본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 09.11
(목)
09.12
(금)
09.13
(토)
09.14
(일)
09.15
(월)
09.16
(화)
09.17
(수)
1h 58,912 58,920 58,400 55,918 52,702 59,215 59,552
2h 56,736 56,661 55,674 53,653 50,839 57,018 57,147
3h 55,506 55,569 54,397 51,911 49,884 55,516 55,739
4h 54,631 54,395 53,380 51,099 49,133 54,803 54,589
5h 54,659 54,641 53,265 50,721 49,193 54,575 55,395
6h 55,816 55,858 53,233 50,772 50,995 55,883 56,595
7h 58,491 58,910 54,450 51,345 54,589 59,165 60,093
8h 61,823 63,918 56,588 52,672 60,433 63,933 65,182
9h 65,492 69,703 59,517 54,106 65,541 70,087 71,489
10h 67,240 73,102 63,132 55,683 68,469 73,738 74,094
11h 66,941 74,143 65,670 56,562 68,509 74,632 74,438
12h 64,864 73,855 65,948 56,652 67,291 74,296 72,298
13h 62,106 72,513 65,002 55,853 65,700 72,763 70,403
14h 65,735 76,089 65,861 56,976 69,625 76,059 73,622
15h 67,978 77,456 65,642 57,690 72,190 78,257 75,627
16h 69,679 78,273 65,233 58,707 74,168 79,043 76,656
17h 72,359 78,659 65,528 61,106 76,607 79,853 78,086
18h 73,621 76,803 66,026 64,137 76,811 78,971 75,465
19h 74,630 75,325 66,162 66,940 76,410 78,258 75,198
20h 74,258 74,135 65,996 66,792 74,899 76,727 75,096
21h 71,056 71,279 65,330 65,471 71,702 73,766 72,185
22h 67,634 68,104 63,173 62,908 68,231 69,958 69,197
23h 65,713 65,766 61,048 59,885 65,551 67,205 66,539
24h 62,846 63,155 58,666 57,494 62,514 64,238 63,138
최대 74,630 78,659 66,162 66,940 76,811 79,853 78,086
최소 54,631 54,395 53,233 50,721 49,133 54,575 54,589
가중평균 64,530 67,801 61,138 57,293 64,249 68,664 67,825
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100