POPUP 0

본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 09.02
(월)
09.03
(화)
09.04
(수)
09.05
(목)
09.06
(금)
09.07
(토)
09.08
(일)
1h 57,874 61,089 60,830 60,738 61,775 62,414 56,739
2h 55,398 58,663 58,422 58,376 59,309 59,654 54,113
3h 53,933 57,201 56,920 56,935 57,795 57,867 52,266
4h 53,187 56,405 55,912 56,045 56,901 56,680 51,126
5h 53,316 56,420 55,853 56,043 56,786 56,266 50,617
6h 54,901 57,607 56,829 57,115 57,842 56,654 50,774
7h 58,900 60,624 59,770 60,035 60,721 57,714 51,225
8h 65,614 65,399 64,024 64,410 65,753 59,054 51,613
9h 74,268 71,681 69,676 69,382 72,569 61,281 51,908
10h 78,987 74,122 72,525 72,178 75,806 62,594 53,180
11h 80,042 74,405 73,448 72,830 76,664 64,050 54,596
12h 79,249 73,756 72,870 71,999 76,334 64,174 55,152
13h 77,546 70,889 71,049 70,374 73,837 63,330 55,829
14h 80,970 74,547 74,627 74,252 77,426 65,604 57,149
15h 82,747 76,516 76,816 76,193 79,342 66,998 58,280
16h 84,123 77,754 78,275 77,706 80,277 67,842 60,226
17h 85,385 79,539 80,291 79,699 81,309 69,047 63,017
18h 84,838 79,634 80,066 79,947 80,044 69,503 65,954
19h 84,104 79,160 79,811 79,380 78,560 70,559 67,749
20h 83,213 78,215 79,279 78,361 77,505 70,707 68,426
21h 79,468 75,160 75,973 74,907 74,607 69,205 66,741
22h 75,202 71,482 72,103 70,820 70,933 66,356 63,904
23h 71,841 67,284 68,656 68,147 66,842 63,062 61,005
24h 68,014 65,125 65,464 64,658 64,758 61,294 57,765
최대 85,385 79,634 80,291 79,947 81,309 70,707 68,426
최소 53,187 56,405 55,853 56,043 56,786 56,266 50,617
가중평균 71,796 69,278 69,145 68,772 70,153 63,412 57,473
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100