POPUP 0

본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

주요사업

주요사업

단위 : MW

구분 10.12
(토)
10.13
(일)
10.14
(월)
10.15
(화)
10.16
(수)
10.17
(목)
10.18
(금)
1h 565 583 558 555 559 582 582
2h 530 556 529 530 529 550 548
3h 510 536 508 509 511 529 527
4h 493 519 497 497 500 516 512
5h 498 521 494 505 500 515 512
6h 510 532 508 523 517 529 528
7h 532 548 541 546 558 563 562
8h 548 573 587 584 603 611 615
9h 571 592 645 635 653 670 670
10h 583 607 668 665 687 710 719
11h 593 607 660 662 690 720 740
12h 594 601 653 665 683 719 736
13h 598 600 663 680 680 725 733
14h 611 618 681 692 701 732 750
15h 629 635 685 695 712 735 749
16h 646 653 695 701 727 723 745
17h 681 672 707 714 743 737 745
18h 708 693 716 718 750 747 758
19h 729 709 722 722 762 760 771
20h 723 696 708 709 755 753 754
21h 700 678 687 692 732 731 732
22h 669 652 656 661 699 694 697
23h 644 628 630 633 664 658 664
24h 613 593 602 604 635 626 632
최대 729 709 722 722 762 760 771
최소 493 519 494 497 500 515 512
가중평균 603 608 625 629 648 660 666
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100