본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
KPX소개

KPX소개

조직현황

임직원수(22.12.31 기준)

좌우로 움직여주세요
연도별 직급별 임직원수의 자료
구 분 15년 16년 17년 18년 19년 20년 21년 22년
임원 기관장 상임 1 1 1 1 1 1 1 1
비상임 0 0 0 0 0 0 0 0
이사 상임 2 2 2 2 2 2 2 2
비상임 7 7 7 6 7 7 7 8
감사 상임 0 0 0 0 0 0 0 0
비상임 1 1 1 1 1 1 1 1
기 타 0 0 0 0 0 0 0 0
상임임원계(A) 3 3 3 3 3 3 3 3
정규직
(일반정규직)
정원 357 369 383 456 480 481 515 510
현원(B) 337.5 348.875 366.25 436 468 475.175 500.375 500.1
정규직
(무기계약직)
정원 0 0 0 25 28 28 28 26
현원(C) 0 0 0 23 22.5 26 26.5 24.5
비정규직 기간제 0 0 0 0 0 0 0 3
단시간 0 0 0 0 0 0 0 0
소속외 인력 95 99 107 92 85 91 88 89
임직원총계(A+B+C) 340.5 351.875 369.25 462 493.5 504.175 529.875 527.6
여성현원 37 39 43.75 85 91 103.275 113.875 110.6

직급별인원수 (22.12.31 기준)

  • 정규직(일반정규직)
좌우로 움직여주세요
임원,사무,기술 등 직급별 인원수와 합계를 나타낸 테이블
직급 직제상
정원
현원
현원 계 남성 여성
임원 3 3 3 0
1직급(갑) 6 2 2 0
1직급(을) 14 17 17 0
2직급 47 47 43 4
3직급 167 150 134 16
4직급 232 242 177.5 64.5
별정직 16 15.1 6 9.1
별도정원 28 27 27 0
합계 513 503.1 409.5 93.6
  • 정규직(무기계약직)
좌우로 움직여주세요
임원,사무,기술 등 직급별 인원수와 합계를 나타낸 테이블
직급 직제상
정원
현원
현원 계 남성 여성
정원 26 24.5 7.5 17
별도정원 0 0 0 0
탄력정원 0 0 0 0
합계 26 24.5 7.5 17
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100