주요알림
닫기
| 일시 | 전력시장內 | 전력시장內+外 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전력시장內 수요 | 태양광 출력 | 태양광 비중 | 실제총수요(추계) | 태양광출력(추계) | 태양광 비중 | |
| 2026.04.10 0~1시 | 59,372MW | 0MW | 0% | 59,372MW | 0MW | 0% |
| 2026.04.10 1~2시 | 57,167MW | 0MW | 0% | 57,167MW | 0MW | 0% |
| 2026.04.10 2~3시 | 55,889MW | 0MW | 0% | 55,889MW | 0MW | 0% |
| 2026.04.10 3~4시 | 55,355MW | 0MW | 0% | 55,355MW | 0MW | 0% |
| 2026.04.10 4~5시 | 55,677MW | 0MW | 0% | 55,677MW | 0MW | 0% |
| 2026.04.10 5~6시 | 57,176MW | 5MW | 0% | 57,187MW | 16MW | 0% |
| 2026.04.10 6~7시 | 60,125MW | 22MW | 0% | 60,176MW | 74MW | 0.1% |
| 2026.04.10 7~8시 | 64,820MW | 233MW | 0.4% | 65,339MW | 753MW | 1.2% |
| 2026.04.10 8~9시 | 69,292MW | 705MW | 1% | 70,819MW | 2,232MW | 3.2% |
| 2026.04.10 9~10시 | 70,805MW | 1,328MW | 1.9% | 73,613MW | 4,136MW | 5.6% |
| 2026.04.10 10~11시 | 70,446MW | 1,986MW | 2.8% | 74,905MW | 6,445MW | 8.6% |
| 2026.04.10 11~12시 | 67,849MW | 2,921MW | 4.3% | 74,271MW | 9,343MW | 12.6% |
| 2026.04.10 12~13시 | 64,419MW | 3,614MW | 5.6% | 72,266MW | 11,461MW | 15.9% |
| 2026.04.10 13~14시 | 65,552MW | 3,856MW | 5.9% | 74,032MW | 12,336MW | 16.7% |
| 2026.04.10 14~15시 | 65,175MW | 3,744MW | 5.7% | 73,620MW | 12,189MW | 16.6% |
| 2026.04.10 15~16시 | 65,682MW | 2,977MW | 4.5% | 72,557MW | 9,852MW | 13.6% |
| 2026.04.10 16~17시 | 67,105MW | 1,747MW | 2.6% | 71,183MW | 5,825MW | 8.2% |
| 2026.04.10 17~18시 | 67,363MW | 774MW | 1.1% | 69,057MW | 2,468MW | 3.6% |
| 2026.04.10 18~19시 | 68,087MW | 167MW | 0.2% | 68,380MW | 460MW | 0.7% |
| 2026.04.10 19~20시 | 68,308MW | 49MW | 0.1% | 68,379MW | 119MW | 0.2% |
| 2026.04.10 20~21시 | 66,675MW | 0MW | 0% | 66,675MW | 0MW | 0% |
| 2026.04.10 21~22시 | 64,735MW | 0MW | 0% | 64,735MW | 0MW | 0% |
| 2026.04.10 22~23시 | 64,253MW | 0MW | 0% | 64,253MW | 0MW | 0% |
| 2026.04.10 23~24시 | 62,741MW | 0MW | 0% | 62,741MW | 0MW | 0% |
| 일시 | 전력시장內 태양광출력 | 한전PPA(추계) 태양광출력 | 자가용(추계) 태양광출력 | 태양광출력 합계 | 비교일 태양광출력 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07** | 2026-04-09*** | |||||
| 2026.04.10 5~6시 | 5MW | 8MW | 3MW | 16MW | 16MW | 16MW |
| 2026.04.10 6~7시 | 22MW | 39MW | 13MW | 74MW | 542MW | 85MW |
| 2026.04.10 7~8시 | 233MW | 396MW | 124MW | 753MW | 5,502MW | 777MW |
| 2026.04.10 8~9시 | 705MW | 1,162MW | 365MW | 2,232MW | 14,405MW | 1,785MW |
| 2026.04.10 9~10시 | 1,328MW | 2,128MW | 680MW | 4,136MW | 22,515MW | 2,237MW |
| 2026.04.10 10~11시 | 1,986MW | 3,388MW | 1,071MW | 6,445MW | 28,177MW | 3,422MW |
| 2026.04.10 11~12시 | 2,921MW | 4,888MW | 1,534MW | 9,343MW | 31,356MW | 3,156MW |
| 2026.04.10 12~13시 | 3,614MW | 5,976MW | 1,871MW | 11,461MW | 31,439MW | 2,524MW |
| 2026.04.10 13~14시 | 3,856MW | 6,422MW | 2,059MW | 12,337MW | 30,434MW | 1,842MW |
| 2026.04.10 14~15시 | 3,744MW | 6,398MW | 2,047MW | 12,189MW | 27,831MW | 1,521MW |
| 2026.04.10 15~16시 | 2,977MW | 5,187MW | 1,688MW | 9,852MW | 23,562MW | 1,134MW |
| 2026.04.10 16~17시 | 1,747MW | 3,072MW | 1,007MW | 5,826MW | 16,489MW | 792MW |
| 2026.04.10 17~18시 | 774MW | 1,285MW | 409MW | 2,468MW | 7,629MW | 320MW |
| 2026.04.10 18~19시 | 167MW | 221MW | 71MW | 459MW | 1,252MW | 43MW |
| 2026.04.10 19~20시 | 49MW | 53MW | 17MW | 119MW | 109MW | 12MW |
*참조 : 본 자료의 미계량 태양광(한전PPA, 자가용) 발전량은 추계값이며, 태양광 발전량은 당일의 00시 기준 취득정보로 차이가 발생할 수 있으며 00:00 ~ 01:20분 까지는 전전날 데이터가 표시됩니다.
**비교일1(2026-04-07) : 최근 1개월내 발전량 합계 기준 최상위 참조일
***비교일2(2026-04-09) : 최근 1개월내 발전량 합계 기준 최하위 참조일