본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
ESG경영

ESG경영

전일 태양광 발전

전일 전력수요 및 태양광 추계
MW
전일 전력수요 및 태양광 추계
일시 전력시장內 전력시장內+外
전력시장內 수요 태양광 출력 태양광 비중 실제총수요(추계) 태양광출력(추계) 태양광 비중
2026.03.23  0~1시 53,176MW 0MW 0% 53,176MW 0MW 0%
2026.03.23  1~2시 51,087MW 0MW 0% 51,087MW 0MW 0%
2026.03.23  2~3시 50,115MW 0MW 0% 50,115MW 0MW 0%
2026.03.23  3~4시 49,826MW 0MW 0% 49,826MW 0MW 0%
2026.03.23  4~5시 50,773MW 0MW 0% 50,773MW 0MW 0%
2026.03.23  5~6시 53,302MW 0MW 0% 53,302MW 0MW 0%
2026.03.23  6~7시 57,940MW 41MW 0.1% 58,042MW 143MW 0.2%
2026.03.23  7~8시 62,539MW 1,008MW 1.6% 64,928MW 3,397MW 5.2%
2026.03.23  8~9시 63,749MW 3,318MW 5.2% 71,573MW 11,141MW 15.6%
2026.03.23  9~10시 61,249MW 5,688MW 9.3% 74,694MW 19,133MW 25.6%
2026.03.23  10~11시 57,648MW 7,358MW 12.8% 75,156MW 24,867MW 33.1%
2026.03.23  11~12시 53,613MW 8,288MW 15.5% 73,378MW 28,053MW 38.2%
2026.03.23  12~13시 49,860MW 8,398MW 16.8% 70,111MW 28,649MW 40.9%
2026.03.23  13~14시 52,119MW 8,344MW 16% 71,958MW 28,184MW 39.2%
2026.03.23  14~15시 54,228MW 7,613MW 14% 72,105MW 25,491MW 35.4%
2026.03.23  15~16시 57,100MW 6,216MW 10.9% 71,654MW 20,771MW 29%
2026.03.23  16~17시 61,505MW 4,113MW 6.7% 71,096MW 13,703MW 19.3%
2026.03.23  17~18시 65,390MW 1,740MW 2.7% 69,410MW 5,761MW 8.3%
2026.03.23  18~19시 68,789MW 259MW 0.4% 69,282MW 751MW 1.1%
2026.03.23  19~20시 69,172MW 0MW 0% 69,172MW 0MW 0%
2026.03.23  20~21시 67,221MW 0MW 0% 67,221MW 0MW 0%
2026.03.23  21~22시 65,205MW 0MW 0% 65,205MW 0MW 0%
2026.03.23  22~23시 64,293MW 0MW 0% 64,293MW 0MW 0%
2026.03.23  23~24시 62,474MW 0MW 0% 62,474MW 0MW 0%

전일 시간대별 평균 태양광출력
MW
전일 시간대별 평균 태양광출력
일시 전력시장內 태양광출력 한전PPA(추계) 태양광출력 자가용(추계) 태양광출력 태양광출력 합계 비교일 태양광출력 합계
2026-03-19** 2026-02-24***
2026.03.23 5~6시 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW
2026.03.23 6~7시 41MW 78MW 24MW 143MW 82MW 16MW
2026.03.23 7~8시 1,008MW 1,832MW 557MW 3,397MW 2,957MW 107MW
2026.03.23 8~9시 3,318MW 5,990MW 1,833MW 11,141MW 10,840MW 688MW
2026.03.23 9~10시 5,688MW 10,270MW 3,175MW 19,133MW 19,456MW 1,184MW
2026.03.23 10~11시 7,358MW 13,361MW 4,147MW 24,866MW 25,816MW 1,545MW
2026.03.23 11~12시 8,288MW 15,077MW 4,688MW 28,053MW 29,570MW 1,732MW
2026.03.23 12~13시 8,398MW 15,470MW 4,780MW 28,648MW 30,895MW 2,024MW
2026.03.23 13~14시 8,344MW 15,162MW 4,677MW 28,183MW 30,207MW 2,385MW
2026.03.23 14~15시 7,613MW 13,670MW 4,207MW 25,490MW 27,129MW 2,524MW
2026.03.23 15~16시 6,216MW 11,141MW 3,413MW 20,770MW 22,307MW 2,213MW
2026.03.23 16~17시 4,113MW 7,322MW 2,269MW 13,704MW 14,981MW 1,886MW
2026.03.23 17~18시 1,740MW 3,070MW 950MW 5,760MW 6,367MW 887MW
2026.03.23 18~19시 259MW 373MW 119MW 751MW 714MW 76MW
2026.03.23 19~20시 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW

*참조 : 본 자료의 미계량 태양광(한전PPA, 자가용) 발전량은 추계값이며, 태양광 발전량은 당일의 00시 기준 취득정보로 차이가 발생할 수 있으며 00:00 ~ 01:20분 까지는 전전날 데이터가 표시됩니다.
**비교일1(2026-03-19) : 최근 1개월내 발전량 합계 기준 최상위 참조일
***비교일2(2026-02-24) : 최근 1개월내 발전량 합계 기준 최하위 참조일

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100