주요알림
닫기
| 일시 | 전력시장內 | 전력시장內+外 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전력시장內 수요 | 태양광 출력 | 태양광 비중 | 실제총수요(추계) | 태양광출력(추계) | 태양광 비중 | |
| 2026.05.08 0~1시 | 57,606MW | 0MW | 0% | 57,606MW | 0MW | 0% |
| 2026.05.08 1~2시 | 55,556MW | 0MW | 0% | 55,556MW | 0MW | 0% |
| 2026.05.08 2~3시 | 54,353MW | 0MW | 0% | 54,353MW | 0MW | 0% |
| 2026.05.08 3~4시 | 53,684MW | 0MW | 0% | 53,684MW | 0MW | 0% |
| 2026.05.08 4~5시 | 53,723MW | 0MW | 0% | 53,723MW | 0MW | 0% |
| 2026.05.08 5~6시 | 54,851MW | 23MW | 0% | 54,910MW | 82MW | 0.1% |
| 2026.05.08 6~7시 | 56,458MW | 591MW | 1% | 57,886MW | 2,019MW | 3.5% |
| 2026.05.08 7~8시 | 56,426MW | 2,452MW | 4.3% | 62,273MW | 8,299MW | 13.3% |
| 2026.05.08 8~9시 | 55,530MW | 4,890MW | 8.8% | 67,175MW | 16,535MW | 24.6% |
| 2026.05.08 9~10시 | 53,873MW | 6,886MW | 12.8% | 70,350MW | 23,363MW | 33.2% |
| 2026.05.08 10~11시 | 51,909MW | 8,282MW | 16% | 71,799MW | 28,172MW | 39.2% |
| 2026.05.08 11~12시 | 49,488MW | 8,847MW | 17.9% | 70,800MW | 30,159MW | 42.6% |
| 2026.05.08 12~13시 | 46,495MW | 8,546MW | 18.4% | 67,564MW | 29,615MW | 43.8% |
| 2026.05.08 13~14시 | 49,454MW | 8,458MW | 17.1% | 70,095MW | 29,099MW | 41.5% |
| 2026.05.08 14~15시 | 51,624MW | 7,854MW | 15.2% | 70,608MW | 26,838MW | 38% |
| 2026.05.08 15~16시 | 54,240MW | 6,714MW | 12.4% | 70,350MW | 22,824MW | 32.4% |
| 2026.05.08 16~17시 | 58,135MW | 4,884MW | 8.4% | 69,798MW | 16,548MW | 23.7% |
| 2026.05.08 17~18시 | 61,066MW | 2,580MW | 4.2% | 67,244MW | 8,758MW | 13% |
| 2026.05.08 18~19시 | 64,043MW | 744MW | 1.2% | 65,745MW | 2,446MW | 3.7% |
| 2026.05.08 19~20시 | 65,237MW | 78MW | 0.1% | 65,351MW | 192MW | 0.3% |
| 2026.05.08 20~21시 | 64,837MW | 0MW | 0% | 64,837MW | 0MW | 0% |
| 2026.05.08 21~22시 | 63,228MW | 0MW | 0% | 63,228MW | 0MW | 0% |
| 2026.05.08 22~23시 | 62,495MW | 0MW | 0% | 62,495MW | 0MW | 0% |
| 2026.05.08 23~24시 | 60,633MW | 0MW | 0% | 60,633MW | 0MW | 0% |
| 일시 | 전력시장內 태양광출력 | 한전PPA(추계) 태양광출력 | 자가용(추계) 태양광출력 | 태양광출력 합계 | 비교일 태양광출력 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08** | 2026-04-09*** | |||||
| 2026.05.08 5~6시 | 23MW | 45MW | 14MW | 82MW | 82MW | 16MW |
| 2026.05.08 6~7시 | 591MW | 1,088MW | 340MW | 2,019MW | 2,019MW | 85MW |
| 2026.05.08 7~8시 | 2,452MW | 4,463MW | 1,384MW | 8,299MW | 8,299MW | 779MW |
| 2026.05.08 8~9시 | 4,890MW | 8,891MW | 2,753MW | 16,534MW | 16,534MW | 1,786MW |
| 2026.05.08 9~10시 | 6,886MW | 12,585MW | 3,892MW | 23,363MW | 23,363MW | 2,063MW |
| 2026.05.08 10~11시 | 8,282MW | 15,194MW | 4,696MW | 28,172MW | 28,172MW | 3,427MW |
| 2026.05.08 11~12시 | 8,847MW | 16,289MW | 5,023MW | 30,159MW | 30,159MW | 3,160MW |
| 2026.05.08 12~13시 | 8,546MW | 16,067MW | 5,002MW | 29,615MW | 29,615MW | 2,528MW |
| 2026.05.08 13~14시 | 8,458MW | 15,762MW | 4,879MW | 29,099MW | 29,099MW | 1,845MW |
| 2026.05.08 14~15시 | 7,854MW | 14,508MW | 4,476MW | 26,838MW | 26,838MW | 1,524MW |
| 2026.05.08 15~16시 | 6,714MW | 12,292MW | 3,818MW | 22,824MW | 22,824MW | 1,135MW |
| 2026.05.08 16~17시 | 4,884MW | 8,890MW | 2,773MW | 16,547MW | 16,547MW | 794MW |
| 2026.05.08 17~18시 | 2,580MW | 4,707MW | 1,471MW | 8,758MW | 8,758MW | 320MW |
| 2026.05.08 18~19시 | 744MW | 1,294MW | 409MW | 2,447MW | 2,447MW | 43MW |
| 2026.05.08 19~20시 | 78MW | 86MW | 28MW | 192MW | 192MW | 12MW |
*참조 : 본 자료의 미계량 태양광(한전PPA, 자가용) 발전량은 추계값이며, 태양광 발전량은 당일의 00시 기준 취득정보로 차이가 발생할 수 있으며 00:00 ~ 01:20분 까지는 전전날 데이터가 표시됩니다.
**비교일1(2026-05-08) : 최근 1개월내 발전량 합계 기준 최상위 참조일
***비교일2(2026-04-09) : 최근 1개월내 발전량 합계 기준 최하위 참조일