본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
ESG경영

ESG경영

실시간 태양광 발전

전일 전력수요 및 태양광 추계
MW
전일 전력수요 및 태양광 추계
일시 전력시장內 실제총수요
전력시장內 수요 태양광 출력 태양광 비중 실제총수요(추계) 태양광출력(추계) 태양광 비중
2025.12.07  0~1시 59,670MW 0MW 0% 59,670MW 0MW 0%
2025.12.07  1~2시 57,189MW 0MW 0% 57,189MW 0MW 0%
2025.12.07  2~3시 55,604MW 0MW 0% 55,604MW 0MW 0%
2025.12.07  3~4시 54,467MW 0MW 0% 54,467MW 0MW 0%
2025.12.07  4~5시 54,298MW 0MW 0% 54,298MW 0MW 0%
2025.12.07  5~6시 55,130MW 0MW 0% 55,130MW 0MW 0%
2025.12.07  6~7시 56,457MW 0MW 0% 56,457MW 0MW 0%
2025.12.07  7~8시 57,382MW 44MW 0.1% 57,481MW 144MW 0.3%
2025.12.07  8~9시 56,751MW 792MW 1.4% 58,594MW 2,635MW 4.5%
2025.12.07  9~10시 53,980MW 2,363MW 4.4% 59,548MW 7,930MW 13.3%
2025.12.07  10~11시 51,648MW 3,760MW 7.3% 60,761MW 12,873MW 21.2%
2025.12.07  11~12시 49,482MW 4,640MW 9.4% 60,465MW 15,622MW 25.8%
2025.12.07  12~13시 48,865MW 4,903MW 10% 60,369MW 16,407MW 27.2%
2025.12.07  13~14시 49,834MW 4,507MW 9% 60,355MW 15,028MW 24.9%
2025.12.07  14~15시 52,136MW 3,478MW 6.7% 60,193MW 11,535MW 19.2%
2025.12.07  15~16시 55,738MW 1,916MW 3.4% 59,988MW 6,166MW 10.3%
2025.12.07  16~17시 59,377MW 586MW 1% 60,542MW 1,750MW 2.9%
2025.12.07  17~18시 62,984MW 75MW 0.1% 63,088MW 179MW 0.3%
2025.12.07  18~19시 63,867MW 0MW 0% 63,867MW 0MW 0%
2025.12.07  19~20시 63,172MW 0MW 0% 63,172MW 0MW 0%
2025.12.07  20~21시 62,397MW 0MW 0% 62,397MW 0MW 0%
2025.12.07  21~22시 61,206MW 0MW 0% 61,206MW 0MW 0%
2025.12.07  22~23시 60,591MW 0MW 0% 60,591MW 0MW 0%
2025.12.07  23~24시 59,519MW 0MW 0% 59,519MW 0MW 0%
전일 시간대별 평균 태양광출력
MW
전일 시간대별 평균 태양광출력
일시 전력시장內 태양광출력 한전PPA(추계) 태양광출력 자가용(추계) 태양광출력 태양광출력 합계 비교일 태양광출력 합계
2025-11-10** 2025-11-08***
2025.12.07 5~6시 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW
2025.12.07 6~7시 0MW 0MW 0MW 0MW 17MW 19MW
2025.12.07 7~8시 44MW 76MW 23MW 143MW 989MW 473MW
2025.12.07 8~9시 792MW 1,411MW 432MW 2,635MW 7,367MW 2,034MW
2025.12.07 9~10시 2,363MW 4,251MW 1,317MW 7,931MW 15,537MW 3,982MW
2025.12.07 10~11시 3,760MW 6,943MW 2,170MW 12,873MW 21,082MW 6,466MW
2025.12.07 11~12시 4,640MW 8,317MW 2,666MW 15,623MW 24,090MW 7,489MW
2025.12.07 12~13시 4,903MW 8,729MW 2,775MW 16,407MW 24,711MW 7,260MW
2025.12.07 13~14시 4,507MW 8,005MW 2,516MW 15,028MW 23,071MW 6,093MW
2025.12.07 14~15시 3,478MW 6,171MW 1,886MW 11,535MW 19,295MW 4,489MW
2025.12.07 15~16시 1,916MW 3,265MW 985MW 6,166MW 12,838MW 2,410MW
2025.12.07 16~17시 586MW 902MW 263MW 1,751MW 4,403MW 761MW
2025.12.07 17~18시 75MW 79MW 25MW 179MW 258MW 116MW
2025.12.07 18~19시 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW
2025.12.07 19~20시 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW 0MW

*참조 : 본 자료의 미계량 태양광(한전PPA, 자가용) 발전량은 추계값이며, 태양광 발전량은 당일의 00시 기준 취득정보로 차이가 발생할 수 있으며 00:00 ~ 01:20분 까지는 전전날 데이터가 표시됩니다.
**비교일1(2025-11-10) : 최근 1개월내 발전량 합계 기준 최상위 참조일
***비교일2(2025-11-08) : 최근 1개월내 발전량 합계 기준 최하위 참조일

콘텐츠 정보책임자

업데이트 2024/03/26

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100