주요알림
닫기
| 일시 | 전력시장內 | 전력시장內+外 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전력시장內 수요 | 태양광 출력 | 태양광 비중 | 실제총수요(추계) | 태양광출력(추계) | 태양광 비중 | |
| 2025.12.22 0~1시 | 60,131MW | 0MW | 0% | 60,131MW | 0MW | 0% |
| 2025.12.22 1~2시 | 57,984MW | 0MW | 0% | 57,984MW | 0MW | 0% |
| 2025.12.22 2~3시 | 56,696MW | 0MW | 0% | 56,696MW | 0MW | 0% |
| 2025.12.22 3~4시 | 56,284MW | 0MW | 0% | 56,284MW | 0MW | 0% |
| 2025.12.22 4~5시 | 56,978MW | 0MW | 0% | 56,978MW | 0MW | 0% |
| 2025.12.22 5~6시 | 59,666MW | 0MW | 0% | 59,666MW | 0MW | 0% |
| 2025.12.22 6~7시 | 64,939MW | 0MW | 0% | 64,939MW | 0MW | 0% |
| 2025.12.22 7~8시 | 73,580MW | 23MW | 0% | 73,629MW | 71MW | 0.1% |
| 2025.12.22 8~9시 | 81,177MW | 818MW | 1% | 83,053MW | 2,695MW | 3.2% |
| 2025.12.22 9~10시 | 79,544MW | 2,998MW | 3.8% | 86,544MW | 9,997MW | 11.6% |
| 2025.12.22 10~11시 | 74,651MW | 5,206MW | 7% | 86,913MW | 17,468MW | 20.1% |
| 2025.12.22 11~12시 | 70,729MW | 6,354MW | 9% | 85,763MW | 21,389MW | 24.9% |
| 2025.12.22 12~13시 | 66,196MW | 6,499MW | 9.8% | 81,753MW | 22,056MW | 27% |
| 2025.12.22 13~14시 | 69,202MW | 6,083MW | 8.8% | 83,716MW | 20,597MW | 24.6% |
| 2025.12.22 14~15시 | 71,859MW | 5,062MW | 7% | 83,610MW | 16,813MW | 20.1% |
| 2025.12.22 15~16시 | 75,597MW | 3,019MW | 4% | 82,460MW | 9,882MW | 12% |
| 2025.12.22 16~17시 | 79,210MW | 930MW | 1.2% | 81,232MW | 2,951MW | 3.6% |
| 2025.12.22 17~18시 | 79,908MW | 85MW | 0.1% | 80,026MW | 204MW | 0.3% |
| 2025.12.22 18~19시 | 78,541MW | 0MW | 0% | 78,541MW | 0MW | 0% |
| 2025.12.22 19~20시 | 76,815MW | 0MW | 0% | 76,815MW | 0MW | 0% |
| 2025.12.22 20~21시 | 74,080MW | 0MW | 0% | 74,080MW | 0MW | 0% |
| 2025.12.22 21~22시 | 71,440MW | 0MW | 0% | 71,440MW | 0MW | 0% |
| 2025.12.22 22~23시 | 70,666MW | 0MW | 0% | 70,666MW | 0MW | 0% |
| 2025.12.22 23~24시 | 69,420MW | 0MW | 0% | 69,420MW | 0MW | 0% |
| 일시 | 전력시장內 태양광출력 | 한전PPA(추계) 태양광출력 | 자가용(추계) 태양광출력 | 태양광출력 합계 | 비교일 태양광출력 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28** | 2025-12-20*** | |||||
| 2025.12.22 5~6시 | 0MW | 0MW | 0MW | 0MW | 0MW | 0MW |
| 2025.12.22 6~7시 | 0MW | 0MW | 0MW | 0MW | 17MW | 0MW |
| 2025.12.22 7~8시 | 23MW | 37MW | 11MW | 71MW | 265MW | 41MW |
| 2025.12.22 8~9시 | 818MW | 1,431MW | 445MW | 2,694MW | 3,673MW | 689MW |
| 2025.12.22 9~10시 | 2,998MW | 5,314MW | 1,686MW | 9,998MW | 10,355MW | 1,825MW |
| 2025.12.22 10~11시 | 5,206MW | 9,298MW | 2,964MW | 17,468MW | 17,294MW | 3,102MW |
| 2025.12.22 11~12시 | 6,354MW | 11,381MW | 3,653MW | 21,388MW | 21,095MW | 3,877MW |
| 2025.12.22 12~13시 | 6,499MW | 11,772MW | 3,785MW | 22,056MW | 22,661MW | 4,198MW |
| 2025.12.22 13~14시 | 6,083MW | 10,990MW | 3,524MW | 20,597MW | 21,367MW | 4,370MW |
| 2025.12.22 14~15시 | 5,062MW | 8,889MW | 2,862MW | 16,813MW | 17,409MW | 3,229MW |
| 2025.12.22 15~16시 | 3,019MW | 5,198MW | 1,665MW | 9,882MW | 10,532MW | 1,766MW |
| 2025.12.22 16~17시 | 930MW | 1,547MW | 475MW | 2,952MW | 3,053MW | 599MW |
| 2025.12.22 17~18시 | 85MW | 88MW | 30MW | 203MW | 192MW | 26MW |
| 2025.12.22 18~19시 | 0MW | 0MW | 0MW | 0MW | 0MW | 0MW |
| 2025.12.22 19~20시 | 0MW | 0MW | 0MW | 0MW | 0MW | 0MW |
*참조 : 본 자료의 미계량 태양광(한전PPA, 자가용) 발전량은 추계값이며, 태양광 발전량은 당일의 00시 기준 취득정보로 차이가 발생할 수 있으며 00:00 ~ 01:20분 까지는 전전날 데이터가 표시됩니다.
**비교일1(2025-11-28) : 최근 1개월내 발전량 합계 기준 최상위 참조일
***비교일2(2025-12-20) : 최근 1개월내 발전량 합계 기준 최하위 참조일
업데이트 2024/03/26