주요알림
닫기
구분 | 산식 | 금액 | 비율 | |
---|---|---|---|---|
(분자금액) | (분모금액) | |||
비유동자산 대 총자산 | (비유동자산/총자산)*100 | 209,130,367,05 | 221,017,672,366 | 94.62 |
자기자본 대 총자본 | (자기자본/총자본)*100 | 199,552,499,282 | 221,017,672,366 | 90.29 |
부채비율 | (부채/자기자본)*100 | 21,465,173,084 | 199,552,499,282 | 10.76 |
유동부채비율 | (유동부채/자기자본)*100 | 12,138,164,793 | 199,552,499,282 | 6.08 |
비유동비율 | (비유동자산/자기자본)*100 | 209,130,367,054 | 199,552,499,282 | 104.80 |
비유동장기적합율 | (비유동자산/(자기자본+비유동부채))*100 | 209,130,367,054 | 208,879,507,573 | 100.12 |
유동비율 | (유동자산/유동부채)*100 | 11,887,305,312 | 12,138,164,793 | 97.93 |
운전자본총자산 | ((유동자산-유동부채)/총자산) *100 | (250,859,481) | 221,017,672,366 | (0.11) |
재고자산 대 유동자산 비율 | (재고자산/유동자산)*100 | 0 | 11,887,305,312 | 0.00 |
매입채무 대 재고자산 비율 | (장단기매입채무/재고자산)*100 | 0 | 0 | - |
매출채권 대 매입채무 비율 | (장단기매출채권/(장단기매입채무))*100 | 7,363,134,070 | 0 | - |
구분 | 산식 | 금액 | 비율 | |
---|---|---|---|---|
(분자금액) | (분모금액) | |||
비유동자산 회전율 | 영업수익(매출액)/비유동자산(평균) | 86,735,409,513 | 181,831,645,757 | 47.70 |
재고자산 회전율 | 영업수익(매출액)/재고자산(평균) | 86,735,409,513 | 0 | - |
매출채권 회전율 | 영업수익(매출액)/매출채권(평균) | 86,735,409,513 | 7,181,352,116 | 1,207.79 |
총자본 회전율 | 영업수익(매출액)/총자본(평균) | 86,735,409,513 | 215,859,519,820 | 40.18 |
자기자본 회전율 | 영업수익(매출액)/자기자본(평균) | 86,735,409,513 | 194,206,796,737 | 44.66 |
경영자본 회전율 | 영업수익(매출액)/(총자산(평균)-건설중인자산(평균)-투자부동산(평균)) | 86,735,409,513 | 158,480,555,252 | 54.73 |
상(제)품 회전율 | 영업수익(매출액)/상(제품)및반제품(평균) | 86,735,409,513 | 0 | - |
원재료 회전율 | 영업수익(매출액)/원재료(평균) | 86,735,409,513 | 0 | - |
재공품 회전율 | 영업수익(매출액)/재공품(평균) | 86,735,409,513 | 0 | - |
매입채무 회전율 | 영업수익(매출액)/매입채무(평균) | 86,735,409,513 | 7,283,752,088 | 1,190.81 |
운전자본 회전율 | 매출액/(유동자산-유동부채)(평균) | 86,735,409,513 | 20,542,272,211 | 422.23 |
구분 | 산식 | 금액 | 비율 | |
---|---|---|---|---|
(분자금액) | (분모금액) | |||
총자본투자효율 | (부가가치액/총자본(평균))*100 | 64,610,042,823 | 215,859,519,820 | 29.93 |
설비투자효율 | (부가가치액/(유형자산(평균)-건설중인자산(평균))*100 | 64,610,042,823 | 102,832,597,453 | 62.83 |
부가가치율 | (부가가치액/영업수익(매출액))*100 | 64,610,042,823 | 86,735,409,513 | 74.49 |
노 동 생 산 성 | 부가가치액/상시종업원수 | 64,610,042,823 | 350 | 184,600,122.35 |
노 동 장 비 율 | (유형자산-건설중인자산)/상시종업원수 | 180,813,600,786 | 350 | 516,610,287.96 |
자 본 집 약 도 | 총자본/상시종업원수 | 221,017,672,366 | 350 | 631,479,063.90 |
임 금 수 준 | 인건비/상시종업원수 | 34,647,549,734 | 350 | 98,992,999.24 |
종업원 1인당 년간매출액 | 매출액/상시종업원수 | 86,735,409,513 | 350 | 247,815,455.75 |
기계투자효율 | (부가가치액/기계장치(평균))*100 | 64,610,042,823 | 36,347,631,456 | 177.76 |
노동소득배분율 | (인건비/부가가치액)*100 | 34,647,549,734 | 64,610,042,823 | 53.63 |
이익배분율 | (순이익/부가가치액)*100 | 13,930,110,785 | 64,610,042,823 | 21.56 |
* 부가가치액 : 법인세비용차감전순이익+인건비+금융비용+임차료+조세공과+감가상각비
* 인건비 : 임원, 종업원에게 지급되는 급료, 임금, 제수당, 퇴직금, 잡급 및 복리후생비 등
구분 | 산식 | 금액 | 비율 | |
---|---|---|---|---|
(분자금액) | (분모금액) | |||
비유동자산 대 총자산 | (비유동자산/총자산)*100 | 209,130,367,05 | 221,017,672,366 | 94.62 |
자기자본 대 총자본 | (자기자본/총자본)*100 | 199,552,499,282 | 221,017,672,366 | 90.29 |
부채비율 | (부채/자기자본)*100 | 21,465,173,084 | 199,552,499,282 | 10.76 |
유동부채비율 | (유동부채/자기자본)*100 | 12,138,164,793 | 199,552,499,282 | 6.08 |
비유동비율 | (비유동자산/자기자본)*100 | 209,130,367,054 | 199,552,499,282 | 104.80 |
비유동장기적합율 | (비유동자산/(자기자본+비유동부채))*100 | 209,130,367,054 | 208,879,507,573 | 100.12 |
유동비율 | (유동자산/유동부채)*100 | 11,887,305,312 | 12,138,164,793 | 97.93 |
운전자본총자산 | ((유동자산-유동부채)/총자산) *100 | (250,859,481) | 221,017,672,366 | (0.11) |
재고자산 대 유동자산 비율 | (재고자산/유동자산)*100 | 0 | 11,887,305,312 | 0.00 |
매입채무 대 재고자산 비율 | (장단기매입채무/재고자산)*100 | 0 | 0 | - |
매출채권 대 매입채무 비율 | (장단기매출채권/(장단기매입채무))*100 | 7,363,134,070 | 0 | - |
구분 | 산식 | 금액 | 비율 | |
---|---|---|---|---|
(분자금액) | (분모금액) | |||
비유동자산 회전율 | 영업수익(매출액)/비유동자산(평균) | 86,735,409,513 | 181,831,645,757 | 47.70 |
재고자산 회전율 | 영업수익(매출액)/재고자산(평균) | 86,735,409,513 | 0 | - |
매출채권 회전율 | 영업수익(매출액)/매출채권(평균) | 86,735,409,513 | 7,181,352,116 | 1,207.79 |
총자본 회전율 | 영업수익(매출액)/총자본(평균) | 86,735,409,513 | 215,859,519,820 | 40.18 |
자기자본 회전율 | 영업수익(매출액)/자기자본(평균) | 86,735,409,513 | 194,206,796,737 | 44.66 |
경영자본 회전율 | 영업수익(매출액)/(총자산(평균)-건설중인자산(평균)-투자부동산(평균)) | 86,735,409,513 | 158,480,555,252 | 54.73 |
상(제)품 회전율 | 영업수익(매출액)/상(제품)및반제품(평균) | 86,735,409,513 | 0 | - |
원재료 회전율 | 영업수익(매출액)/원재료(평균) | 86,735,409,513 | 0 | - |
재공품 회전율 | 영업수익(매출액)/재공품(평균) | 86,735,409,513 | 0 | - |
매입채무 회전율 | 영업수익(매출액)/매입채무(평균) | 86,735,409,513 | 7,283,752,088 | 1,190.81 |
운전자본 회전율 | 매출액/(유동자산-유동부채)(평균) | 86,735,409,513 | 20,542,272,211 | 422.23 |
구분 | 산식 | 금액 | 비율 | |
---|---|---|---|---|
(분자금액) | (분모금액) | |||
총자본투자효율 | (부가가치액/총자본(평균))*100 | 64,610,042,823 | 215,859,519,820 | 29.93 |
설비투자효율 | (부가가치액/(유형자산(평균)-건설중인자산(평균))*100 | 64,610,042,823 | 102,832,597,453 | 62.83 |
부가가치율 | (부가가치액/영업수익(매출액))*100 | 64,610,042,823 | 86,735,409,513 | 74.49 |
노 동 생 산 성 | 부가가치액/상시종업원수 | 64,610,042,823 | 350 | 184,600,122.35 |
노 동 장 비 율 | (유형자산-건설중인자산)/상시종업원수 | 180,813,600,786 | 350 | 516,610,287.96 |
자 본 집 약 도 | 총자본/상시종업원수 | 221,017,672,366 | 350 | 631,479,063.90 |
임 금 수 준 | 인건비/상시종업원수 | 34,647,549,734 | 350 | 98,992,999.24 |
종업원 1인당 년간매출액 | 매출액/상시종업원수 | 86,735,409,513 | 350 | 247,815,455.75 |
기계투자효율 | (부가가치액/기계장치(평균))*100 | 64,610,042,823 | 36,347,631,456 | 177.76 |
노동소득배분율 | (인건비/부가가치액)*100 | 34,647,549,734 | 64,610,042,823 | 53.63 |
이익배분율 | (순이익/부가가치액)*100 | 13,930,110,785 | 64,610,042,823 | 21.56 |
* 부가가치액 : 법인세비용차감전순이익+인건비+금융비용+임차료+조세공과+감가상각비
* 인건비 : 임원, 종업원에게 지급되는 급료, 임금, 제수당, 퇴직금, 잡급 및 복리후생비 등