주요알림
닫기
전체 1,357건 페이지 3/136
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
1337 | 2025년 4월 에너지시스템혁신본부장(처장) 업무추진비 | 경영혁신팀 | 2025/05/27 | 73 | ![]() |
1336 | 2025년 4월 에너지계획처장 업무추진비(사용내역 없음) | 에너지계획팀 | 2025/05/27 | 65 | ![]() |
1335 | 2025년 4월 정보기술처장 업무추진비 | 디지털혁신팀 | 2025/05/27 | 30 | ![]() |
1334 | 2025년 4월 시장혁신처장 업무추진비 | 선도시장팀 | 2025/05/27 | 28 | ![]() |
1333 | 2025년 3월 시장혁신처장 업무추진비 | 선도시장팀 | 2025/05/27 | 28 | ![]() |
1332 | 2025년 4월 안전보안처장 업무추진비 | 정보보안실 | 2025/05/19 | 56 | ![]() |
1331 | 2025년 3월 안전보안처장 업무추진비(사용내역 없음) | 정보보안실 | 2025/05/19 | 51 | ![]() |
1330 | 2025년 4월 전력시장본부장(처장) 업무추진비 | 경영혁신팀 | 2025/05/16 | 73 | ![]() |
1329 | 2025년 4월 계통운영처장 업무추진비 | 수급계획팀 | 2025/05/16 | 53 | ![]() |
1328 | 2025년 3월 계통운영처장 업무추진비(사용내역 없음) | 수급계획팀 | 2025/05/16 | 52 | ![]() |
업데이트 2023/02/09