주요알림
닫기
전체 1,359건 페이지 28/136
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
1089 | 2023년 10월 경영지원처장 업무추진비(사용내역 없음) | 최상건 | 2023/11/13 | 1303 | ![]() |
1088 | 2023년 10월 전력신사업처장 업무추진비 | 최유리 | 2023/11/13 | 1378 | ![]() |
1087 | 2023년 10월 계통혁신처장 업무추진비 내역 | 홍기훈 | 2023/11/13 | 1340 | ![]() |
1086 | 2023년 9월 에너지계획처장 업무추진비(사용내역 없음) | 이현주 | 2023/11/01 | 1302 | ![]() |
1085 | 2023년 9월 에너지시스템혁신본부장(처장) 업무추진비 (사용내역 없음) | 김별아 | 2023/10/24 | 1354 | ![]() |
1084 | 2023년 9월 정보기술처장 업무추진비 | 문정현 | 2023/10/23 | 1384 | ![]() |
1083 | 2023년 9월 시장운영처장 업무추진비(사용내역 없음) | 변상헌 | 2023/10/20 | 1350 | ![]() |
1082 | 2023년 9월 경영지원처장 업무추진비 내역(사용내역 없음) | 최상건 | 2023/10/16 | 1333 | ![]() |
1081 | 2023년 9월 전력시장본부장(처장) 업무추진비 | 이은정 | 2023/10/16 | 1340 | ![]() |
1080 | 2023년 9월 기획처장 업무추진비 | 노보현 | 2023/10/16 | 1468 | ![]() |
업데이트 2023/02/09