본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
열린경영

열린경영

열린경영_경영공시 목록_간부 업무추진비-부서장 검색

전체 1,359건 페이지 12/136

열린경영_경영공시 목록_간부 업무추진비-부서장 목록
번호 제목 작성자 등록일 조회수 첨부파일
1249 2024년 9월 안전보안처장 업무추진비 김진수 2024/10/29 247 xlsx파일
1248 2024년 9월 에너지시스템혁신본부장(처장) 업무추진비 김별아 2024/10/29 261 xlsx파일
1247 2024년 9월 정보기술처장 업무추진비 이정주 2024/10/28 267 xlsx파일
1246 2024년 9월 제주본부장 업무추진비(사용내역 없음) 김현주 2024/10/24 267 xlsx파일
1245 2024년 9월 중앙전력관제센터장 업무추진비(사용내역 없음) 임정혜 2024/10/23 286 xlsx파일
1244 2024년 9월 경영지원처장 업무추진비 이유빈 2024/10/16 262 xlsx파일
1243 2024년 9월 시장운영처장 업무추진비 박태민 2024/10/16 262 xlsx파일
1242 2024년 9월 기획처장 업무추진비(사용내역 없음) 윤세영 2024/10/14 242 xlsx파일
1241 2024년 9월 에너지계획처장 업무추진비(사용내역 없음) 이현주 2024/10/14 261 xlsx파일
1240 2024년 9월 감사실장 업무추진비 장지혜 2024/10/14 254 xlsx파일

콘텐츠 정보책임자

업데이트 2023/02/09

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100