본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
부가메뉴

부가메뉴

단위 : 원/kWh

좌우로 움직여주세요
구분 05.04
(월)
05.05
(화)
05.06
(수)
05.07
(목)
05.08
(금)
05.09
(토)
05.10
(일)
1h 103.9 101.71 120.29 121.76 130.91 137.36 115.83
2h 83.08 102.0 120.29 115.15 100.07 121.4 104.34
3h 81.48 96.74 102.27 110.35 100.38 110.82 104.59
4h 80.49 103.47 102.27 108.62 100.87 111.29 103.11
5h 78.1 103.47 120.29 108.62 100.87 121.4 104.59
6h 83.08 134.09 120.29 110.35 129.66 121.4 132.14
7h 123.75 102.71 133.86 134.69 139.78 142.16 132.14
8h 123.69 100.81 134.23 134.7 134.77 110.82 113.47
9h 123.82 79.2 123.23 130.79 134.72 100.09 98.79
10h 131.84 100.66 121.61 131.59 139.78 100.19 100.12
11h 132.87 101.35 133.94 131.47 139.78 100.17 100.54
12h 132.36 101.43 133.94 134.78 139.78 100.15 100.57
13h 131.84 74.42 122.95 130.79 129.66 100.14 100.56
14h 131.84 74.42 133.94 134.77 139.78 127.63 100.56
15h 132.36 100.61 134.19 131.07 144.84 100.14 100.49
16h 132.36 82.09 134.19 132.11 139.78 99.39 100.7
17h 131.84 100.61 133.94 130.79 129.92 98.97 100.27
18h 130.93 105.46 123.23 130.79 129.92 115.7 103.94
19h 147.26 129.94 119.81 131.86 139.78 119.8 103.96
20h 147.6 143.78 125.84 131.87 139.78 138.02 113.55
21h 147.5 143.79 125.84 131.89 132.04 137.97 113.55
22h 131.94 129.94 125.84 134.7 132.05 138.03 113.53
23h 131.94 143.68 125.74 134.7 132.05 138.04 113.52
24h 131.94 129.94 120.46 134.7 132.06 134.02 104.45
최대 147.6 143.79 134.23 134.78 144.84 142.16 132.14
최소 78.1 74.42 102.27 108.62 100.07 98.97 98.79
가중평균 123.01 110.47 124.81 128.08 129.96 119.28 108.15
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100