본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

부가메뉴

부가메뉴

단위 : 원/kWh

좌우로 움직여주세요
구분 02.06
(목)
02.07
(금)
02.08
(토)
02.09
(일)
02.10
(월)
02.11
(화)
02.12
(수)
1h 105.98 112.43 113.07 103.41 105.62 103.12 103.44
2h 97.98 101.97 112.79 99.27 81.0 101.0 97.28
3h 97.72 98.56 99.34 99.08 80.92 100.23 93.04
4h 84.44 98.14 98.79 82.99 80.73 83.22 81.32
5h 95.69 98.13 98.67 82.99 80.85 84.06 92.42
6h 98.29 98.55 101.6 98.46 81.0 98.32 93.39
7h 105.34 111.77 112.3 99.15 88.04 107.51 109.51
8h 114.59 113.73 113.49 102.61 108.96 134.24 123.61
9h 141.12 136.65 115.53 103.48 142.19 138.75 132.59
10h 154.52 159.17 132.78 103.74 154.52 150.33 143.84
11h 153.3 149.17 134.8 106.34 157.07 144.44 154.15
12h 134.44 142.6 134.8 103.74 152.0 145.55 144.0
13h 131.17 131.72 127.28 104.56 130.3 131.36 142.98
14h 133.22 136.2 127.28 103.74 132.55 131.37 143.44
15h 139.76 136.43 115.54 103.64 130.3 132.15 143.44
16h 132.8 151.02 115.54 102.95 130.3 131.37 143.44
17h 142.19 136.65 124.41 103.74 141.24 132.15 132.8
18h 133.51 136.65 115.55 106.23 132.79 132.15 134.13
19h 134.0 134.8 142.05 111.85 131.3 132.15 134.98
20h 126.08 131.51 132.49 108.84 130.0 132.15 130.21
21h 131.93 130.1 128.31 103.48 125.85 132.15 130.14
22h 112.51 129.66 114.24 103.48 113.9 113.98 132.49
23h 102.23 129.78 113.56 103.48 132.55 113.98 125.7
24h 107.9 128.8 114.88 103.48 113.9 113.98 123.89
최대 154.52 159.17 142.05 111.85 157.07 150.33 154.15
최소 84.44 98.13 98.67 82.99 80.73 83.22 81.32
가중평균 122.95 127.86 118.5 101.95 121.71 122.95 126.6
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100