본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
부가메뉴

부가메뉴

단위 : MW

구분 07.03
(목)
07.04
(금)
07.05
(토)
07.06
(일)
07.07
(월)
07.08
(화)
07.09
(수)
1h 62,563 64,438 62,941 59,403 58,729 65,317 67,063
2h 59,674 61,515 60,033 56,536 56,222 62,326 63,935
3h 57,807 59,679 58,122 54,580 54,582 60,516 62,073
4h 56,686 58,394 56,850 53,308 53,759 59,465 60,984
5h 56,405 58,155 56,353 52,809 53,851 59,298 60,793
6h 57,250 59,133 56,199 52,836 55,311 60,012 61,432
7h 60,329 62,388 57,303 53,300 58,927 62,991 64,479
8h 65,209 67,511 58,580 54,051 64,977 67,473 69,113
9h 71,448 73,660 60,861 55,034 72,839 74,847 76,377
10h 75,157 77,423 61,974 56,655 77,562 78,819 80,005
11h 76,439 78,318 63,199 58,383 79,098 80,591 81,435
12h 76,361 77,545 62,473 58,940 79,064 80,369 80,957
13h 75,348 75,886 61,112 59,774 77,543 77,807 78,151
14h 78,085 79,414 62,152 61,228 80,843 81,903 81,974
15h 80,186 81,085 63,199 62,387 82,874 84,463 84,195
16h 81,705 82,043 64,912 63,935 84,276 86,779 86,366
17h 83,831 84,166 67,233 66,136 86,818 89,750 89,478
18h 84,647 84,668 69,056 68,928 87,122 90,232 90,316
19h 85,084 84,905 71,018 71,088 86,478 89,455 89,785
20h 84,928 84,550 71,734 72,009 85,786 88,666 89,350
21h 82,044 81,867 71,599 71,275 82,278 86,329 87,271
22h 77,402 77,693 69,005 68,444 77,747 81,761 82,722
23h 73,536 73,923 65,625 65,081 73,515 76,332 77,290
24h 69,092 69,716 62,994 61,610 69,611 72,530 73,367
최대 85,084 84,905 71,734 72,009 87,122 90,232 90,316
최소 56,405 58,155 56,199 52,809 53,759 59,298 60,793
가중평균 72,134 73,253 63,105 60,738 72,492 75,751 76,621

콘텐츠 정보책임자

  • 담당부서
  • 문의전화

업데이트 2021/11/22

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100