본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
부가메뉴

부가메뉴

단위 : MW

구분 07.04
(금)
07.05
(토)
07.06
(일)
07.07
(월)
07.08
(화)
07.09
(수)
07.10
(목)
1h 64,438 62,941 59,403 58,729 65,317 67,063 65,938
2h 61,515 60,033 56,536 56,222 62,326 63,935 62,934
3h 59,679 58,122 54,580 54,582 60,516 62,073 61,088
4h 58,394 56,850 53,308 53,759 59,465 60,984 59,974
5h 58,155 56,353 52,809 53,851 59,298 60,793 59,701
6h 59,133 56,199 52,836 55,311 60,012 61,432 60,375
7h 62,388 57,303 53,300 58,927 62,991 64,479 63,442
8h 67,511 58,580 54,051 64,977 67,473 69,113 68,045
9h 73,660 60,861 55,034 72,839 74,847 76,377 75,038
10h 77,423 61,974 56,655 77,562 78,819 80,005 78,139
11h 78,318 63,199 58,383 79,098 80,591 81,435 79,352
12h 77,545 62,473 58,940 79,064 80,369 80,957 79,087
13h 75,886 61,112 59,774 77,543 77,807 78,151 76,675
14h 79,414 62,152 61,228 80,843 81,903 81,974 81,045
15h 81,085 63,199 62,387 82,874 84,463 84,195 83,509
16h 82,043 64,912 63,935 84,276 86,779 86,366 85,357
17h 84,166 67,233 66,136 86,818 89,750 89,478 88,096
18h 84,668 69,056 68,928 87,122 90,232 90,316 88,421
19h 84,905 71,018 71,088 86,478 89,455 89,785 87,625
20h 84,550 71,734 72,009 85,786 88,666 89,350 86,841
21h 81,867 71,599 71,275 82,278 86,329 87,271 84,498
22h 77,693 69,005 68,444 77,747 81,761 82,722 80,130
23h 73,923 65,625 65,081 73,515 76,332 77,290 75,050
24h 69,716 62,994 61,610 69,611 72,530 73,367 71,630
최대 84,905 71,734 72,009 87,122 90,232 90,316 88,421
최소 58,155 56,199 52,809 53,759 59,298 60,793 59,701
가중평균 73,253 63,105 60,738 72,492 75,751 76,621 75,082

콘텐츠 정보책임자

  • 담당부서
  • 문의전화

업데이트 2021/11/22

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100