주요알림
등록된 팝업이 없습니다.
닫기
2025.02.12(수) 04:15 새로고침
공급능력 | 103,618 MW |
---|---|
현재수요(전력시장) | 61,909 MW |
공급예비력 | 41,709 MW |
공급예비율 | 67.37 % |
구분 | 현재 | 과거 ('25.02.11. 화) |
---|---|---|
총 수요 | ||
시장 수요 | ||
기온(서울) (최고/최저) |
4 ℃ / 0 ℃ | 7 ℃ / -5.6 ℃ |
시간 | 2025.02.11(화) | 2025.02.12(수) | ||
---|---|---|---|---|
총수요 | 시장수요 | 총수요 | 시장수요 | |
00시 00분 | 71,605 | 71,605 | 68,452 | 68,452 |
00시 05분 | 71,276 | 71,276 | 68,463 | 68,463 |
00시 10분 | 70,993 | 70,993 | 67,888 | 67,888 |
00시 15분 | 70,604 | 70,604 | 67,771 | 67,771 |
00시 20분 | 70,354 | 70,354 | 67,434 | 67,434 |
00시 25분 | 70,150 | 70,150 | 67,266 | 67,266 |
00시 30분 | 69,781 | 69,781 | 66,931 | 66,931 |
00시 35분 | 69,546 | 69,546 | 66,538 | 66,538 |
00시 40분 | 69,346 | 69,346 | 65,840 | 65,840 |
00시 45분 | 69,116 | 69,116 | 66,160 | 66,161 |
00시 50분 | 68,948 | 68,948 | 65,695 | 65,695 |
00시 55분 | 68,947 | 68,947 | 65,271 | 65,271 |
01시 00분 | 68,422 | 68,422 | 64,973 | 64,973 |
01시 05분 | 68,179 | 68,179 | 64,978 | 64,978 |
01시 10분 | 68,301 | 68,301 | 64,786 | 64,786 |
01시 15분 | 68,257 | 68,257 | 64,367 | 64,367 |
01시 20분 | 68,004 | 68,004 | 64,211 | 64,211 |
01시 25분 | 67,735 | 67,735 | 64,267 | 64,267 |
01시 30분 | 67,562 | 67,562 | 63,927 | 63,927 |
01시 40분 | 67,542 | 67,542 | 63,970 | 63,970 |
01시 45분 | 67,398 | 67,398 | 63,437 | 63,437 |
01시 50분 | 67,116 | 67,115 | 63,144 | 63,144 |
01시 55분 | 66,945 | 66,945 | 62,975 | 62,975 |
02시 00분 | 66,532 | 66,532 | 62,998 | 62,998 |
02시 05분 | 66,549 | 66,549 | 62,970 | 62,970 |
02시 10분 | 66,501 | 66,501 | 62,859 | 62,859 |
02시 15분 | 66,454 | 66,454 | 62,890 | 62,890 |
02시 20분 | 66,497 | 66,497 | 62,944 | 62,944 |
02시 25분 | 66,432 | 66,432 | 62,827 | 62,827 |
02시 30분 | 65,961 | 65,961 | 62,651 | 62,651 |
02시 35분 | 66,163 | 66,163 | 62,390 | 62,389 |
02시 40분 | 65,911 | 65,911 | 62,336 | 62,335 |
02시 45분 | 65,792 | 65,791 | 62,317 | 62,317 |
02시 50분 | 65,680 | 65,680 | 62,277 | 62,277 |
02시 55분 | 65,630 | 65,630 | 62,242 | 62,242 |
03시 00분 | 65,385 | 65,385 | 62,123 | 62,123 |
03시 05분 | 65,328 | 65,328 | 62,154 | 62,154 |
03시 10분 | 65,366 | 65,366 | 61,908 | 61,908 |
03시 15분 | 65,308 | 65,308 | 62,002 | 62,002 |
03시 20분 | 65,360 | 65,360 | 61,750 | 61,750 |
03시 25분 | 65,318 | 65,318 | 61,597 | 61,597 |
03시 30분 | 65,228 | 65,228 | 61,712 | 61,712 |
03시 35분 | 65,170 | 65,170 | 61,717 | 61,717 |
03시 40분 | 65,099 | 65,099 | 61,809 | 61,809 |
03시 45분 | 65,057 | 65,057 | 61,642 | 61,643 |
03시 50분 | 65,349 | 65,349 | 61,797 | 61,797 |
03시 55분 | 65,509 | 65,509 | 61,809 | 61,809 |
04시 00분 | 65,509 | 65,509 | 61,928 | 61,928 |
04시 05분 | 65,382 | 65,382 | 62,006 | 62,006 |
04시 10분 | 65,552 | 65,552 | 62,000 | 62,000 |
04시 15분 | 65,409 | 65,409 | 61,908 | 61,909 |
04시 20분 | 65,313 | 65,313 | ||
04시 25분 | 65,450 | 65,449 | ||
04시 30분 | 65,562 | 65,562 | ||
04시 35분 | 65,500 | 65,500 | ||
04시 40분 | 65,826 | 65,826 | ||
04시 45분 | 65,932 | 65,932 | ||
04시 50분 | 66,080 | 66,080 | ||
04시 55분 | 66,014 | 66,014 | ||
05시 00분 | 66,202 | 66,180 | ||
05시 05분 | 66,570 | 66,548 | ||
05시 10분 | 66,797 | 66,775 | ||
05시 15분 | 66,833 | 66,810 | ||
05시 20분 | 66,994 | 66,972 | ||
05시 25분 | 66,951 | 66,929 | ||
05시 30분 | 67,382 | 67,360 | ||
05시 35분 | 67,517 | 67,495 | ||
05시 40분 | 68,143 | 68,120 | ||
05시 45분 | 68,067 | 68,043 | ||
05시 50분 | 68,346 | 68,325 | ||
05시 55분 | 68,601 | 68,579 | ||
06시 00분 | 68,791 | 68,768 | ||
06시 05분 | 69,411 | 69,389 | ||
06시 10분 | 69,854 | 69,830 | ||
06시 15분 | 70,395 | 70,373 | ||
06시 20분 | 70,763 | 70,741 | ||
06시 25분 | 71,053 | 71,030 | ||
06시 30분 | 71,438 | 71,416 | ||
06시 35분 | 71,805 | 71,782 | ||
06시 40분 | 72,239 | 72,216 | ||
06시 45분 | 72,412 | 72,390 | ||
06시 50분 | 72,662 | 72,640 | ||
06시 55분 | 73,547 | 73,525 | ||
07시 00분 | 74,094 | 74,071 | ||
07시 05분 | 74,798 | 74,775 | ||
07시 10분 | 75,595 | 75,574 | ||
07시 15분 | 76,001 | 75,979 | ||
07시 20분 | 76,500 | 76,469 | ||
07시 25분 | 77,140 | 77,109 | ||
07시 30분 | 77,356 | 77,319 | ||
07시 35분 | 78,006 | 77,957 | ||
07시 40분 | 78,806 | 78,718 | ||
07시 45분 | 79,310 | 79,167 | ||
07시 50분 | 79,773 | 79,525 | ||
07시 55분 | 80,346 | 79,983 | ||
08시 00분 | 81,132 | 80,610 | ||
08시 05분 | 81,862 | 81,146 | ||
08시 10분 | 83,011 | 82,073 | ||
08시 15분 | 83,854 | 82,633 | ||
08시 20분 | 84,596 | 83,117 | ||
08시 25분 | 85,016 | 83,249 | ||
08시 30분 | 85,892 | 83,809 | ||
08시 35분 | 86,609 | 84,181 | ||
08시 40분 | 87,179 | 84,352 | ||
08시 45분 | 87,597 | 84,358 | ||
08시 50분 | 88,194 | 84,558 | ||
08시 55분 | 88,245 | 84,185 | ||
09시 00분 | 88,444 | 83,972 | ||
09시 05분 | 87,953 | 83,042 | ||
09시 10분 | 88,272 | 82,828 | ||
09시 15분 | 88,735 | 82,798 | ||
09시 20분 | 88,744 | 82,304 | ||
09시 25분 | 88,957 | 82,083 | ||
09시 30분 | 88,710 | 81,393 | ||
09시 35분 | 89,012 | 81,263 | ||
09시 40분 | 89,013 | 80,851 | ||
09시 45분 | 88,937 | 80,368 | ||
09시 50분 | 89,173 | 80,209 | ||
09시 55분 | 89,170 | 79,830 | ||
10시 00분 | 89,074 | 79,360 | ||
10시 05분 | 89,033 | 78,947 | ||
10시 10분 | 89,076 | 78,566 | ||
10시 15분 | 89,646 | 78,707 | ||
10시 20분 | 89,534 | 78,208 | ||
10시 25분 | 89,786 | 78,132 | ||
10시 30분 | 89,801 | 77,842 | ||
10시 35분 | 89,670 | 77,409 | ||
10시 40분 | 89,570 | 77,022 | ||
10시 45분 | 89,521 | 76,712 | ||
10시 50분 | 89,497 | 76,428 | ||
10시 55분 | 89,600 | 76,277 | ||
11시 00분 | 89,329 | 75,771 | ||
11시 05분 | 89,147 | 75,360 | ||
11시 10분 | 89,271 | 75,218 | ||
11시 15분 | 89,236 | 74,925 | ||
11시 20분 | 89,156 | 74,610 | ||
11시 25분 | 88,873 | 74,131 | ||
11시 30분 | 88,311 | 73,385 | ||
11시 35분 | 88,261 | 73,166 | ||
11시 40분 | 88,046 | 72,773 | ||
11시 45분 | 87,619 | 72,197 | ||
11시 50분 | 86,852 | 71,279 | ||
11시 55분 | 86,158 | 70,446 | ||
12시 00분 | 85,337 | 69,511 | ||
12시 05분 | 85,379 | 69,433 | ||
12시 10분 | 85,115 | 69,048 | ||
12시 15분 | 84,944 | 68,751 | ||
12시 20분 | 84,709 | 68,460 | ||
12시 25분 | 84,564 | 68,218 | ||
12시 30분 | 84,339 | 67,940 | ||
12시 35분 | 83,850 | 67,395 | ||
12시 40분 | 83,830 | 67,295 | ||
12시 45분 | 83,884 | 67,297 | ||
12시 50분 | 84,100 | 67,494 | ||
12시 55분 | 84,225 | 67,603 | ||
13시 00분 | 84,773 | 68,146 | ||
13시 05분 | 85,875 | 69,257 | ||
13시 10분 | 86,070 | 69,516 | ||
13시 15분 | 86,373 | 69,832 | ||
13시 20분 | 86,431 | 69,917 | ||
13시 25분 | 86,295 | 69,838 | ||
13시 30분 | 86,735 | 70,339 | ||
13시 35분 | 87,116 | 70,770 | ||
13시 40분 | 87,081 | 70,819 | ||
13시 45분 | 87,023 | 70,836 | ||
13시 50분 | 87,028 | 70,938 | ||
13시 55분 | 86,690 | 70,741 | ||
14시 00분 | 86,570 | 70,716 | ||
14시 05분 | 86,695 | 70,951 | ||
14시 10분 | 86,580 | 70,957 | ||
14시 15분 | 86,696 | 71,252 | ||
14시 20분 | 86,404 | 71,152 | ||
14시 25분 | 86,623 | 71,505 | ||
14시 30분 | 86,422 | 71,453 | ||
14시 35분 | 86,326 | 71,555 | ||
14시 40분 | 86,018 | 71,434 | ||
14시 45분 | 86,073 | 71,693 | ||
14시 50분 | 85,859 | 71,694 | ||
14시 55분 | 85,732 | 71,799 | ||
15시 00분 | 85,277 | 71,570 | ||
15시 05분 | 85,142 | 71,666 | ||
15시 10분 | 85,080 | 71,885 | ||
15시 15분 | 85,008 | 72,137 | ||
15시 20분 | 85,464 | 72,887 | ||
15시 25분 | 85,337 | 73,045 | ||
15시 30분 | 85,154 | 73,171 | ||
15시 35분 | 85,195 | 73,527 | ||
15시 40분 | 84,866 | 73,524 | ||
15시 45분 | 85,039 | 74,026 | ||
15시 50분 | 85,054 | 74,375 | ||
15시 55분 | 85,078 | 74,758 | ||
16시 00분 | 84,815 | 74,873 | ||
16시 05분 | 84,219 | 74,641 | ||
16시 10분 | 84,119 | 74,966 | ||
16시 15분 | 83,862 | 75,166 | ||
16시 20분 | 83,963 | 75,742 | ||
16시 25분 | 83,953 | 76,147 | ||
16시 30분 | 83,777 | 76,395 | ||
16시 35분 | 83,646 | 76,705 | ||
16시 40분 | 83,618 | 77,105 | ||
16시 45분 | 83,608 | 77,534 | ||
16시 50분 | 83,255 | 77,638 | ||
16시 55분 | 83,018 | 77,848 | ||
17시 00분 | 82,499 | 77,775 | ||
17시 05분 | 81,978 | 77,717 | ||
17시 10분 | 81,786 | 78,111 | ||
17시 15분 | 81,594 | 78,405 | ||
17시 20분 | 80,976 | 78,273 | ||
17시 25분 | 80,782 | 78,471 | ||
17시 30분 | 80,537 | 78,573 | ||
17시 35분 | 80,564 | 78,930 | ||
17시 40분 | 80,384 | 79,066 | ||
17시 45분 | 80,198 | 79,064 | ||
17시 50분 | 80,022 | 79,115 | ||
17시 55분 | 80,110 | 79,411 | ||
18시 00분 | 79,759 | 79,239 | ||
18시 05분 | 79,475 | 79,084 | ||
18시 10분 | 79,278 | 79,039 | ||
18시 15분 | 79,581 | 79,460 | ||
18시 20분 | 79,583 | 79,529 | ||
18시 25분 | 79,529 | 79,497 | ||
18시 30분 | 79,470 | 79,473 | ||
18시 35분 | 79,385 | 79,395 | ||
18시 40분 | 79,313 | 79,340 | ||
18시 45분 | 79,384 | 79,480 | ||
18시 50분 | 79,296 | 79,342 | ||
18시 55분 | 79,064 | 79,097 | ||
19시 00분 | 79,057 | 79,057 | ||
19시 05분 | 78,932 | 78,932 | ||
19시 10분 | 78,961 | 78,961 | ||
19시 15분 | 78,785 | 78,785 | ||
19시 20분 | 78,690 | 78,690 | ||
19시 25분 | 78,314 | 78,314 | ||
19시 30분 | 78,190 | 78,190 | ||
19시 35분 | 78,160 | 78,160 | ||
19시 40분 | 77,772 | 77,772 | ||
19시 45분 | 77,605 | 77,605 | ||
19시 50분 | 77,189 | 77,189 | ||
19시 55분 | 76,785 | 76,785 | ||
20시 00분 | 76,562 | 76,562 | ||
20시 05분 | 76,270 | 76,270 | ||
20시 10분 | 76,062 | 76,062 | ||
20시 15분 | 75,980 | 75,980 | ||
20시 20분 | 75,784 | 75,784 | ||
20시 25분 | 75,578 | 75,578 | ||
20시 30분 | 75,367 | 75,367 | ||
20시 35분 | 75,180 | 75,180 | ||
20시 40분 | 74,793 | 74,793 | ||
20시 45분 | 74,730 | 74,730 | ||
20시 50분 | 74,251 | 74,251 | ||
20시 55분 | 73,959 | 73,959 | ||
21시 00분 | 73,711 | 73,711 | ||
21시 05분 | 73,551 | 73,551 | ||
21시 10분 | 73,358 | 73,358 | ||
21시 15분 | 73,327 | 73,327 | ||
21시 20분 | 72,807 | 72,807 | ||
21시 25분 | 72,721 | 72,721 | ||
21시 30분 | 72,481 | 72,481 | ||
21시 35분 | 72,522 | 72,522 | ||
21시 40분 | 72,233 | 72,233 | ||
21시 45분 | 72,056 | 72,056 | ||
21시 50분 | 71,794 | 71,794 | ||
21시 55분 | 71,550 | 71,550 | ||
22시 00분 | 71,686 | 71,686 | ||
22시 05분 | 72,117 | 72,117 | ||
22시 10분 | 72,336 | 72,336 | ||
22시 15분 | 72,566 | 72,567 | ||
22시 20분 | 72,377 | 72,377 | ||
22시 25분 | 72,365 | 72,365 | ||
22시 30분 | 72,266 | 72,266 | ||
22시 35분 | 71,847 | 71,847 | ||
22시 40분 | 71,946 | 71,946 | ||
22시 45분 | 71,970 | 71,970 | ||
22시 50분 | 71,582 | 71,582 | ||
22시 55분 | 71,546 | 71,545 | ||
23시 00분 | 71,648 | 71,648 | ||
23시 05분 | 72,091 | 72,091 | ||
23시 10분 | 71,914 | 71,914 | ||
23시 15분 | 71,903 | 71,903 | ||
23시 20분 | 71,674 | 71,674 | ||
23시 25분 | 71,351 | 71,351 | ||
23시 30분 | 71,102 | 71,102 | ||
23시 35분 | 70,747 | 70,747 | ||
23시 40분 | 70,395 | 70,395 | ||
23시 45분 | 70,079 | 70,079 | ||
23시 50분 | 69,926 | 69,926 | ||
23시 55분 | 69,211 | 69,211 |
일시 (2025년 02월 12일) |
태양광 (BTM,추정) |
태양광 (PPA,추정) |
태양광 (전력시장) |
양수 | 수력 | 가스 | 풍력 | 신재생 | 유류 | 국내탄 | 유연탄 | 원자력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00시 00분 | 0 | 0 | 0 | 573 | 36 | 22,614 | 467 | 3,084 | 336 | 0 | 17,140 | 24,188 |
00시 05분 | 0 | 0 | 0 | 590 | 39 | 22,492 | 446 | 3,075 | 338 | 0 | 17,307 | 24,165 |
00시 10분 | 0 | 0 | 0 | 579 | 40 | 21,999 | 441 | 3,080 | 337 | 0 | 17,237 | 24,164 |
00시 15분 | 0 | 0 | 0 | 584 | 40 | 21,762 | 437 | 3,081 | 337 | 0 | 17,321 | 24,198 |
00시 20분 | 0 | 0 | 0 | 435 | 40 | 21,554 | 461 | 3,077 | 337 | 0 | 17,351 | 24,163 |
00시 25분 | 0 | 0 | 0 | 445 | 40 | 21,184 | 458 | 3,075 | 337 | 0 | 17,554 | 24,161 |
00시 30분 | 0 | 0 | 0 | 242 | 40 | 20,940 | 463 | 3,069 | 337 | 0 | 17,684 | 24,144 |
00시 35분 | 0 | 0 | 0 | 242 | 40 | 20,603 | 476 | 3,065 | 337 | 0 | 17,599 | 24,164 |
00시 40분 | 0 | 0 | 0 | 242 | 40 | 20,283 | 497 | 3,060 | 338 | 0 | 17,169 | 24,200 |
00시 45분 | 0 | 0 | 0 | 242 | 40 | 20,530 | 519 | 3,061 | 336 | 0 | 17,274 | 24,146 |
00시 50분 | 0 | 0 | 0 | 235 | 40 | 20,130 | 519 | 3,061 | 337 | 0 | 17,191 | 24,171 |
00시 55분 | 0 | 0 | 0 | 239 | 40 | 19,666 | 525 | 3,063 | 337 | 0 | 17,200 | 24,189 |
01시 00분 | 0 | 0 | 0 | 239 | 40 | 19,357 | 523 | 3,064 | 334 | 0 | 17,234 | 24,170 |
01시 05분 | 0 | 0 | 0 | 240 | 40 | 19,308 | 503 | 3,064 | 331 | 0 | 17,309 | 24,171 |
01시 10분 | 0 | 0 | 0 | 236 | 40 | 19,160 | 532 | 3,069 | 306 | 0 | 17,278 | 24,154 |
01시 15분 | 0 | 0 | 0 | 236 | 40 | 19,160 | 532 | 3,069 | 306 | 0 | 17,278 | 24,154 |
01시 20분 | 0 | 0 | 0 | 240 | 40 | 18,651 | 540 | 3,074 | 306 | 0 | 17,348 | 24,156 |
01시 25분 | 0 | 0 | 0 | 242 | 40 | 18,237 | 590 | 3,084 | 293 | 0 | 17,543 | 24,171 |
01시 30분 | 0 | 0 | 0 | 238 | 40 | 18,250 | 613 | 3,087 | 267 | 0 | 17,600 | 24,163 |
01시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 18,268 | 635 | 3,082 | 268 | 0 | 17,455 | 24,169 |
01시 40분 | 0 | 0 | 0 | -61 | 40 | 18,236 | 651 | 3,084 | 268 | 0 | 17,546 | 24,195 |
01시 45분 | 0 | 0 | 0 | -267 | 40 | 17,992 | 705 | 3,081 | 269 | 0 | 17,429 | 24,178 |
01시 50분 | 0 | 0 | 0 | -610 | 40 | 18,003 | 719 | 3,085 | 269 | 0 | 17,473 | 24,156 |
01시 55분 | 0 | 0 | 0 | -1,019 | 40 | 18,072 | 744 | 3,077 | 267 | 0 | 17,606 | 24,178 |
02시 00분 | 0 | 0 | 0 | -1,221 | 40 | 18,284 | 766 | 3,089 | 266 | 0 | 17,579 | 24,186 |
02시 05분 | 0 | 0 | 0 | -1,221 | 40 | 18,280 | 769 | 3,085 | 267 | 0 | 17,562 | 24,178 |
02시 10분 | 0 | 0 | 0 | -1,225 | 40 | 18,178 | 784 | 3,080 | 267 | 0 | 17,555 | 24,171 |
02시 15분 | 0 | 0 | 0 | -1,221 | 40 | 18,194 | 811 | 3,080 | 267 | 0 | 17,541 | 24,169 |
02시 20분 | 0 | 0 | 0 | -1,231 | 40 | 18,159 | 820 | 3,085 | 270 | 0 | 17,610 | 24,181 |
02시 25분 | 0 | 0 | 0 | -1,557 | 40 | 18,245 | 871 | 3,084 | 268 | 0 | 17,696 | 24,171 |
02시 30분 | 0 | 0 | 0 | -1,556 | 40 | 18,054 | 850 | 3,083 | 269 | 0 | 17,723 | 24,180 |
02시 35분 | 0 | 0 | 0 | -1,555 | 40 | 17,962 | 850 | 3,082 | 269 | 0 | 17,566 | 24,164 |
02시 40분 | 0 | 0 | 0 | -1,552 | 40 | 17,832 | 857 | 3,085 | 268 | 0 | 17,594 | 24,204 |
02시 45분 | 0 | 0 | 0 | -1,554 | 40 | 17,774 | 843 | 3,110 | 268 | 0 | 17,661 | 24,167 |
02시 50분 | 0 | 0 | 0 | -1,889 | 40 | 18,004 | 844 | 3,185 | 269 | 0 | 17,642 | 24,173 |
02시 55분 | 0 | 0 | 0 | -1,894 | 40 | 18,031 | 824 | 3,221 | 269 | 0 | 17,574 | 24,168 |
03시 00분 | 0 | 0 | 0 | -1,890 | 48 | 17,930 | 840 | 3,219 | 268 | 0 | 17,532 | 24,168 |
03시 05분 | 0 | 0 | 0 | -1,888 | 48 | 17,723 | 841 | 3,225 | 269 | 0 | 17,731 | 24,196 |
03시 10분 | 0 | 0 | 0 | -1,886 | 48 | 17,636 | 827 | 3,227 | 269 | 0 | 17,612 | 24,165 |
03시 15분 | 0 | 0 | 0 | -1,891 | 48 | 17,698 | 835 | 3,238 | 268 | 0 | 17,628 | 24,168 |
03시 20분 | 0 | 0 | 0 | -1,891 | 49 | 17,505 | 824 | 3,241 | 268 | 0 | 17,550 | 24,194 |
03시 25분 | 0 | 0 | 0 | -1,887 | 49 | 17,252 | 824 | 3,241 | 268 | 0 | 17,627 | 24,213 |
03시 30분 | 0 | 0 | 0 | -1,886 | 50 | 17,316 | 831 | 3,240 | 267 | 0 | 17,723 | 24,163 |
03시 35분 | 0 | 0 | 0 | -1,885 | 49 | 17,299 | 809 | 3,250 | 269 | 0 | 17,740 | 24,175 |
03시 40분 | 0 | 0 | 0 | -1,885 | 49 | 17,391 | 796 | 3,253 | 269 | 0 | 17,773 | 24,154 |
03시 45분 | 0 | 0 | 0 | -1,890 | 49 | 17,386 | 790 | 3,257 | 269 | 0 | 17,599 | 24,172 |
03시 50분 | 0 | 0 | 0 | -1,885 | 49 | 17,443 | 785 | 3,248 | 268 | 0 | 17,674 | 24,206 |
03시 55분 | 0 | 0 | 0 | -1,883 | 49 | 17,418 | 784 | 3,246 | 269 | 0 | 17,736 | 24,181 |
04시 00분 | 0 | 0 | 0 | -1,886 | 49 | 17,554 | 791 | 3,252 | 268 | 0 | 17,715 | 24,176 |
04시 05분 | 0 | 0 | 0 | -1,879 | 49 | 17,555 | 793 | 3,247 | 269 | 0 | 17,791 | 24,175 |
04시 10분 | 0 | 0 | 0 | -1,882 | 49 | 17,639 | 812 | 3,249 | 269 | 0 | 17,682 | 24,174 |
04시 15분 | 0 | 0 | 0 | -1,881 | 49 | 17,471 | 819 | 3,254 | 269 | 0 | 17,734 | 24,184 |
04시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
