본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
부가메뉴

부가메뉴

실시간 전력수급현황

2025.09.19(금) 08:30 새로고침

실시간 전력수급현황에 대한 공급능력, 현재부하, 공급예비력, 운영예비력 정보를 제공합니다
공급능력 97,661 MW
현재수요(전력시장) 69,904 MW
공급예비력 27,757 MW
공급예비율 39.71 %

실시간 전력수급 그래프

실시간 전력수급 그래프
구분 현재 과거
('25.09.18. 목)
총 수요
시장 수요
기온(서울)
(최고/최저)
21 ℃ / 18 25.8 ℃ / 19.6
*실시간 전력수급현황은 5분주기 순시자료 입니다.

MW
그래프 영역
640 이상사이즈 100%*306
640 이하사이즈 100%*153
*과거수요 그래프는 범례에서 선택시 표출됩니다.
*총수요는 실시간 추정값임을 참고하시기 바라며, 실시간 취득 데이터 누락 또는 지연 등으로 인한 오차가 포함될 수 있습니다.



단위:MW
실시간 전력수급 그래프 차트 정보를 제공합니다.
시간 2025.09.18(목) 2025.09.19(금)
총수요 시장수요 총수요 시장수요
00시 00분 64,644 64,630 62,417 62,417
00시 05분 64,512 64,512 62,068 62,067
00시 10분 64,045 64,038 61,950 61,950
00시 15분 63,816 63,816 61,634 61,634
00시 20분 63,388 63,388 61,419 61,419
00시 25분 63,118 63,119 61,150 61,150
00시 30분 63,032 63,032 61,022 61,022
00시 35분 62,756 62,756 60,644 60,644
00시 40분 62,391 62,391 60,374 60,374
00시 45분 62,398 62,398 60,187 60,187
00시 50분 62,195 62,195 59,831 59,831
00시 55분 61,878 61,878 59,759 59,759
01시 00분 61,616 61,616 59,471 59,471
01시 05분 61,499 61,499 59,418 59,418
01시 10분 61,530 61,530 59,518 59,518
01시 15분 61,391 61,391 59,232 59,232
01시 20분 61,254 61,254 59,052 59,052
01시 25분 60,896 60,896 58,991 58,991
01시 30분 60,659 60,659 58,847 58,847
01시 35분 60,331 60,331 58,498 58,499
01시 40분 60,222 60,222 58,426 58,426
01시 45분 60,161 60,161 58,219 58,219
01시 50분 59,994 59,995 57,839 57,839
01시 55분 59,989 59,989 58,047 58,047
02시 00분 59,957 59,957 57,841 57,841
02시 05분 59,999 59,999 57,876 57,876
02시 10분 59,862 59,863 57,478 57,478
02시 15분 59,601 59,601 57,462 57,462
02시 20분 59,466 59,465 57,765 57,765
02시 25분 59,394 59,394 57,508 57,508
02시 30분 59,246 59,246 57,351 57,351
02시 35분 59,286 59,286 57,142 57,142
02시 40분 59,243 59,243 56,975 56,975
02시 45분 59,192 59,192 56,768 56,768
02시 50분 58,884 58,884 56,999 56,999
02시 55분 58,905 58,905 57,164 57,164
03시 00분 58,724 58,724 56,927 56,927
03시 05분 58,795 58,795 56,990 56,990
03시 10분 58,857 58,857 56,635 56,635
03시 15분 58,678 58,678 56,692 56,692
03시 20분 58,691 58,691 56,581 56,581
03시 25분 58,693 58,693 56,579 56,579
03시 30분 58,368 58,369 56,646 56,646
03시 35분 58,494 58,494 56,416 56,416
03시 40분 58,396 58,396 56,272 56,272
03시 45분 58,285 58,285 56,151 56,151
03시 50분 58,441 58,441 56,407 56,407
03시 55분 58,343 58,343 56,398 56,398
04시 00분 58,464 58,446 56,350 56,311
04시 05분 58,468 58,450 56,538 56,504
04시 10분 58,594 58,577 56,244 56,211
04시 15분 58,270 58,254 56,493 56,460
04시 20분 58,548 58,531 56,723 56,687
04시 25분 58,507 58,490 56,582 56,548
04시 30분 58,371 58,354 56,450 56,416
04시 35분 58,554 58,537 56,640 56,607
04시 40분 58,595 58,579 56,740 56,706
04시 45분 58,599 58,581 56,612 56,578
04시 50분 58,708 58,692 56,637 56,605
04시 55분 58,797 58,780 57,094 57,060
05시 00분 59,049 59,033 57,032 56,998
05시 05분 59,038 59,017 57,122 57,089
05시 10분 59,291 59,270 57,316 57,284
05시 15분 59,533 59,512 57,786 57,754
05시 20분 59,621 59,600 57,720 57,686
05시 25분 59,704 59,682 57,721 57,689
05시 30분 59,483 59,461 58,079 58,045
05시 35분 60,211 60,189 58,318 58,283
05시 40분 60,155 60,133 58,556 58,523
05시 45분 60,247 60,224 58,732 58,698
05시 50분 60,685 60,662 58,668 58,634
05시 55분 60,967 60,946 59,025 58,992
06시 00분 61,056 61,033 59,488 59,454
06시 05분 61,775 61,753 59,876 59,842
06시 10분 62,106 62,082 60,084 60,051
06시 15분 62,252 62,228 60,101 60,068
06시 20분 62,565 62,541 60,441 60,408
06시 25분 62,970 62,945 60,891 60,856
06시 30분 63,217 63,190 61,307 61,267
06시 35분 63,241 63,205 61,655 61,602
06시 40분 63,619 63,560 61,944 61,862
06시 45분 63,869 63,764 62,057 61,936
06시 50분 64,043 63,880 62,572 62,367
06시 55분 64,685 64,460 63,273 62,991
07시 00분 65,208 64,909 64,129 63,767
07시 05분 66,216 65,819 64,349 63,893
07시 10분 66,980 66,469 64,904 64,342
07시 15분 67,436 66,821 65,363 64,683
07시 20분 67,985 67,251 65,679 64,899
07시 25분 68,373 67,505 65,981 65,093
07시 30분 68,785 67,801 66,622 65,604
07시 35분 69,443 68,359 66,980 65,830
07시 40분 70,014 68,801 67,578 66,286
07시 45분 70,700 69,355 67,985 66,576
07시 50분 70,961 69,538 68,184 66,664
07시 55분 71,071 69,573 68,848 67,195
08시 00분 71,804 70,237 69,449 67,629
08시 05분 72,989 71,308 70,632 68,569
08시 10분 73,783 71,974 71,396 69,089
08시 15분 74,558 72,615 71,943 69,430
08시 20분 75,213 73,126 72,386 69,688
08시 25분 75,793 73,569 72,784 69,905
08시 30분 76,398 74,018
08시 35분 77,262 74,796
08시 40분 77,464 74,914
08시 45분 77,797 75,200
08시 50분 78,293 75,643
08시 55분 78,846 76,123
09시 05분 79,702 76,831
09시 10분 79,805 76,834
09시 15분 80,040 76,986
09시 20분 80,247 77,132
09시 25분 80,409 77,268
09시 30분 80,166 76,987
09시 35분 80,500 77,251
09시 40분 80,594 77,211
09시 45분 80,924 77,409
09시 50분 80,990 77,313
09시 55분 80,813 76,992
10시 00분 80,864 76,900
10시 05분 81,186 77,049
10시 10분 81,086 76,873
10시 15분 81,622 77,170
10시 20분 81,656 77,074
10시 25분 82,037 77,155
10시 30분 82,057 77,028
10시 35분 81,936 76,788
10시 40분 82,125 76,614
10시 45분 82,122 76,355
10시 50분 82,266 76,234
10시 55분 82,319 76,112
11시 00분 82,038 75,686
11시 05분 81,874 75,228
11시 10분 81,959 74,979
11시 15분 81,975 74,757
11시 20분 81,866 74,515
11시 25분 81,638 73,756
11시 30분 81,377 73,323
11시 35분 81,645 72,997
11시 40분 80,443 72,327
11시 45분 80,195 71,860
11시 50분 79,794 71,194
11시 55분 79,318 70,451
12시 00분 79,324 69,967
12시 05분 79,082 69,908
12시 10분 79,162 69,686
12시 15분 79,092 69,615
12시 20분 79,316 69,399
12시 25분 79,102 69,226
12시 30분 79,014 68,987
12시 35분 79,285 68,872
12시 40분 78,971 68,808
12시 45분 79,323 68,888
12시 50분 79,626 69,027
12시 55분 79,483 69,212
13시 00분 79,839 69,572
13시 05분 81,189 70,591
13시 10분 81,502 71,011
13시 15분 82,100 71,442
13시 20분 81,990 71,349
13시 25분 81,841 71,442
13시 30분 82,381 71,805
13시 35분 82,800 72,152
13시 40분 83,138 72,421
13시 45분 83,292 72,651
13시 50분 83,313 72,620
13시 55분 83,395 72,715
14시 00분 82,924 72,386
14시 05분 82,867 72,432
14시 10분 82,959 72,522
14시 15분 83,062 72,736
14시 20분 82,880 72,632
14시 25분 82,869 72,708
14시 30분 83,103 73,136
14시 35분 82,837 72,944
14시 40분 82,966 73,193
14시 45분 82,873 73,295
14시 50분 83,124 73,449
14시 55분 83,277 73,533
15시 00분 83,228 73,401
15시 05분 82,849 73,261
15시 10분 83,054 73,422
15시 15분 83,238 73,752
15시 20분 83,111 73,905
15시 25분 83,086 74,233
15시 30분 83,221 74,504
15시 35분 83,303 74,726
15시 40분 83,158 74,752
15시 45분 83,193 75,016
15시 50분 83,365 75,461
15시 55분 82,962 75,324
16시 00분 82,967 75,534
16시 05분 82,471 75,201
16시 10분 82,370 75,337
16시 15분 82,517 75,720
16시 20분 82,653 76,241
16시 25분 82,578 76,341
16시 30분 82,283 76,308
16시 35분 82,387 76,562
16시 40분 82,026 76,432
16시 45분 82,314 76,939
16시 50분 81,804 76,645
16시 55분 81,604 76,726
17시 00분 81,295 76,718
17시 05분 80,864 76,552
17시 10분 80,800 76,883
17시 15분 80,586 76,982
17시 20분 80,199 76,881
17시 25분 79,971 76,958
17시 30분 79,962 77,238
17시 35분 79,624 77,173
17시 40분 79,190 77,007
17시 45분 78,613 76,691
17시 50분 78,539 76,869
17시 55분 78,337 76,913
18시 00분 78,025 76,819
18시 05분 77,780 76,766
18시 10분 77,540 76,727
18시 15분 77,707 77,094
18시 20분 77,553 77,110
18시 25분 77,682 77,394
18시 30분 77,252 77,094
18시 35분 77,440 77,347
18시 40분 77,592 77,552
18시 45분 77,528 77,514
18시 50분 77,314 77,310
18시 55분 77,290 77,299
19시 00분 76,940 76,952
19시 05분 77,089 77,106
19시 10분 77,004 77,032
19시 15분 76,684 76,726
19시 20분 76,653 76,697
19시 25분 76,386 76,423
19시 30분 76,068 76,098
19시 35분 75,804 75,838
19시 40분 75,628 75,666
19시 45분 75,350 75,392
19시 50분 75,257 75,301
19시 55분 74,819 74,861
20시 00분 74,468 74,468
20시 05분 74,194 74,194
20시 10분 73,959 73,959
20시 15분 73,716 73,715
20시 20분 73,739 73,739
20시 25분 73,284 73,285
20시 30분 73,003 73,003
20시 35분 72,774 72,774
20시 40분 72,645 72,645
20시 45분 72,312 72,312
20시 50분 72,171 72,171
20시 55분 72,007 72,007
21시 00분 71,448 71,447
21시 05분 71,059 71,059
21시 10분 70,846 70,846
21시 15분 70,563 70,563
21시 20분 70,130 70,130
21시 25분 69,792 69,792
21시 30분 69,336 69,336
21시 35분 69,213 69,213
21시 40분 69,307 69,307
21시 45분 69,010 69,010
21시 50분 68,560 68,560
21시 55분 68,258 68,258
22시 00분 68,060 68,060
22시 05분 68,187 68,187
22시 10분 68,261 68,261
22시 15분 68,184 68,184
22시 20분 67,966 67,966
22시 25분 67,855 67,855
22시 30분 67,501 67,501
22시 35분 67,129 67,129
22시 40분 66,996 66,996
22시 45분 66,648 66,648
22시 50분 66,451 66,451
22시 55분 66,223 66,223
23시 00분 66,346 66,346
23시 05분 66,326 66,326
23시 10분 65,873 65,873
23시 15분 65,681 65,681
23시 20분 65,475 65,475
23시 25분 65,146 65,146
23시 30분 64,696 64,696
23시 35분 64,122 64,122
23시 40분 63,971 63,971
23시 45분 63,582 63,582
23시 50분 63,409 63,409
23시 55분 63,086 63,087

발전원별실시간 전력수급현황

MW
그래프 영역
640 이상사이즈 100%*306
640 이하사이즈 100%*153
단위:MW
발전원별실시간 전력수급현황 차트 정보를 제공합니다.
일시
(2025년 09월 19일)
태양광
(BTM,추정)
태양광
(PPA,추정)
태양광
(전력시장)
양수 수력 가스 풍력 신재생 유류 국내탄 유연탄 원자력
00시 00분 0 0 0 0 434 11,411 344 3,070 372 0 26,171 20,597
00시 05분 0 0 0 0 471 10,975 341 3,069 373 0 26,226 20,594
00시 10분 0 0 0 0 479 10,594 343 3,065 374 0 26,496 20,581
00시 15분 0 0 0 0 479 10,490 334 3,066 374 0 26,284 20,589
00시 20분 0 0 0 0 481 10,260 332 3,061 376 0 26,306 20,586
00시 25분 0 0 0 0 474 9,845 338 3,068 373 0 26,434 20,601
00시 30분 0 0 0 0 482 9,786 335 3,071 374 0 26,379 20,577
00시 35분 0 0 0 0 467 9,579 351 3,067 373 0 26,198 20,590
00시 40분 0 0 0 0 464 9,287 344 3,072 374 0 26,230 20,585
00시 45분 0 0 0 0 476 9,108 346 3,066 374 0 26,200 20,601
00시 50분 0 0 0 0 476 8,910 359 3,057 374 0 26,043 20,593
00시 55분 0 0 0 0 477 8,811 358 3,061 373 0 26,059 20,601
01시 00분 0 0 0 0 474 8,736 347 3,059 373 0 25,880 20,585
01시 05분 0 0 0 0 479 8,521 342 3,067 374 0 26,036 20,581
01시 10분 0 0 0 0 483 8,348 353 3,075 375 0 26,284 20,581
01시 15분 0 0 0 0 474 8,033 342 3,220 375 0 26,179 20,591
01시 20분 0 0 0 0 473 7,840 341 3,242 374 0 26,175 20,588
01시 25분 0 0 0 -9 476 7,846 336 3,240 374 0 26,123 20,586
01시 30분 0 0 0 0 473 7,858 325 3,247 374 0 25,953 20,598
01시 35분 0 0 0 0 447 7,882 319 3,252 374 0 25,594 20,614
01시 40분 0 0 0 0 470 7,894 321 3,259 374 0 25,496 20,595
01시 45분 0 0 0 -12 449 7,920 327 3,262 373 0 25,274 20,607
01시 50분 0 0 0 -260 478 7,959 336 3,258 374 0 25,075 20,601
01시 55분 0 0 0 -259 478 7,983 333 3,256 375 0 25,280 20,583
02시 00분 0 0 0 -461 482 8,135 342 3,264 374 0 25,095 20,592
02시 05분 0 0 0 -467 485 8,232 336 3,268 374 0 25,041 20,588
02시 10분 0 0 0 -466 448 8,154 336 3,272 373 0 24,721 20,622
02시 15분 0 0 0 -466 486 8,196 337 3,278 374 0 24,644 20,595
02시 20분 0 0 0 -494 486 8,228 348 3,286 375 0 24,930 20,589
02시 25분 0 0 0 -845 494 8,405 358 3,293 374 0 24,829 20,584
02시 30분 0 0 0 -846 483 8,201 355 3,289 374 0 24,890 20,589
02시 35분 0 0 0 -847 480 8,187 351 3,287 373 0 24,694 20,599
02시 40분 0 0 0 -847 483 8,184 339 3,284 373 0 24,547 20,595
02시 45분 0 0 0 -847 483 8,174 353 3,276 373 0 24,356 20,584
02시 50분 0 0 0 -879 488 8,205 355 3,280 373 0 24,560 20,600
02시 55분 0 0 0 -1,106 491 8,381 349 3,282 374 0 24,796 20,580
03시 00분 0 0 0 -1,111 498 8,238 334 3,276 374 0 24,720 20,580
03시 05분 0 0 0 -1,104 485 8,060 329 3,271 374 0 24,961 20,598
03시 10분 0 0 0 -1,170 482 7,798 333 3,270 373 0 24,921 20,611
03시 15분 0 0 0 -1,435 491 7,802 327 3,269 374 0 25,256 20,591
03시 20분 0 0 0 -1,719 453 7,882 328 3,275 374 0 25,372 20,598
03시 25분 0 0 0 -1,780 451 7,727 337 3,267 375 0 25,578 20,607
03시 30분 0 0 0 -1,771 453 7,879 332 3,256 374 0 25,529 20,577
03시 35분 0 0 0 -1,775 451 7,829 333 3,253 373 0 25,340 20,594
03시 40분 0 0 0 -1,774 452 7,821 328 3,255 374 0 25,231 20,569
03시 45분 0 0 0 -1,776 444 7,796 346 3,257 373 0 25,104 20,587
03시 50분 0 0 0 -1,770 453 7,905 350 3,258 373 0 25,216 20,604
03시 55분 0 0 0 -1,772 452 7,849 345 3,259 373 0 25,282 20,591
04시 00분 11 28 17 -1,772 453 7,887 343 3,251 372 0 25,162 20,596
04시 05분 8 25 17 -1,770 454 7,843 349 3,242 373 0 25,412 20,582
04시 10분 8 25 17 -1,773 444 7,801 363 3,239 372 0 25,154 20,592
04시 15분 8 25 17 -1,772 452 7,914 381 3,236 372 0 25,275 20,584
04시 20분 9 27 18 -1,769 455 7,910 379 3,223 373 0 25,500 20,596
04시 25분 9 26 17 -1,770 451 7,844 386 3,227 372 0 25,420 20,600
04시 30분 8 26 18 -1,774 452 7,862 397 3,219 373 0 25,281 20,587
04시 35분 8 25 16 -1,771 452 7,939 393 3,215 373 0 25,390 20,599
04시 40분 8 26 18 -1,768 449 7,921 385 3,211 373 0 25,538 20,578
04시 45분 8 25 18 -1,771 448 7,940 392 3,212 372 0 25,401 20,565
04시 50분 8 24 16 -1,768 452 7,986 395 3,204 372 0 25,350 20,594
04시 55분 8 26 17 -1,765 458 8,179 389 3,199 372 0 25,640 20,569
05시 00분 8 25 17 -1,769 450 8,008 403 3,199 373 0 25,719 20,597
05시 05분 8 25 17 -1,766 451 8,134 423 3,099 372 0 25,791 20,566
05시 10분 8 24 17 -1,765 456 8,226 428 3,097 373 0 25,877 20,574
05시 15분 8 25 17 -1,509 455 8,292 424 3,095 373 0 26,017 20,588
05시 20분 8 25 17 -1,505 456 8,221 436 3,099 373 0 25,990 20,599
05시 25분 8 24 16 -1,506 456 8,259 453 3,095 373 0 25,949 20,593
05시 30분 8 25 17 -1,300 456 8,334 451 3,088 374 0 26,029 20,595
05시 35분 8 26 18 -1,300 457 8,442 460 3,084 373 0 26,160 20,588
05시 40분 8 25 17 -1,300 452 8,409 464 3,086 374 0 26,405 20,614
05시 45분 8 25 17 -971 446 8,579 462 3,070 373 0 26,116 20,605
05시 50분 8 25 17 -971 446 8,579 462 3,070 373 0 26,116 20,605
05시 55분 8 25 17 -968 455 8,654 455 3,066 374 0 25,971 20,609
06시 00분 8 25 17 -965 458 8,791 429 3,072 375 0 26,218 20,597
06시 05분 8 25 17 -708 458 9,044 421 3,070 374 0 26,207 20,569
06시 10분 8 25 17 -332 449 9,011 414 3,074 373 0 26,234 20,600
06시 15분 8 25 16 -332 452 9,269 404 3,081 373 0 26,203 20,582
06시 20분 8 25 17 -331 448 9,305 408 3,085 374 0 26,198 20,562
06시 25분 8 25 17 0 451 9,384 412 3,087 373 0 26,121 20,562
06시 30분 9 26 17 0 456 9,611 427 3,091 374 0 26,300 20,578
06시 35분 10 30 19 0 455 9,958 427 3,095 374 0 26,373 20,564
06시 40분 13 39 24 0 456 10,266 417 3,104 374 0 26,387 20,573
06시 45분 21 61 38 0 455 10,472 421 3,109 374 0 26,406 20,585
06시 50분 30 91 53 0 449 10,716 398 3,112 374 0 26,261 20,572
06시 55분 49 157 90 0 452 10,942 400 3,115 374 0 26,417 20,576
07시 00분 67 215 121 0 395 11,658 395 3,110 374 0 26,358 20,578
07시 05분 88 274 155 0 391 12,322 402 3,116 375 0 26,444 20,561
07시 10분 113 343 191 0 379 12,707 376 3,113 374 0 26,190 20,561
07시 15분 140 422 239 0 369 13,149 376 3,110 373 0 26,164 20,560
07시 20분 171 509 291 0 362 13,325 396 3,099 373 0 26,267 20,567
07시 25분 196 585 330 0 371 13,579 391 3,093 375 0 26,184 20,573
07시 30분 224 664 373 0 370 13,649 395 3,092 375 0 26,267 20,570
07시 35분 256 762 425 0 375 13,965 405 3,084 375 0 26,412 20,561
07시 40분 289 861 469 0 367 14,347 405 3,085 375 0 26,211 20,572
07시 45분 323 968 525 0 365 14,620 418 3,081 374 0 26,308 20,592
07시 50분 352 1,057 580 0 369 14,841 415 3,077 375 0 26,331 20,587
07시 55분 381 1,139 637 0 371 14,937 425 3,070 374 0 26,276 20,573
08시 00분 413 1,240 702 0 460 15,257 421 3,058 375 0 26,342 20,579
08시 05분 448 1,372 768 0 461 15,581 404 3,084 375 0 26,376 20,577
08시 10분 505 1,557 881 0 471 16,162 391 3,132 375 0 26,566 20,589
08시 15분 563 1,744 996 0 467 16,612 371 3,224 375 0 26,466 20,576
08시 20분 609 1,903 1,074 0 469 16,912 363 3,117 376 0 26,535 20,583
08시 25분 653 2,045 1,176 0 449 17,024 347 3,115 376 0 26,603 20,597
08시 30분 696 2,183 1,277 0 434 17,364 354 3,065 375 0 26,472 20,563
08시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
