주요알림
닫기
2023.12.09(토) 01:40 새로고침
공급능력 | 96,386 MW |
---|---|
현재부하 | 58,915 MW |
공급예비력 | 37,471 MW |
공급예비율 | 63.60 % |
전력수요 | 최고/최저기온(서울) |
---|---|
2023.12.09(토) | (현재수요) 15 ℃ / 9 ℃ |
2023.12.02(토) | (과거실적) 7.4 ℃ / -4.2 ℃ |
2023.12.02(토) | 2023.12.09(토) |
---|---|
00시 00분 68,627 | 00시 00분 63,353 |
00시 05분 68,573 | 00시 05분 63,136 |
00시 10분 68,043 | 00시 10분 62,900 |
00시 15분 67,866 | 00시 15분 62,527 |
00시 20분 67,506 | 00시 20분 62,174 |
00시 25분 66,970 | 00시 25분 61,762 |
00시 30분 66,714 | 00시 30분 61,547 |
00시 35분 66,448 | 00시 35분 61,175 |
00시 40분 66,395 | 00시 40분 60,993 |
00시 45분 66,353 | 00시 45분 60,861 |
00시 50분 65,720 | 00시 50분 60,514 |
00시 55분 65,706 | 00시 55분 60,260 |
01시 00분 65,588 | 01시 00분 60,182 |
01시 05분 65,331 | 01시 05분 59,957 |
01시 10분 65,136 | 01시 10분 59,831 |
01시 15분 64,888 | 01시 15분 59,623 |
01시 20분 64,615 | 01시 20분 59,410 |
01시 25분 64,359 | 01시 25분 59,236 |
01시 30분 64,342 | 01시 30분 59,193 |
01시 35분 64,347 | 01시 35분 59,074 |
01시 40분 63,876 | 01시 40분 58,915 |
01시 45분 63,837 | |
01시 50분 63,603 | |
01시 55분 63,608 | |
02시 00분 63,360 | |
02시 05분 63,280 | |
02시 10분 63,259 | |
02시 15분 63,151 | |
02시 20분 62,705 | |
02시 25분 62,436 | |
02시 30분 62,450 | |
02시 35분 62,495 | |
02시 40분 62,190 | |
02시 45분 62,207 | |
02시 50분 62,168 | |
02시 55분 62,146 | |
03시 00분 62,016 | |
03시 05분 61,794 | |
03시 10분 61,719 | |
03시 15분 61,742 | |
03시 20분 61,470 | |
03시 25분 61,463 | |
03시 30분 61,879 | |
03시 35분 61,604 | |
03시 40분 61,713 | |
03시 45분 61,638 | |
03시 50분 61,465 | |
03시 55분 61,490 | |
04시 00분 61,262 | |
04시 05분 61,362 | |
04시 10분 61,194 | |
04시 15분 61,514 | |
04시 20분 61,692 | |
04시 25분 61,463 | |
04시 30분 61,902 | |
04시 35분 61,631 | |
04시 40분 61,652 | |
04시 45분 61,520 | |
04시 50분 61,573 | |
04시 55분 61,573 | |
05시 00분 61,621 | |
05시 05분 61,638 | |
05시 10분 61,777 | |
05시 15분 62,113 | |
05시 20분 62,105 | |
05시 25분 62,155 | |
05시 30분 62,126 | |
05시 35분 62,279 | |
05시 40분 62,295 | |
05시 45분 62,340 | |
05시 50분 62,537 | |
05시 55분 62,728 | |
06시 00분 62,857 | |
06시 05분 63,026 | |
06시 10분 63,290 | |
06시 15분 63,632 | |
06시 20분 63,513 | |
06시 25분 63,615 | |
06시 30분 63,960 | |
06시 35분 64,037 | |
06시 40분 63,748 | |
06시 45분 64,063 | |
06시 50분 64,041 | |
06시 55분 64,204 | |
07시 00분 64,176 | |
07시 05분 64,436 | |
07시 10분 64,628 | |
07시 15분 65,075 | |
07시 20분 64,767 | |
07시 25분 64,721 | |
07시 30분 64,727 | |
07시 35분 64,931 | |
07시 40분 65,046 | |
07시 45분 65,040 | |
07시 50분 64,873 | |
07시 55분 64,878 | |
08시 00분 64,862 | |
08시 05분 65,126 | |
08시 10분 65,319 | |
08시 15분 65,548 | |
08시 20분 65,692 | |
08시 25분 65,985 | |
08시 30분 66,194 | |
08시 35분 66,349 | |
08시 40분 66,142 | |
08시 45분 66,407 | |
08시 50분 66,554 | |
08시 55분 66,633 | |
09시 00분 66,466 | |
09시 05분 66,274 | |
09시 10분 66,550 | |
09시 15분 66,554 | |
09시 20분 66,530 | |
09시 25분 66,311 | |
09시 30분 66,346 | |
09시 35분 66,479 | |
09시 40분 66,345 | |
09시 45분 66,348 | |
09시 50분 66,463 | |
09시 55분 66,313 | |
10시 00분 66,076 | |
10시 05분 66,201 | |
10시 10분 66,255 | |
10시 15분 66,673 | |
10시 20분 66,570 | |
10시 25분 66,653 | |
10시 30분 66,411 | |
10시 35분 66,009 | |
10시 40분 66,206 | |
10시 45분 65,779 | |
10시 50분 65,678 | |
10시 55분 65,768 | |
11시 00분 65,814 | |
11시 05분 65,727 | |
11시 10분 65,460 | |
11시 15분 65,330 | |
11시 20분 65,590 | |
11시 25분 65,005 | |
11시 30분 64,869 | |
11시 35분 64,780 | |
11시 40분 64,295 | |
11시 45분 63,752 | |
11시 50분 63,595 | |
11시 55분 63,177 | |
12시 00분 62,724 | |
12시 05분 62,338 | |
12시 10분 62,102 | |
12시 15분 61,999 | |
12시 20분 61,916 | |
12시 25분 61,771 | |
12시 30분 61,641 | |
12시 35분 61,683 | |
12시 40분 61,496 | |
12시 45분 61,516 | |
12시 50분 61,314 | |
12시 55분 61,200 | |
13시 00분 61,464 | |
13시 05분 61,786 | |
13시 10분 61,908 | |
13시 15분 62,012 | |
13시 20분 61,861 | |
13시 25분 61,921 | |
13시 30분 62,244 | |
13시 35분 62,170 | |
13시 40분 62,125 | |
13시 45분 62,170 | |
13시 50분 62,142 | |
13시 55분 62,376 | |
14시 00분 62,358 | |
14시 05분 62,266 | |
14시 10분 62,346 | |
14시 15분 62,217 | |
14시 20분 62,381 | |
14시 25분 62,494 | |
14시 30분 62,589 | |
14시 35분 62,480 | |
14시 40분 62,652 | |
14시 45분 62,520 | |
14시 50분 62,800 | |
14시 55분 62,783 | |
15시 00분 62,911 | |
15시 05분 63,011 | |
15시 10분 62,900 | |
15시 15분 63,332 | |
15시 20분 63,373 | |
15시 25분 63,568 | |
15시 30분 63,648 | |
15시 35분 63,986 | |
15시 40분 64,192 | |
15시 45분 64,308 | |
15시 50분 64,552 | |
15시 55분 64,838 | |
16시 00분 64,997 | |
16시 05분 64,350 | |
16시 10분 64,741 | |
16시 15분 64,857 | |
16시 20분 65,465 | |
16시 25분 65,506 | |
16시 30분 65,839 | |
16시 35분 65,880 | |
16시 40분 65,843 | |
16시 45분 65,999 | |
16시 50분 65,813 | |
16시 55분 66,289 | |
17시 00분 66,243 | |
17시 05분 66,305 | |
17시 10분 66,224 | |
17시 15분 66,568 | |
17시 20분 66,420 | |
17시 25분 67,005 | |
17시 30분 67,173 | |
17시 35분 67,313 | |
17시 40분 67,223 | |
17시 45분 67,265 | |
17시 50분 67,216 | |
17시 55분 67,424 | |
18시 00분 67,308 | |
18시 05분 66,971 | |
18시 10분 66,756 | |
18시 15분 66,716 | |
18시 20분 66,821 | |
18시 25분 66,848 | |
18시 30분 66,707 | |
18시 35분 66,915 | |
18시 40분 66,882 | |
18시 45분 66,702 | |
18시 50분 66,695 | |
18시 55분 66,459 | |
19시 00분 66,291 | |
19시 05분 66,069 | |
19시 10분 65,954 | |
19시 15분 65,946 | |
19시 20분 66,048 | |
19시 25분 66,181 | |
19시 30분 65,976 | |
19시 35분 66,081 | |
19시 40분 66,216 | |
19시 45분 65,832 | |
19시 50분 66,010 | |
19시 55분 65,693 | |
20시 00분 65,723 | |
20시 05분 65,349 | |
20시 10분 65,447 | |
20시 15분 65,137 | |
20시 20분 65,172 | |
20시 25분 65,112 | |
20시 30분 64,837 | |
20시 35분 64,917 | |
20시 40분 64,638 | |
20시 45분 64,553 | |
20시 50분 64,430 | |
20시 55분 64,307 | |
21시 00분 64,251 | |
21시 05분 63,887 | |
21시 10분 63,957 | |
21시 15분 63,815 | |
21시 20분 63,731 | |
21시 25분 63,861 | |
21시 30분 63,295 | |
21시 35분 63,513 | |
21시 40분 63,179 | |
21시 45분 63,275 | |
21시 50분 63,098 | |
21시 55분 63,175 | |
22시 00분 63,276 | |
22시 05분 63,762 | |
22시 10분 64,194 | |
22시 15분 63,990 | |
22시 20분 64,153 | |
22시 25분 64,161 | |
22시 30분 64,271 | |
22시 35분 64,103 | |
22시 40분 63,848 | |
22시 45분 63,770 | |
22시 50분 63,891 | |
22시 55분 63,680 | |
23시 00분 63,739 | |
23시 05분 64,250 | |
23시 10분 64,497 | |
23시 15분 64,449 | |
23시 20분 64,240 | |
23시 25분 64,182 | |
23시 30분 64,148 | |
23시 35분 63,604 | |
23시 40분 63,585 | |
23시 45분 63,408 | |
23시 50분 63,191 | |
23시 55분 62,711 |
일시 | 기타 | 가스 | 신재생 | 석탄 | 원자력 |
---|---|---|---|---|---|
2023년 12월 09일 00시 00분 | 828 | 12,941 | 4,616 | 23,225 | 21,743 |
2023년 12월 09일 00시 05분 | 766 | 12,988 | 4,595 | 23,059 | 21,729 |
2023년 12월 09일 00시 10분 | 485 | 13,004 | 4,595 | 23,079 | 21,737 |
2023년 12월 09일 00시 15분 | 359 | 12,855 | 4,585 | 22,995 | 21,734 |
2023년 12월 09일 00시 20분 | 355 | 12,661 | 4,572 | 22,850 | 21,736 |
2023년 12월 09일 00시 25분 | 118 | 12,459 | 4,595 | 22,858 | 21,732 |
2023년 12월 09일 00시 30분 | 119 | 12,234 | 4,630 | 22,813 | 21,750 |
2023년 12월 09일 00시 35분 | 118 | 11,867 | 4,653 | 22,796 | 21,741 |
2023년 12월 09일 00시 40분 | 119 | 11,638 | 4,672 | 22,821 | 21,743 |
2023년 12월 09일 00시 45분 | 119 | 11,507 | 4,666 | 22,809 | 21,758 |
2023년 12월 09일 00시 50분 | 118 | 11,196 | 4,664 | 22,786 | 21,749 |
2023년 12월 09일 00시 55분 | 119 | 10,940 | 4,670 | 22,785 | 21,746 |
2023년 12월 09일 01시 00분 | 121 | 10,759 | 4,681 | 22,895 | 21,726 |
2023년 12월 09일 01시 05분 | 119 | 10,522 | 4,686 | 22,893 | 21,736 |
2023년 12월 09일 01시 10분 | 119 | 10,363 | 4,666 | 22,927 | 21,756 |
2023년 12월 09일 01시 15분 | 118 | 10,238 | 4,666 | 22,871 | 21,730 |
2023년 12월 09일 01시 20분 | 118 | 10,055 | 4,671 | 22,827 | 21,739 |
2023년 12월 09일 01시 25분 | 120 | 9,859 | 4,662 | 22,847 | 21,749 |
2023년 12월 09일 01시 30분 | 118 | 9,917 | 4,669 | 22,762 | 21,727 |
2023년 12월 09일 01시 35분 | 119 | 9,730 | 4,692 | 22,785 | 21,749 |
2023년 12월 09일 01시 40분 | 102 | 9,516 | 4,680 | 22,849 | 21,767 |
2023년 12월 09일 01시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 01시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 01시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 02시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 02시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 02시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 02시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 02시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 02시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 02시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 02시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 02시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 02시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 02시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 02시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 03시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 03시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 03시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 03시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 03시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 03시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 03시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 03시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 03시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 03시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 03시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 03시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 04시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 04시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 04시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 04시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 04시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 04시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 04시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 04시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 04시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 04시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 04시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 04시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 05시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 05시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 05시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 05시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 05시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 05시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 05시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 05시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 05시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 05시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 05시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 05시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 06시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 06시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 06시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 06시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 06시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 06시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 06시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 06시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 06시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 06시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 06시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 06시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 07시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 07시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 07시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 07시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 07시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 07시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 07시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 07시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 07시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 07시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 07시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 07시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 08시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 08시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 08시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 08시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 08시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 08시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 08시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 08시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 08시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 08시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 08시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 08시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 09시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 09시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 09시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 09시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 09시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 09시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 09시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 09시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 09시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 09시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 09시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 09시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 10시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 10시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 10시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 10시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 10시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 10시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 10시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 10시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 10시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 10시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 10시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 10시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 11시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 11시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 11시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 11시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 11시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 11시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 11시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 11시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 11시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 11시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 11시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 11시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 12시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 12시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 12시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 12시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 12시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 12시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 12시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 12시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 12시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 12시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 12시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 12시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 13시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 13시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 13시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 13시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 13시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 13시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 13시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 13시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 13시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 13시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 13시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 13시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 14시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 14시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 14시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 14시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 14시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 14시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 14시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 14시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 14시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 14시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 14시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 14시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 15시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 15시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 15시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 15시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 15시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 15시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 15시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 15시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 15시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 15시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 15시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 15시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 16시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 16시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 16시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 16시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 16시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 16시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 16시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 16시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 16시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 16시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 16시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 16시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 17시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 17시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 17시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 17시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 17시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 17시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 17시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 17시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 17시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 17시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 17시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 17시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 18시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 18시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 18시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 18시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 18시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 18시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 18시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 18시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 18시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 18시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 18시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 18시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 19시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 19시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 19시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 19시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 19시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 19시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 19시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 19시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 19시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 19시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 19시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 19시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 20시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 20시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 20시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 20시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 20시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 20시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 20시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 20시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 20시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023년 12월 09일 20시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
