본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

POPUP 0
부가메뉴

부가메뉴

실시간 전력수급현황

2026.04.11(토) 08:25 새로고침

실시간 전력수급현황에 대한 공급능력, 현재부하, 공급예비력, 운영예비력 정보를 제공합니다
공급능력 80,362 MW
현재수요(전력시장) 51,806 MW
공급예비력 28,556 MW
공급예비율 55.12 %

실시간 전력수급 그래프

실시간 전력수급 그래프
구분 현재 과거
('26.04.04. 토)
총 수요
시장 수요
기온(서울)
(최고/최저)
17 ℃ / 7 20.7 ℃ / 9.2
*실시간 전력수급현황은 5분주기 순시자료 입니다.

MW
그래프 영역
640 이상사이즈 100%*306
640 이하사이즈 100%*153
*과거수요 그래프는 범례에서 선택시 표출됩니다.
*총수요는 실시간 추정값임을 참고하시기 바라며, 실시간 취득 데이터 누락 또는 지연 등으로 인한 오차가 포함될 수 있습니다.



단위:MW
실시간 전력수급 그래프 차트 정보를 제공합니다.
시간 2026.04.04(토) 2026.04.11(토)
총수요 시장수요 총수요 시장수요
00시 00분 58,990 58,990 60,462 60,462
00시 05분 58,955 58,955 60,506 60,506
00시 10분 58,551 58,551 60,080 60,080
00시 15분 58,190 58,190 59,865 59,865
00시 20분 57,704 57,704 59,710 59,710
00시 25분 57,273 57,273 59,328 59,328
00시 30분 57,250 57,250 58,857 58,857
00시 35분 57,067 57,067 58,675 58,675
00시 40분 56,759 56,759 58,172 58,172
00시 45분 56,624 56,624 58,076 58,076
00시 50분 56,114 56,114 57,979 57,979
00시 55분 56,135 56,135 57,694 57,694
01시 00분 56,143 56,143 57,580 57,580
01시 05분 56,148 56,148 57,274 57,274
01시 10분 55,841 55,841 57,314 57,314
01시 15분 55,634 55,634 57,219 57,219
01시 20분 55,484 55,484 56,981 56,981
01시 25분 55,297 55,297 56,521 56,521
01시 30분 55,156 55,155 56,235 56,235
01시 35분 54,997 54,997 56,128 56,128
01시 40분 55,010 55,010 56,249 56,249
01시 45분 54,894 54,894 56,109 56,109
01시 50분 54,531 54,531 55,857 55,857
01시 55분 54,417 54,417 55,801 55,801
02시 00분 54,429 54,429 55,597 55,597
02시 05분 54,485 54,485 55,685 55,685
02시 10분 54,435 54,435 55,621 55,621
02시 15분 54,409 54,409 55,285 55,285
02시 20분 54,144 54,144 55,236 55,236
02시 25분 54,024 54,024 55,012 55,012
02시 30분 53,796 53,796 54,850 54,850
02시 35분 53,622 53,622 55,101 55,101
02시 40분 53,737 53,737 55,091 55,091
02시 45분 53,765 53,765 54,974 54,974
02시 50분 53,678 53,678 54,805 54,805
02시 55분 53,396 53,396 54,897 54,897
03시 00분 53,031 53,031 54,558 54,557
03시 05분 53,170 53,170 54,792 54,792
03시 10분 53,181 53,181 54,431 54,431
03시 15분 53,241 53,241 54,473 54,473
03시 20분 53,331 53,331 54,296 54,296
03시 25분 53,279 53,279 54,284 54,284
03시 30분 52,901 52,901 54,214 54,214
03시 35분 52,920 52,920 54,387 54,387
03시 40분 53,037 53,037 53,999 53,999
03시 45분 52,807 52,807 53,930 53,930
03시 50분 52,861 52,861 53,800 53,800
03시 55분 52,916 52,916 53,850 53,850
04시 00분 53,168 53,155 54,151 54,137
04시 05분 52,993 52,980 54,369 54,357
04시 10분 52,956 52,943 54,208 54,196
04시 15분 53,129 53,117 54,253 54,241
04시 20분 53,253 53,241 54,255 54,241
04시 25분 53,319 53,306 54,042 54,029
04시 30분 53,386 53,373 54,144 54,131
04시 35분 53,231 53,218 54,251 54,238
04시 40분 53,238 53,225 54,083 54,071
04시 45분 53,617 53,604 54,070 54,057
04시 50분 53,168 53,155 54,289 54,276
04시 55분 53,614 53,602 54,399 54,387
05시 00분 53,531 53,519 54,421 54,409
05시 05분 53,656 53,644 54,543 54,530
05시 10분 53,320 53,308 54,671 54,659
05시 15분 53,619 53,607 54,614 54,601
05시 20분 53,515 53,502 54,764 54,751
05시 25분 53,857 53,845 54,974 54,961
05시 30분 53,793 53,780 54,805 54,793
05시 35분 54,002 53,988 55,006 54,993
05시 40분 54,097 54,083 55,282 55,269
05시 45분 54,051 54,038 55,132 55,119
05시 50분 54,189 54,176 55,144 55,131
05시 55분 54,189 54,177 55,129 55,115
06시 00분 54,220 54,208 55,345 55,331
06시 05분 54,577 54,563 55,534 55,522
06시 10분 54,699 54,685 55,604 55,590
06시 15분 54,680 54,667 55,488 55,465
06시 20분 54,503 54,489 55,251 55,221
06시 25분 54,865 54,850 55,615 55,538
06시 30분 54,857 54,842 55,471 55,381
06시 35분 54,790 54,776 55,679 55,486
06시 40분 55,042 55,028 55,580 55,367
06시 45분 55,163 55,146 55,364 54,964
06시 50분 55,198 55,178 55,188 54,754
06시 55분 55,406 55,373 55,379 54,703
07시 00분 55,994 55,951 55,464 54,750
07시 05분 56,318 56,252 56,128 55,112
07시 10분 56,584 56,512 56,130 55,062
07시 15분 56,630 56,518 56,279 54,842
07시 20분 56,808 56,683 56,280 54,785
07시 25분 56,941 56,759 56,742 54,832
07시 30분 56,902 56,698 56,332 54,360
07시 35분 57,055 56,742 56,596 54,164
07시 40분 57,223 56,847 56,119 53,620
07시 45분 57,319 56,817 56,477 53,522
07시 50분 57,292 56,750 56,167 53,144
07시 55분 57,085 56,438 56,441 52,865
08시 00분 57,288 56,634 56,112 52,469
08시 05분 57,597 56,752 56,462 52,225
08시 10분 57,754 56,884 56,257 51,942
08시 15분 58,219 57,150 57,011 52,066
08시 20분 58,257 57,070 57,002 51,952
08시 25분 58,650 57,292 57,140 51,807
08시 30분 58,789 57,317 51,583
08시 35분 59,468 57,636
08시 40분 59,295 57,462
08시 45분 59,719 57,512
08시 50분 59,856 57,595
08시 55분 60,014 57,531
09시 00분 59,983 57,462
09시 05분 60,095 57,220
09시 10분 59,854 57,081
09시 15분 59,782 56,798
09시 20분 60,013 56,725
09시 25분 60,329 56,680
09시 30분 60,093 56,102
09시 35분 60,260 55,747
09시 40분 60,104 55,430
09시 45분 60,442 55,283
09시 50분 60,242 55,096
09시 55분 60,411 54,617
10시 00분 59,993 54,095
10시 05분 60,609 54,310
10시 10분 60,608 54,091
10시 15분 61,117 53,836
10시 20분 61,110 53,765
10시 25분 61,347 53,573
10시 30분 61,219 53,394
10시 35분 61,036 52,899
10시 40분 60,894 52,833
10시 45분 61,438 52,684
10시 50분 61,918 52,565
10시 55분 61,513 52,313
11시 00분 60,714 51,695
11시 05분 61,006 51,404
11시 10분 60,977 51,002
11시 15분 61,131 50,762
11시 20분 61,143 50,659
11시 25분 61,479 50,453
11시 30분 60,656 49,661
11시 35분 61,041 49,452
11시 40분 60,811 49,154
11시 45분 61,011 48,918
11시 50분 60,888 48,721
11시 55분 61,434 48,701
12시 00분 60,807 47,932
12시 05분 61,522 48,298
12시 10분 61,279 47,979
12시 15분 61,407 47,922
12시 20분 61,329 47,848
12시 25분 61,622 47,957
12시 30분 61,559 47,966
12시 35분 61,251 47,775
12시 40분 61,143 47,616
12시 45분 60,933 47,479
12시 50분 61,465 48,096
12시 55분 62,008 48,276
13시 00분 62,041 48,384
13시 05분 62,221 48,949
13시 10분 62,121 48,975
13시 15분 61,989 49,027
13시 20분 62,363 49,252
13시 25분 62,744 49,520
13시 30분 62,975 49,897
13시 35분 62,879 50,171
13시 40분 63,015 50,436
13시 45분 62,686 50,395
13시 50분 62,591 50,332
13시 55분 62,213 50,197
14시 00분 62,467 50,368
14시 05분 62,087 50,268
14시 10분 62,019 50,322
14시 15분 62,140 50,468
14시 20분 61,974 50,459
14시 25분 61,598 50,240
14시 30분 61,627 50,324
14시 35분 61,679 50,304
14시 40분 61,399 49,995
14시 45분 61,470 50,283
14시 50분 61,292 50,206
14시 55분 61,165 50,148
15시 00분 60,958 50,140
15시 05분 60,593 50,102
15시 10분 60,257 50,095
15시 15분 59,696 50,227
15시 20분 59,840 50,605
15시 25분 59,714 50,946
15시 30분 59,401 50,674
15시 35분 59,332 50,950
15시 40분 59,712 51,408
15시 45분 59,599 51,641
15시 50분 59,893 51,921
15시 55분 59,785 52,155
16시 00분 59,684 52,083
16시 05분 59,107 51,887
16시 10분 59,047 51,963
16시 15분 58,885 52,186
16시 20분 59,225 52,576
16시 25분 59,226 52,846
16시 30분 59,237 52,958
16시 35분 59,103 53,111
16시 40분 59,296 53,428
16시 45분 59,084 53,547
16시 50분 59,012 53,576
16시 55분 59,016 53,900
17시 00분 59,230 54,137
17시 05분 58,398 53,682
17시 10분 58,726 54,124
17시 15분 58,681 54,620
17시 20분 58,582 54,672
17시 25분 58,622 55,096
17시 30분 58,945 55,492
17시 35분 58,847 55,790
17시 40분 58,995 56,023
17시 45분 58,969 56,423
17시 50분 59,278 56,795
17시 55분 59,118 56,853
18시 00분 59,291 57,274
18시 05분 58,913 57,286
18시 10분 59,024 57,546
18시 15분 58,944 57,815
18시 20분 59,238 58,201
18시 25분 59,091 58,358
18시 30분 59,305 58,621
18시 35분 59,152 58,714
18시 40분 59,224 58,817
18시 45분 59,206 58,989
18시 50분 59,421 59,231
18시 55분 59,497 59,428
19시 00분 59,762 59,702
19시 05분 60,077 60,077
19시 10분 60,160 60,169
19시 15분 60,127 60,178
19시 20분 60,117 60,186
19시 25분 60,005 60,089
19시 30분 60,271 60,353
19시 35분 60,135 60,220
19시 40분 60,036 60,120
19시 45분 60,124 60,208
19시 50분 60,097 60,185
19시 55분 60,013 60,111
20시 00분 60,154 60,154
20시 05분 60,111 60,111
20시 10분 60,036 60,037
20시 15분 59,797 59,797
20시 20분 59,806 59,806
20시 25분 59,587 59,587
20시 30분 59,496 59,496
20시 35분 59,614 59,614
20시 40분 59,669 59,669
20시 45분 59,672 59,672
20시 50분 59,442 59,442
20시 55분 59,229 59,229
21시 00분 59,085 59,085
21시 05분 59,024 59,024
21시 10분 58,877 58,877
21시 15분 58,772 58,772
21시 20분 58,653 58,653
21시 25분 58,409 58,409
21시 30분 58,620 58,620
21시 35분 58,648 58,648
21시 40분 58,304 58,304
21시 45분 58,077 58,077
21시 50분 58,012 58,012
21시 55분 58,060 58,060
22시 00분 58,310 58,310
22시 05분 59,075 59,075
22시 10분 58,774 58,774
22시 15분 58,933 58,933
22시 20분 58,900 58,900
22시 25분 58,590 58,590
22시 30분 58,445 58,445
22시 35분 58,455 58,455
22시 40분 58,336 58,336
22시 45분 58,352 58,352
22시 50분 58,148 58,148
22시 55분 57,662 57,662
23시 00분 57,700 57,700
23시 05분 58,071 58,071
23시 10분 58,112 58,112
23시 15분 57,826 57,826
23시 20분 57,521 57,521
23시 25분 57,457 57,457
23시 30분 57,318 57,318
23시 35분 56,719 56,719
23시 40분 56,739 56,739
23시 45분 56,352 56,352
23시 50분 55,951 55,951
23시 55분 55,464 55,464

발전원별실시간 전력수급현황

MW
그래프 영역
640 이상사이즈 100%*306
640 이하사이즈 100%*153
단위:MW
발전원별실시간 전력수급현황 차트 정보를 제공합니다.
일시
(2026년 04월 11일)
태양광
(BTM,추정)
태양광
(PPA,추정)
태양광
(전력시장)
양수 수력 가스 풍력 신재생 유류 국내탄 유연탄 원자력
00시 00분 0 0 0 794 124 19,967 884 3,325 182 0 15,987 19,201
00시 05분 0 0 0 786 125 20,070 929 3,328 183 0 15,858 19,227
00시 10분 0 0 0 397 125 20,163 921 3,331 182 0 15,736 19,225
00시 15분 0 0 0 396 124 19,942 918 3,321 183 0 15,754 19,226
00시 20분 0 0 0 0 125 20,249 905 3,348 182 0 15,692 19,208
00시 25분 0 0 0 0 125 20,062 951 3,315 183 0 15,456 19,237
00시 30분 0 0 0 0 125 19,652 951 3,313 182 0 15,443 19,190
00시 35분 0 0 0 0 125 19,518 934 3,300 182 0 15,388 19,226
00시 40분 0 0 0 0 125 19,135 932 3,297 182 0 15,290 19,210
00시 45분 0 0 0 0 125 18,952 931 3,310 183 0 15,302 19,274
00시 50분 0 0 0 0 125 18,977 901 3,336 183 0 15,244 19,213
00시 55분 0 0 0 0 125 18,780 877 3,302 182 0 15,196 19,232
01시 00분 0 0 0 0 125 18,635 937 3,306 183 0 15,181 19,212
01시 05분 0 0 0 0 125 18,490 947 3,293 183 0 15,009 19,227
01시 10분 0 0 0 0 126 18,425 955 3,350 183 0 15,052 19,222
01시 15분 0 0 0 0 125 18,442 943 3,317 183 0 14,959 19,248
01시 20분 0 0 0 0 125 18,345 935 3,309 182 0 14,836 19,247
01시 25분 0 0 0 0 124 17,943 923 3,302 183 0 14,834 19,212
01시 30분 0 0 0 0 125 17,691 908 3,306 182 0 14,760 19,263
01시 35분 0 0 0 0 125 17,577 920 3,305 183 0 14,811 19,207
01시 40분 0 0 0 0 125 17,698 910 3,299 182 0 14,794 19,241
01시 45분 0 0 0 0 126 17,560 919 3,321 182 0 14,764 19,236
01시 50분 0 0 0 0 126 17,482 914 3,314 183 0 14,632 19,207
01시 55분 0 0 0 0 125 17,371 915 3,315 183 0 14,621 19,271
02시 00분 0 0 0 0 133 17,245 923 3,336 183 0 14,566 19,210
02시 05분 0 0 0 0 133 17,222 931 3,323 183 0 14,652 19,241
02시 10분 0 0 0 0 135 17,172 931 3,315 183 0 14,639 19,246
02시 15분 0 0 0 0 133 16,935 901 3,320 182 0 14,572 19,242
02시 20분 0 0 0 0 134 16,907 895 3,323 182 0 14,561 19,234
02시 25분 0 0 0 0 135 16,850 883 3,318 182 0 14,407 19,237
02시 30분 0 0 0 0 134 16,640 877 3,325 181 0 14,469 19,223
02시 35분 0 0 0 0 135 16,823 866 3,339 182 0 14,540 19,216
02시 40분 0 0 0 0 134 16,901 838 3,322 181 0 14,471 19,244
02시 45분 0 0 0 0 136 16,865 825 3,332 182 0 14,379 19,256
02시 50분 0 0 0 0 133 16,704 830 3,329 182 0 14,364 19,264
02시 55분 0 0 0 0 134 16,763 819 3,328 181 0 14,451 19,220
03시 00분 0 0 0 0 135 16,585 823 3,333 181 0 14,280 19,220
03시 05분 0 0 0 0 137 16,826 809 3,333 181 0 14,274 19,232
03시 10분 0 0 0 0 133 16,673 817 3,329 183 0 14,065 19,232
03시 15분 0 0 0 0 135 16,660 836 3,321 183 0 14,086 19,252
03시 20분 0 0 0 0 132 16,632 841 3,327 183 0 13,970 19,211
03시 25분 0 0 0 0 134 16,674 842 3,328 182 0 13,915 19,208
03시 30분 0 0 0 0 132 16,637 838 3,323 182 0 13,833 19,268
03시 35분 0 0 0 0 136 16,821 820 3,334 183 0 13,856 19,237
03시 40분 0 0 0 0 133 16,682 833 3,322 183 0 13,604 19,242
03시 45분 0 0 0 0 134 16,579 830 3,311 182 0 13,682 19,211
03시 50분 0 0 0 0 134 16,526 827 3,320 183 0 13,582 19,228
03시 55분 0 0 0 0 135 16,717 796 3,321 182 0 13,456 19,243
04시 00분 3 11 7 0 135 16,949 805 3,327 183 0 13,520 19,211
04시 05분 2 9 6 0 135 17,096 825 3,351 182 0 13,559 19,203
04시 10분 2 10 6 0 133 17,070 830 3,331 182 0 13,427 19,218
04시 15분 3 10 6 0 134 17,109 828 3,336 183 0 13,443 19,202
04시 20분 3 10 6 0 135 17,124 838 3,329 183 0 13,430 19,197
04시 25분 3 10 7 0 133 17,184 837 3,293 181 0 13,200 19,196
04시 30분 3 10 6 0 135 17,206 831 3,324 182 0 13,225 19,221
04시 35분 3 11 7 0 137 17,278 835 3,329 182 0 13,271 19,199
04시 40분 3 10 6 0 137 17,301 834 3,328 182 0 13,121 19,161
04시 45분 3 10 6 0 136 17,313 854 3,333 182 0 13,037 19,196
04시 50분 3 11 7 0 136 17,488 848 3,363 182 0 13,086 19,166
04시 55분 3 9 6 0 135 17,841 852 3,335 183 0 12,873 19,162
05시 00분 3 10 6 0 135 18,006 850 3,333 182 0 12,706 19,191
05시 05분 3 10 6 0 134 18,220 873 3,325 182 0 12,658 19,132
05시 10분 3 10 6 0 134 18,385 878 3,317 182 0 12,594 19,162
05시 15분 3 10 6 0 135 18,459 901 3,336 181 0 12,440 19,142
05시 20분 3 10 6 0 134 18,588 902 3,336 182 0 12,429 19,172
05시 25분 3 10 6 0 137 18,797 894 3,333 182 0 12,470 19,141
05시 30분 2 9 5 0 135 18,758 886 3,341 182 0 12,349 19,137
05시 35분 3 10 6 0 136 18,914 865 3,343 182 0 12,432 19,114
05시 40분 3 10 6 0 133 19,274 848 3,339 182 0 12,391 19,095
05시 45분 3 10 6 0 133 19,250 838 3,342 182 0 12,288 19,079
05시 50분 3 10 6 0 135 19,331 836 3,344 182 0 12,220 19,077
05시 55분 3 11 7 0 135 19,426 808 3,333 183 0 12,203 19,022
06시 00분 3 11 7 0 134 19,644 798 3,371 182 0 12,192 19,004
06시 05분 2 10 6 0 133 20,095 777 3,328 182 0 12,029 18,970
06시 10분 3 11 7 0 133 20,360 737 3,318 183 0 11,919 18,933
06시 15분 5 18 10 0 133 20,334 729 3,312 182 0 11,821 18,942
06시 20분 7 24 14 0 133 20,222 731 3,321 182 0 11,747 18,870
06시 25분 17 60 35 0 136 20,501 736 3,328 183 0 11,749 18,872
06시 30분 20 70 42 0 133 20,414 730 3,324 183 0 11,689 18,866
06시 35분 43 151 86 0 134 20,532 733 3,328 183 0 11,676 18,815
06시 40분 47 166 97 0 133 20,494 725 3,325 183 0 11,612 18,798
06시 45분 87 313 170 0 132 20,270 726 3,311 182 0 11,404 18,769
06시 50분 95 339 198 0 133 19,966 716 3,330 183 0 11,441 18,788
06시 55분 147 529 309 0 133 20,199 712 3,322 182 0 11,067 18,778
07시 00분 156 559 334 0 165 20,214 706 3,347 183 0 11,099 18,702
07시 05분 222 794 465 0 260 20,542 707 3,312 182 0 10,948 18,696
07시 10분 233 835 499 0 257 20,659 697 3,317 183 0 10,774 18,675
07시 15분 312 1,125 660 0 251 20,466 708 3,308 183 0 10,606 18,660
07시 20분 325 1,170 693 0 254 20,550 708 3,320 182 0 10,486 18,592
07시 25분 416 1,494 871 0 254 20,581 720 3,281 183 0 10,337 18,603
07시 30분 429 1,543 913 0 246 20,280 715 3,285 183 0 10,181 18,557
07시 35분 528 1,905 1,101 0 253 19,931 708 3,273 182 0 10,140 18,574
07시 40분 542 1,957 1,135 0 252 19,634 713 3,255 182 0 9,938 18,510
07시 45분 642 2,313 1,342 0 256 19,300 714 3,287 182 0 9,945 18,496
07시 50분 655 2,367 1,388 0 249 19,211 694 3,228 182 0 9,727 18,465
07시 55분 773 2,803 1,636 0 247 18,748 676 3,258 182 0 9,667 18,451
08시 00분 786 2,858 1,677 0 256 18,452 674 3,256 183 0 9,548 18,422
08시 05분 911 3,325 1,898 0 354 17,966 672 3,265 183 0 9,498 18,390
08시 10분 928 3,388 1,954 0 374 17,809 656 3,209 182 0 9,383 18,376
08시 15분 1,060 3,885 2,212 0 395 17,571 665 3,215 182 0 9,432 18,393
08시 20분 1,082 3,968 2,277 0 383 17,425 651 3,217 182 0 9,487 18,329
08시 25분 1,140 4,193 2,383 0 374 17,231 655 3,215 182 0 9,434 18,331
08시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
