주요알림
등록된 팝업이 없습니다.
닫기
2026.09.15(화) 03:25 새로고침
| 공급능력 | 99,357 MW |
|---|---|
| 현재수요(전력시장) | 56,254 MW |
| 공급예비력 | 43,103 MW |
| 공급예비율 | 76.62 % |
| 구분 | 현재 | 과거 ('26.09.14. 월) |
|---|---|---|
| 총 수요 | ||
| 시장 수요 | ||
| 기온(서울) (최고/최저) |
27 ℃ / 15 ℃ | 26.3 ℃ / 19 ℃ |
| 시간 | 2026.09.14(월) | 2026.09.15(화) | ||
|---|---|---|---|---|
| 총수요 | 시장수요 | 총수요 | 시장수요 | |
| 00시 00분 | 56,232 | 56,232 | 61,616 | 61,616 |
| 00시 05분 | 56,078 | 56,078 | 61,780 | 61,780 |
| 00시 10분 | 55,890 | 55,890 | 61,448 | 61,448 |
| 00시 15분 | 55,663 | 55,663 | 60,933 | 60,933 |
| 00시 20분 | 55,358 | 55,358 | 60,974 | 60,974 |
| 00시 25분 | 55,234 | 55,234 | 60,799 | 60,799 |
| 00시 30분 | 54,856 | 54,856 | 60,427 | 60,427 |
| 00시 35분 | 54,601 | 54,601 | 60,330 | 60,330 |
| 00시 40분 | 54,438 | 54,438 | 59,882 | 59,882 |
| 00시 45분 | 54,234 | 54,234 | 59,604 | 59,604 |
| 00시 50분 | 54,129 | 54,129 | 59,345 | 59,345 |
| 00시 55분 | 53,686 | 53,686 | 59,142 | 59,142 |
| 01시 00분 | 53,855 | 53,855 | 59,241 | 59,241 |
| 01시 05분 | 53,538 | 53,538 | 59,366 | 59,366 |
| 01시 10분 | 53,351 | 53,351 | 59,061 | 59,061 |
| 01시 15분 | 53,344 | 53,344 | 58,723 | 58,723 |
| 01시 20분 | 52,997 | 52,997 | 58,669 | 58,669 |
| 01시 25분 | 52,994 | 52,994 | 58,604 | 58,604 |
| 01시 30분 | 52,773 | 52,773 | 58,294 | 58,294 |
| 01시 35분 | 52,781 | 52,781 | 57,978 | 57,978 |
| 01시 40분 | 52,571 | 52,571 | 57,631 | 57,631 |
| 01시 45분 | 52,619 | 52,619 | 57,886 | 57,886 |
| 01시 50분 | 52,446 | 52,446 | 57,737 | 57,737 |
| 01시 55분 | 52,220 | 52,220 | 57,637 | 57,637 |
| 02시 00분 | 52,251 | 52,251 | 57,413 | 57,413 |
| 02시 05분 | 52,174 | 52,174 | 57,356 | 57,356 |
| 02시 10분 | 51,766 | 51,765 | 57,468 | 57,468 |
| 02시 15분 | 51,912 | 51,912 | 57,204 | 57,204 |
| 02시 20분 | 51,920 | 51,920 | 57,276 | 57,276 |
| 02시 25분 | 51,918 | 51,918 | 57,045 | 57,045 |
| 02시 30분 | 51,634 | 51,633 | 57,067 | 57,067 |
| 02시 35분 | 51,738 | 51,738 | 57,018 | 57,018 |
| 02시 40분 | 51,562 | 51,562 | 56,940 | 56,939 |
| 02시 45분 | 51,447 | 51,447 | 56,911 | 56,911 |
| 02시 50분 | 51,374 | 51,374 | 56,825 | 56,825 |
| 02시 55분 | 51,342 | 51,342 | 56,762 | 56,762 |
| 03시 00분 | 51,506 | 51,506 | 56,565 | 56,565 |
| 03시 05분 | 51,478 | 51,477 | 56,439 | 56,439 |
| 03시 10분 | 51,234 | 51,234 | 56,301 | 56,301 |
| 03시 15분 | 51,099 | 51,099 | 56,344 | 56,344 |
| 03시 20분 | 51,397 | 51,397 | 56,270 | 56,270 |
| 03시 25분 | 51,402 | 51,402 | 56,254 | 56,254 |
| 03시 30분 | 51,551 | 51,551 | ||
| 03시 35분 | 51,097 | 51,097 | ||
| 03시 40분 | 51,141 | 51,141 | ||
| 03시 45분 | 50,901 | 50,901 | ||
| 03시 50분 | 51,236 | 51,236 | ||
| 03시 55분 | 51,283 | 51,283 | ||
| 04시 00분 | 50,883 | 50,851 | ||
| 04시 05분 | 51,567 | 51,535 | ||
| 04시 10분 | 51,630 | 51,598 | ||
| 04시 15분 | 51,854 | 51,822 | ||
| 04시 20분 | 51,815 | 51,782 | ||
| 04시 25분 | 51,744 | 51,711 | ||
| 04시 30분 | 51,766 | 51,733 | ||
| 04시 35분 | 52,019 | 51,987 | ||
| 04시 40분 | 52,020 | 51,986 | ||
| 04시 45분 | 52,101 | 52,069 | ||
| 04시 50분 | 52,159 | 52,127 | ||
| 04시 55분 | 52,387 | 52,354 | ||
| 05시 00분 | 52,655 | 52,623 | ||
| 05시 05분 | 52,849 | 52,817 | ||
| 05시 10분 | 53,070 | 53,036 | ||
| 05시 15분 | 53,171 | 53,140 | ||
| 05시 20분 | 53,383 | 53,352 | ||
| 05시 25분 | 53,458 | 53,426 | ||
| 05시 30분 | 53,802 | 53,771 | ||
| 05시 35분 | 53,614 | 53,584 | ||
| 05시 40분 | 54,087 | 54,055 | ||
| 05시 45분 | 54,349 | 54,318 | ||
| 05시 50분 | 54,368 | 54,338 | ||
| 05시 55분 | 54,847 | 54,816 | ||
| 06시 00분 | 55,200 | 55,168 | ||
| 06시 05분 | 56,090 | 56,058 | ||
| 06시 10분 | 56,475 | 56,444 | ||
| 06시 15분 | 56,772 | 56,740 | ||
| 06시 20분 | 57,117 | 57,083 | ||
| 06시 25분 | 57,389 | 57,348 | ||
| 06시 30분 | 57,417 | 57,366 | ||
| 06시 35분 | 57,744 | 57,667 | ||
| 06시 40분 | 57,827 | 57,683 | ||
| 06시 45분 | 58,339 | 58,116 | ||
| 06시 50분 | 59,039 | 58,740 | ||
| 06시 55분 | 59,343 | 58,910 | ||
| 07시 00분 | 59,983 | 59,436 | ||
| 07시 05분 | 60,662 | 59,925 | ||
| 07시 10분 | 61,696 | 60,811 | ||
| 07시 15분 | 62,227 | 61,137 | ||
| 07시 20분 | 62,552 | 61,241 | ||
| 07시 25분 | 63,127 | 61,546 | ||
| 07시 30분 | 63,353 | 61,522 | ||
| 07시 35분 | 64,187 | 62,034 | ||
| 07시 40분 | 64,759 | 62,365 | ||
| 07시 45분 | 65,135 | 62,358 | ||
| 07시 50분 | 65,360 | 62,351 | ||
| 07시 55분 | 66,247 | 62,924 | ||
| 08시 00분 | 66,948 | 63,401 | ||
| 08시 05분 | 67,851 | 64,009 | ||
| 08시 10분 | 68,160 | 64,104 | ||
| 08시 15분 | 68,935 | 64,540 | ||
| 08시 20분 | 69,436 | 64,782 | ||
| 08시 25분 | 69,921 | 64,913 | ||
| 08시 30분 | 70,738 | 65,429 | ||
| 08시 35분 | 71,394 | 65,722 | ||
| 08시 40분 | 71,824 | 65,891 | ||
| 08시 45분 | 72,382 | 66,130 | ||
| 08시 50분 | 72,635 | 66,134 | ||
| 08시 55분 | 73,108 | 66,220 | ||
| 09시 00분 | 73,801 | 66,727 | ||
| 09시 05분 | 74,486 | 66,981 | ||
| 09시 10분 | 74,700 | 67,003 | ||
| 09시 15분 | 74,642 | 66,821 | ||
| 09시 20분 | 74,841 | 66,672 | ||
| 09시 25분 | 75,414 | 66,844 | ||
| 09시 30분 | 75,641 | 66,761 | ||
| 09시 35분 | 76,145 | 66,957 | ||
| 09시 40분 | 76,275 | 66,901 | ||
| 09시 45분 | 76,587 | 66,824 | ||
| 09시 50분 | 76,646 | 66,648 | ||
| 09시 55분 | 77,075 | 66,574 | ||
| 10시 00분 | 76,889 | 66,172 | ||
| 10시 05분 | 77,161 | 66,030 | ||
| 10시 10분 | 76,814 | 65,550 | ||
| 10시 15분 | 77,394 | 65,779 | ||
| 10시 20분 | 78,011 | 66,312 | ||
| 10시 25분 | 78,358 | 66,350 | ||
| 10시 30분 | 78,553 | 66,333 | ||
| 10시 35분 | 78,610 | 66,221 | ||
| 10시 40분 | 78,547 | 66,083 | ||
| 10시 45분 | 78,813 | 66,147 | ||
| 10시 50분 | 78,788 | 66,160 | ||
| 10시 55분 | 78,801 | 66,013 | ||
| 11시 00분 | 78,900 | 65,844 | ||
| 11시 05분 | 79,442 | 65,998 | ||
| 11시 10분 | 79,296 | 65,762 | ||
| 11시 15분 | 79,289 | 65,906 | ||
| 11시 20분 | 79,202 | 65,723 | ||
| 11시 25분 | 78,929 | 65,207 | ||
| 11시 30분 | 79,075 | 65,213 | ||
| 11시 35분 | 79,109 | 65,001 | ||
| 11시 40분 | 78,917 | 64,725 | ||
| 11시 45분 | 78,881 | 64,670 | ||
| 11시 50분 | 78,902 | 64,565 | ||
| 11시 55분 | 78,874 | 64,368 | ||
| 12시 00분 | 78,379 | 63,651 | ||
| 12시 05분 | 77,908 | 63,243 | ||
| 12시 10분 | 78,018 | 63,255 | ||
| 12시 15분 | 78,006 | 63,260 | ||
| 12시 20분 | 77,948 | 63,202 | ||
| 12시 25분 | 77,846 | 63,024 | ||
| 12시 30분 | 77,728 | 62,840 | ||
| 12시 35분 | 77,964 | 63,045 | ||
| 12시 40분 | 77,835 | 62,900 | ||
| 12시 45분 | 77,997 | 63,087 | ||
| 12시 50분 | 78,140 | 63,171 | ||
| 12시 55분 | 78,689 | 63,725 | ||
| 13시 00분 | 79,389 | 64,581 | ||
| 13시 05분 | 80,775 | 65,920 | ||
| 13시 10분 | 80,996 | 66,069 | ||
| 13시 15분 | 81,061 | 66,289 | ||
| 13시 20분 | 81,675 | 66,746 | ||
| 13시 25분 | 82,119 | 67,206 | ||
| 13시 30분 | 82,561 | 67,873 | ||
| 13시 35분 | 82,932 | 68,184 | ||
| 13시 40분 | 83,247 | 68,712 | ||
| 13시 45분 | 82,690 | 68,382 | ||
| 13시 50분 | 82,592 | 68,400 | ||
| 13시 55분 | 82,640 | 68,456 | ||
| 14시 00분 | 82,754 | 68,838 | ||
| 14시 05분 | 82,924 | 69,009 | ||
| 14시 10분 | 82,869 | 68,978 | ||
| 14시 15분 | 83,267 | 69,422 | ||
| 14시 20분 | 83,156 | 69,515 | ||
| 14시 25분 | 83,408 | 70,088 | ||
| 14시 30분 | 83,271 | 69,837 | ||
| 14시 35분 | 83,206 | 70,005 | ||
| 14시 40분 | 83,789 | 70,357 | ||
| 14시 45분 | 83,525 | 70,459 | ||
| 14시 50분 | 83,102 | 70,189 | ||
| 14시 55분 | 83,032 | 70,194 | ||
| 15시 00분 | 83,188 | 70,310 | ||
| 15시 05분 | 81,921 | 69,529 | ||
| 15시 10분 | 82,150 | 69,688 | ||
| 15시 15분 | 82,616 | 70,293 | ||
| 15시 20분 | 82,803 | 70,632 | ||
| 15시 25분 | 82,833 | 71,138 | ||
| 15시 30분 | 82,818 | 71,220 | ||
| 15시 35분 | 82,587 | 71,292 | ||
| 15시 40분 | 82,659 | 71,535 | ||
| 15시 45분 | 82,617 | 72,107 | ||
| 15시 50분 | 83,031 | 72,593 | ||
| 15시 55분 | 83,016 | 72,788 | ||
| 16시 00분 | 83,052 | 72,922 | ||
| 16시 05분 | 82,854 | 72,985 | ||
| 16시 10분 | 83,018 | 73,482 | ||
| 16시 15분 | 82,675 | 73,501 | ||
| 16시 20분 | 82,607 | 73,744 | ||
| 16시 25분 | 82,486 | 74,036 | ||
| 16시 30분 | 82,428 | 74,277 | ||
| 16시 35분 | 82,311 | 74,573 | ||
| 16시 40분 | 82,304 | 74,928 | ||
| 16시 45분 | 82,202 | 75,190 | ||
| 16시 50분 | 81,940 | 75,213 | ||
| 16시 55분 | 81,514 | 75,147 | ||
| 17시 00분 | 81,039 | 75,099 | ||
| 17시 05분 | 80,643 | 75,090 | ||
| 17시 10분 | 80,383 | 75,095 | ||
| 17시 15분 | 80,315 | 75,379 | ||
| 17시 20분 | 80,054 | 75,446 | ||
| 17시 25분 | 79,729 | 75,533 | ||
| 17시 30분 | 79,402 | 75,550 | ||
| 17시 35분 | 79,056 | 75,518 | ||
| 17시 40분 | 78,956 | 75,728 | ||
| 17시 45분 | 78,383 | 75,547 | ||
| 17시 50분 | 78,111 | 75,508 | ||
| 17시 55분 | 77,885 | 75,587 | ||
| 18시 00분 | 77,387 | 75,386 | ||
| 18시 05분 | 76,962 | 75,227 | ||
| 18시 10분 | 76,877 | 75,379 | ||
| 18시 15분 | 76,684 | 75,470 | ||
| 18시 20분 | 76,750 | 75,711 | ||
| 18시 25분 | 76,624 | 75,882 | ||
| 18시 30분 | 76,808 | 76,186 | ||
| 18시 35분 | 76,510 | 76,080 | ||
| 18시 40분 | 76,510 | 76,175 | ||
| 18시 45분 | 76,313 | 76,102 | ||
| 18시 50분 | 76,064 | 75,943 | ||
| 18시 55분 | 75,877 | 75,821 | ||
| 19시 00분 | 75,992 | 75,980 | ||
| 19시 05분 | 75,823 | 75,822 | ||
| 19시 10분 | 75,731 | 75,734 | ||
| 19시 15분 | 75,568 | 75,568 | ||
| 19시 20분 | 75,177 | 75,177 | ||
| 19시 25분 | 75,200 | 75,192 | ||
| 19시 30분 | 75,055 | 75,051 | ||
| 19시 35분 | 74,888 | 74,893 | ||
| 19시 40분 | 74,541 | 74,546 | ||
| 19시 45분 | 74,460 | 74,473 | ||
| 19시 50분 | 74,262 | 74,269 | ||
| 19시 55분 | 73,639 | 73,656 | ||
| 20시 00분 | 73,413 | 73,413 | ||
| 20시 05분 | 73,167 | 73,167 | ||
| 20시 10분 | 72,704 | 72,703 | ||
| 20시 15분 | 72,628 | 72,627 | ||
| 20시 20분 | 72,196 | 72,196 | ||
| 20시 25분 | 72,069 | 72,069 | ||
| 20시 30분 | 71,758 | 71,758 | ||
| 20시 35분 | 71,576 | 71,576 | ||
| 20시 40분 | 71,499 | 71,499 | ||
| 20시 45분 | 71,565 | 71,565 | ||
| 20시 50분 | 71,381 | 71,381 | ||
| 20시 55분 | 70,973 | 70,973 | ||
| 21시 00분 | 70,642 | 70,642 | ||
| 21시 05분 | 70,348 | 70,348 | ||
| 21시 10분 | 70,065 | 70,065 | ||
| 21시 15분 | 69,946 | 69,946 | ||
| 21시 20분 | 69,387 | 69,387 | ||
| 21시 25분 | 68,991 | 68,991 | ||
| 21시 30분 | 68,945 | 68,945 | ||
| 21시 35분 | 68,452 | 68,452 | ||
| 21시 40분 | 68,453 | 68,453 | ||
| 21시 45분 | 68,253 | 68,253 | ||
| 21시 50분 | 67,782 | 67,782 | ||
| 21시 55분 | 67,351 | 67,351 | ||
| 22시 00분 | 67,164 | 67,164 | ||
| 22시 05분 | 67,665 | 67,665 | ||
| 22시 10분 | 67,534 | 67,534 | ||
| 22시 15분 | 67,657 | 67,657 | ||
| 22시 20분 | 67,548 | 67,548 | ||
| 22시 25분 | 67,482 | 67,482 | ||
| 22시 30분 | 67,098 | 67,098 | ||
| 22시 35분 | 66,897 | 66,897 | ||
| 22시 40분 | 66,787 | 66,787 | ||
| 22시 45분 | 66,030 | 66,030 | ||
| 22시 50분 | 66,042 | 66,042 | ||
| 22시 55분 | 65,634 | 65,634 | ||
| 23시 00분 | 65,774 | 65,775 | ||
| 23시 05분 | 65,840 | 65,839 | ||
| 23시 10분 | 65,296 | 65,296 | ||
| 23시 15분 | 64,865 | 64,865 | ||
| 23시 20분 | 64,776 | 64,776 | ||
| 23시 25분 | 64,622 | 64,621 | ||
| 23시 30분 | 64,140 | 64,139 | ||
| 23시 35분 | 63,802 | 63,802 | ||
| 23시 40분 | 63,389 | 63,389 | ||
| 23시 45분 | 63,091 | 63,091 | ||
| 23시 50분 | 62,787 | 62,787 | ||
| 23시 55분 | 62,426 | 62,426 | ||
| 일시 (2026년 09월 15일) |
태양광 (BTM,추정) |
태양광 (PPA,추정) |
태양광 (전력시장) |
풍력 | 기타 재생e(태/풍/수력 제외) | ESS | 양수 | 수력 | 신e및기타 | 가스 | 유류 | 석탄 | 원자력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00시 00분 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1,034 | -8 | 0 | 72 | 2,105 | 11,683 | 183 | 25,601 | 20,675 |
| 00시 05분 | 0 | 0 | 0 | 259 | 1,035 | -14 | 0 | 69 | 2,097 | 11,789 | 182 | 25,694 | 20,669 |
| 00시 10분 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1,039 | -20 | 0 | 69 | 2,098 | 11,232 | 183 | 25,913 | 20,662 |
| 00시 15분 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1,038 | -27 | 0 | 69 | 2,100 | 10,945 | 183 | 25,684 | 20,670 |
| 00시 20분 | 0 | 0 | 0 | 255 | 1,035 | -17 | 0 | 70 | 2,090 | 10,750 | 183 | 25,942 | 20,665 |
| 00시 25분 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1,036 | -25 | 0 | 69 | 2,094 | 10,569 | 184 | 25,926 | 20,676 |
| 00시 30분 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1,038 | -18 | 0 | 69 | 2,092 | 10,294 | 183 | 25,833 | 20,666 |
| 00시 35분 | 0 | 0 | 0 | 269 | 1,038 | -17 | 0 | 70 | 2,096 | 10,271 | 184 | 25,763 | 20,657 |
| 00시 40분 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1,040 | -30 | 0 | 69 | 2,097 | 10,209 | 183 | 25,383 | 20,659 |
| 00시 45분 | 0 | 0 | 0 | 269 | 1,045 | -18 | 0 | 69 | 2,097 | 10,019 | 183 | 25,287 | 20,652 |
| 00시 50분 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1,039 | 17 | 0 | 69 | 2,100 | 9,906 | 183 | 25,117 | 20,636 |
| 00시 55분 | 0 | 0 | 0 | 282 | 1,045 | -34 | 0 | 70 | 2,095 | 9,898 | 184 | 24,958 | 20,643 |
| 01시 00분 | 0 | 0 | 0 | 286 | 1,047 | -34 | 0 | 70 | 2,101 | 10,117 | 183 | 24,806 | 20,664 |
| 01시 05분 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1,045 | -23 | 0 | 70 | 2,099 | 10,095 | 184 | 24,969 | 20,646 |
| 01시 10분 | 0 | 0 | 0 | 284 | 1,047 | -30 | 0 | 69 | 2,100 | 10,094 | 183 | 24,656 | 20,656 |
| 01시 15분 | 0 | 0 | 0 | 285 | 1,050 | -38 | 0 | 69 | 2,096 | 9,902 | 183 | 24,527 | 20,649 |
| 01시 20분 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1,046 | -19 | 0 | 70 | 2,095 | 9,814 | 184 | 24,527 | 20,663 |
| 01시 25분 | 0 | 0 | 0 | 291 | 1,048 | -19 | 0 | 69 | 2,094 | 9,913 | 183 | 24,365 | 20,660 |
| 01시 30분 | 0 | 0 | 0 | 287 | 1,047 | -18 | 0 | 70 | 2,095 | 9,793 | 183 | 24,186 | 20,650 |
| 01시 35분 | 0 | 0 | 0 | 293 | 1,044 | -2 | 0 | 70 | 2,095 | 9,602 | 184 | 24,037 | 20,656 |
| 01시 40분 | 0 | 0 | 0 | 294 | 1,040 | -60 | 0 | 69 | 2,094 | 9,568 | 183 | 23,786 | 20,656 |
| 01시 45분 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1,044 | -6 | 0 | 70 | 2,103 | 9,655 | 184 | 23,896 | 20,639 |
| 01시 50분 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1,043 | -18 | 0 | 70 | 2,101 | 9,599 | 184 | 23,782 | 20,677 |
| 01시 55분 | 0 | 0 | 0 | 291 | 1,044 | -17 | 0 | 71 | 2,104 | 9,664 | 184 | 23,630 | 20,667 |
| 02시 00분 | 0 | 0 | 0 | 295 | 1,045 | -17 | 0 | 80 | 2,100 | 9,592 | 183 | 23,486 | 20,650 |
| 02시 05분 | 0 | 0 | 0 | 297 | 1,044 | -44 | 0 | 79 | 2,104 | 9,626 | 192 | 23,407 | 20,651 |
| 02시 10분 | 0 | 0 | 0 | 288 | 1,044 | -2 | 0 | 80 | 2,099 | 9,519 | 201 | 23,591 | 20,647 |
| 02시 15분 | 0 | 0 | 0 | 297 | 1,042 | -23 | 0 | 79 | 2,098 | 9,450 | 198 | 23,438 | 20,624 |
| 02시 20분 | 0 | 0 | 0 | 298 | 1,044 | -10 | 0 | 80 | 2,087 | 9,417 | 194 | 23,526 | 20,640 |
| 02시 25분 | 0 | 0 | 0 | 303 | 1,043 | -7 | -15 | 81 | 2,091 | 9,343 | 194 | 23,332 | 20,681 |
| 02시 30분 | 0 | 0 | 0 | 297 | 1,040 | 78 | -384 | 81 | 2,091 | 9,488 | 189 | 23,536 | 20,651 |
| 02시 35분 | 0 | 0 | 0 | 289 | 1,042 | -13 | -383 | 80 | 2,091 | 9,533 | 187 | 23,547 | 20,644 |
| 02시 40분 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1,040 | -23 | -582 | 80 | 2,090 | 9,619 | 185 | 23,559 | 20,681 |
| 02시 45분 | 0 | 0 | 0 | 288 | 1,039 | -8 | -588 | 80 | 2,095 | 9,560 | 185 | 23,596 | 20,664 |
| 02시 50분 | 0 | 0 | 0 | 288 | 1,041 | 26 | -918 | 80 | 2,097 | 9,778 | 185 | 23,605 | 20,643 |
| 02시 55분 | 0 | 0 | 0 | 288 | 1,042 | 19 | -919 | 80 | 2,097 | 9,818 | 184 | 23,482 | 20,670 |
| 03시 00분 | 0 | 0 | 0 | 284 | 1,043 | -18 | -1,252 | 80 | 2,103 | 10,039 | 185 | 23,467 | 20,635 |
| 03시 05분 | 0 | 0 | 0 | 281 | 1,040 | -18 | -1,254 | 80 | 2,104 | 10,031 | 184 | 23,354 | 20,636 |
| 03시 10분 | 0 | 0 | 0 | 291 | 1,042 | -18 | -1,255 | 80 | 2,109 | 9,759 | 185 | 23,450 | 20,658 |
| 03시 15분 | 0 | 0 | 0 | 286 | 1,044 | -11 | -1,254 | 80 | 2,107 | 9,783 | 186 | 23,476 | 20,645 |
| 03시 20분 | 0 | 0 | 0 | 278 | 1,037 | -6 | -1,253 | 80 | 2,106 | 9,632 | 186 | 23,544 | 20,666 |
| 03시 25분 | 0 | 0 | 0 | 278 | 1,039 | -7 | -1,253 | 80 | 2,107 | 9,642 | 185 | 23,511 | 20,672 |
| 03시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
