POPUP 0

본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

부가메뉴

부가메뉴

실시간 전력수급현황

2024.09.10(화) 20:40 새로고침

실시간 전력수급현황에 대한 공급능력, 현재부하, 공급예비력, 운영예비력 정보를 제공합니다
공급능력 99,098 MW
현재부하 86,396 MW
공급예비력 12,702 MW
공급예비율 14.70 %

실시간 전력수급 그래프

실시간 전력수급 그래프
전력수요 최고/최저기온(서울)
2024.09.10(화) (현재수요) 35 ℃ / 25
2024.09.09(월) (과거실적) 33.6 ℃ / 24.1
*실시간 전력수급현황은 5분주기 순시자료 입니다.
MW
그래프 영역
640 이상사이즈 100%*306
640 이하사이즈 100%*153
실시간 전력수급 그래프 차트 정보를 제공합니다.
2024.09.09(월) 2024.09.10(화)
00시 00분 60,576 00시 00분 68,697
00시 05분 60,401 00시 05분 68,729
00시 10분 60,350 00시 10분 68,520
00시 15분 60,029 00시 15분 68,107
00시 20분 59,616 00시 20분 67,338
00시 25분 59,206 00시 25분 67,146
00시 30분 58,853 00시 30분 66,775
00시 35분 58,675 00시 35분 66,652
00시 40분 58,878 00시 40분 66,542
00시 45분 58,545 00시 45분 66,090
00시 50분 58,354 00시 50분 65,878
00시 55분 58,165 00시 55분 65,393
01시 00분 58,171 01시 00분 65,126
01시 05분 57,967 01시 05분 65,173
01시 10분 57,730 01시 10분 65,218
01시 15분 57,419 01시 15분 64,856
01시 20분 56,998 01시 20분 64,641
01시 25분 56,701 01시 25분 64,471
01시 30분 56,585 01시 30분 64,255
01시 35분 56,777 01시 35분 64,200
01시 40분 56,465 01시 40분 63,857
01시 45분 56,499 01시 45분 63,673
01시 50분 56,523 01시 50분 63,786
01시 55분 56,267 01시 55분 63,437
02시 00분 56,310 02시 00분 63,408
02시 05분 56,126 02시 05분 63,272
02시 10분 56,004 02시 10분 63,040
02시 15분 55,698 02시 15분 63,248
02시 20분 55,748 02시 20분 63,028
02시 25분 55,892 02시 25분 62,707
02시 30분 56,058 02시 30분 62,656
02시 35분 55,915 02시 35분 62,465
02시 40분 55,705 02시 40분 62,382
02시 45분 55,304 02시 45분 62,347
02시 50분 55,309 02시 50분 62,391
02시 55분 55,132 02시 55분 62,015
03시 00분 55,173 03시 00분 61,857
03시 05분 54,993 03시 05분 61,697
03시 10분 55,099 03시 10분 61,680
03시 15분 54,771 03시 15분 61,535
03시 20분 54,925 03시 20분 61,557
03시 25분 54,806 03시 25분 61,741
03시 30분 54,872 03시 30분 61,661
03시 35분 54,949 03시 35분 61,632
03시 40분 54,683 03시 40분 61,655
03시 45분 54,669 03시 45분 61,510
03시 50분 54,564 03시 50분 61,441
03시 55분 54,446 03시 55분 61,281
04시 00분 54,753 04시 00분 61,263
04시 05분 54,837 04시 05분 61,263
04시 10분 54,903 04시 10분 61,342
04시 15분 55,048 04시 15분 61,292
04시 20분 55,105 04시 20분 61,308
04시 25분 55,045 04시 25분 61,375
04시 30분 55,107 04시 30분 61,255
04시 35분 55,240 04시 35분 61,264
04시 40분 55,150 04시 40분 61,289
04시 45분 55,451 04시 45분 61,221
04시 50분 55,457 04시 50분 61,355
04시 55분 55,227 04시 55분 61,390
05시 00분 55,586 05시 00분 61,243
05시 05분 56,071 05시 05분 61,758
05시 10분 56,380 05시 10분 62,009
05시 15분 56,466 05시 15분 62,096
05시 20분 56,768 05시 20분 62,176
05시 25분 56,900 05시 25분 62,304
05시 30분 57,029 05시 30분 62,592
05시 35분 57,252 05시 35분 62,837
05시 40분 57,490 05시 40분 63,037
05시 45분 57,525 05시 45분 63,115
05시 50분 57,885 05시 50분 63,189
05시 55분 58,321 05시 55분 63,453
06시 00분 58,740 06시 00분 63,754
06시 05분 59,230 06시 05분 64,520
06시 10분 59,848 06시 10분 64,588
06시 15분 60,125 06시 15분 65,092
06시 20분 60,528 06시 20분 65,383
06시 25분 61,156 06시 25분 65,700
06시 30분 61,411 06시 30분 66,169
06시 35분 61,628 06시 35분 66,474
06시 40분 62,142 06시 40분 66,632
06시 45분 62,461 06시 45분 66,787
06시 50분 62,764 06시 50분 67,271
06시 55분 63,479 06시 55분 67,634
07시 00분 63,869 07시 00분 68,412
07시 05분 65,027 07시 05분 69,004
07시 10분 65,677 07시 10분 69,260
07시 15분 66,095 07시 15분 69,777
07시 20분 66,743 07시 20분 70,375
07시 25분 67,150 07시 25분 70,727
07시 30분 67,635 07시 30분 71,181
07시 35분 68,269 07시 35분 71,629
07시 40분 68,696 07시 40분 71,943
07시 45분 69,275 07시 45분 72,204
07시 50분 69,751 07시 50분 72,423
07시 55분 70,348 07시 55분 72,467
08시 00분 71,272 08시 00분 73,127
08시 05분 72,228 08시 05분 73,840
08시 10분 72,696 08시 10분 74,751
08시 15분 73,456 08시 15분 75,437
08시 20분 73,806 08시 20분 75,599
08시 25분 74,385 08시 25분 76,476
08시 30분 74,943 08시 30분 76,761
08시 35분 75,925 08시 35분 77,520
08시 40분 76,278 08시 40분 77,802
08시 45분 76,782 08시 45분 78,015
08시 50분 77,431 08시 50분 78,496
08시 55분 77,435 08시 55분 78,590
09시 00분 77,877 09시 00분 79,141
09시 05분 78,266 09시 05분 79,454
09시 10분 78,678 09시 10분 79,665
09시 15분 78,828 09시 15분 79,877
09시 20분 79,008 09시 20분 79,979
09시 25분 78,859 09시 25분 79,912
09시 30분 78,816 09시 30분 80,211
09시 35분 79,270 09시 35분 80,524
09시 40분 79,404 09시 40분 80,357
09시 45분 79,444 09시 45분 80,350
09시 50분 79,555 09시 50분 80,891
09시 55분 79,768 09시 55분 80,931
10시 00분 79,639 10시 00분 80,920
10시 05분 79,555 10시 05분 80,793
10시 10분 79,578 10시 10분 80,740
10시 15분 80,029 10시 15분 81,280
10시 20분 80,390 10시 20분 81,754
10시 25분 80,409 10시 25분 81,383
10시 30분 80,419 10시 30분 81,065
10시 35분 80,281 10시 35분 81,264
10시 40분 80,538 10시 40분 81,578
10시 45분 80,811 10시 45분 81,939
10시 50분 80,853 10시 50분 81,921
10시 55분 81,075 10시 55분 82,054
11시 00분 81,067 11시 00분 81,816
11시 05분 80,456 11시 05분 81,570
11시 10분 80,997 11시 10분 81,653
11시 15분 80,929 11시 15분 81,912
11시 20분 80,705 11시 20분 81,569
11시 25분 80,770 11시 25분 81,415
11시 30분 80,453 11시 30분 81,398
11시 35분 80,836 11시 35분 81,274
11시 40분 80,526 11시 40분 81,264
11시 45분 80,640 11시 45분 81,471
11시 50분 80,170 11시 50분 81,223
11시 55분 79,527 11시 55분 80,593
12시 00분 79,272 12시 00분 80,430
12시 05분 79,105 12시 05분 80,284
12시 10분 79,168 12시 10분 80,274
12시 15분 79,271 12시 15분 80,099
12시 20분 79,041 12시 20분 79,787
12시 25분 79,340 12시 25분 79,877
12시 30분 79,168 12시 30분 79,978
12시 35분 78,951 12시 35분 79,875
12시 40분 79,091 12시 40분 80,108
12시 45분 79,179 12시 45분 80,456
12시 50분 79,415 12시 50분 80,917
12시 55분 79,980 12시 55분 81,372
13시 00분 80,518 13시 00분 81,965
13시 05분 81,260 13시 05분 82,754
13시 10분 81,784 13시 10분 83,219
13시 15분 82,445 13시 15분 83,761
13시 20분 82,773 13시 20분 84,146
13시 25분 83,192 13시 25분 84,448
13시 30분 83,596 13시 30분 84,861
13시 35분 83,871 13시 35분 85,372
13시 40분 83,843 13시 40분 85,217
13시 45분 84,152 13시 45분 85,508
13시 50분 84,276 13시 50분 85,732
13시 55분 84,374 13시 55분 85,872
14시 00분 84,686 14시 00분 85,983
14시 05분 84,708 14시 05분 86,220
14시 10분 84,762 14시 10분 86,354
14시 15분 84,995 14시 15분 86,389
14시 20분 85,148 14시 20분 86,581
14시 25분 85,458 14시 25분 87,065
14시 30분 85,660 14시 30분 87,217
14시 35분 85,522 14시 35분 87,210
14시 40분 85,465 14시 40분 87,259
14시 45분 85,582 14시 45분 87,212
14시 50분 85,752 14시 50분 87,513
14시 55분 85,812 14시 55분 87,938
15시 00분 86,042 15시 00분 87,803
15시 05분 85,839 15시 05분 87,361
15시 10분 85,831 15시 10분 87,708
15시 15분 86,139 15시 15분 88,094
15시 20분 86,672 15시 20분 88,655
15시 25분 86,923 15시 25분 88,643
15시 30분 87,086 15시 30분 88,633
15시 35분 87,246 15시 35분 88,962
15시 40분 87,798 15시 40분 89,183
15시 45분 88,075 15시 45분 89,657
15시 50분 88,447 15시 50분 90,105
15시 55분 88,602 15시 55분 90,190
16시 00분 88,868 16시 00분 90,557
16시 05분 88,582 16시 05분 90,148
16시 10분 88,936 16시 10분 90,841
16시 15분 89,363 16시 15분 91,176
16시 20분 89,515 16시 20분 91,139
16시 25분 89,552 16시 25분 91,774
16시 30분 89,856 16시 30분 91,965
16시 35분 89,941 16시 35분 92,398
16시 40분 90,017 16시 40분 92,364
16시 45분 90,255 16시 45분 92,721
16시 50분 90,338 16시 50분 92,862
16시 55분 90,156 16시 55분 92,872
17시 00분 90,200 17시 00분 92,736
17시 05분 90,054 17시 05분 92,529
17시 10분 89,810 17시 10분 92,819
17시 15분 90,136 17시 15분 93,028
17시 20분 90,301 17시 20분 93,091
17시 25분 90,459 17시 25분 93,128
17시 30분 90,037 17시 30분 93,362
17시 35분 90,125 17시 35분 92,939
17시 40분 90,074 17시 40분 93,060
17시 45분 90,226 17시 45분 92,559
17시 50분 90,056 17시 50분 92,798
17시 55분 89,966 17시 55분 92,652
18시 00분 89,524 18시 00분 92,410
18시 05분 89,302 18시 05분 92,527
18시 10분 89,378 18시 10분 92,316
18시 15분 89,594 18시 15분 92,531
18시 20분 89,537 18시 20분 92,218
18시 25분 89,297 18시 25분 92,521
18시 30분 89,374 18시 30분 92,641
18시 35분 89,531 18시 35분 92,505
18시 40분 89,418 18시 40분 92,580
18시 45분 89,630 18시 45분 92,274
18시 50분 89,775 18시 50분 92,685
18시 55분 89,708 18시 55분 92,618
19시 00분 89,706 19시 00분 92,692
19시 05분 89,353 19시 05분 92,350
19시 10분 89,436 19시 10분 92,310
19시 15분 89,237 19시 15분 91,992
19시 20분 89,393 19시 20분 92,090
19시 25분 89,032 19시 25분 91,903
19시 30분 88,766 19시 30분 91,740
19시 35분 88,277 19시 35분 91,309
19시 40분 87,735 19시 40분 90,847
19시 45분 87,526 19시 45분 90,738
19시 50분 87,214 19시 50분 90,457
19시 55분 86,844 19시 55분 89,951
20시 00분 86,187 20시 00분 89,252
20시 05분 85,917 20시 05분 88,581
20시 10분 85,531 20시 10분 88,238
20시 15분 85,388 20시 15분 87,917
20시 20분 84,964 20시 20분 87,494
20시 25분 84,715 20시 25분 87,416
20시 30분 84,109 20시 30분 86,908
20시 35분 83,498 20시 35분 86,523
20시 40분 83,466 20시 40분 86,396
20시 45분 82,905
20시 50분 82,629
20시 55분 82,046
21시 00분 81,608
21시 05분 81,181
21시 10분 80,801
21시 15분 80,722
21시 20분 80,101
21시 25분 79,678
21시 30분 79,107
21시 35분 78,952
21시 40분 78,578
21시 45분 78,115
21시 50분 77,593
21시 55분 77,253
22시 00분 76,832
22시 05분 77,084
22시 10분 76,841
22시 15분 76,687
22시 20분 76,504
22시 25분 76,299
22시 30분 75,988
22시 35분 76,038
22시 40분 75,225
22시 45분 74,721
22시 50분 74,451
22시 55분 74,079
23시 00분 73,954
23시 05분 74,112
23시 10분 73,375
23시 15분 73,171
23시 20분 72,638
23시 25분 72,262
23시 30분 71,788
23시 35분 71,496
23시 40분 71,214
23시 45분 70,827
23시 50분 70,434
23시 55분 69,471

발전원별실시간 전력수급현황

MW
그래프 영역
640 이상사이즈 100%*306
640 이하사이즈 100%*153
발전원별실시간 전력수급현황 차트 정보를 제공합니다.
일시 기타 가스 신재생 석탄 원자력
2024년 09월 10일 00시 00분 828 19,458 3,291 23,154 21,948
2024년 09월 10일 00시 05분 758 19,835 3,280 22,909 21,931
2024년 09월 10일 00시 10분 814 19,409 3,284 23,046 21,951
2024년 09월 10일 00시 15분 766 18,909 3,281 23,184 21,952
2024년 09월 10일 00시 20분 600 18,440 3,282 23,076 21,924
2024년 09월 10일 00시 25분 615 17,876 3,284 23,404 21,951
2024년 09월 10일 00시 30분 611 17,418 3,284 23,490 21,955
2024년 09월 10일 00시 35분 593 17,276 3,278 23,558 21,932
2024년 09월 10일 00시 40분 560 17,176 3,255 23,596 21,939
2024년 09월 10일 00시 45분 560 16,755 3,234 23,574 21,951
2024년 09월 10일 00시 50분 424 16,688 3,238 23,555 21,957
2024년 09월 10일 00시 55분 384 16,307 3,251 23,475 21,960
2024년 09월 10일 01시 00분 218 16,248 3,259 23,428 21,958
2024년 09월 10일 01시 05분 217 16,358 3,270 23,365 21,946
2024년 09월 10일 01시 10분 218 16,375 3,272 23,383 21,954
2024년 09월 10일 01시 15분 217 16,022 3,262 23,385 21,953
2024년 09월 10일 01시 20분 218 15,736 3,260 23,430 21,980
2024년 09월 10일 01시 25분 218 15,635 3,255 23,369 21,979
2024년 09월 10일 01시 30분 217 15,476 3,252 23,337 21,956
2024년 09월 10일 01시 35분 219 15,352 3,251 23,375 21,987
2024년 09월 10일 01시 40분 -118 15,274 3,260 23,460 21,964
2024년 09월 10일 01시 45분 -410 15,344 3,273 23,490 21,960
2024년 09월 10일 01시 50분 -539 15,502 3,286 23,551 21,969
2024년 09월 10일 01시 55분 -1,098 15,287 3,289 23,953 21,989
2024년 09월 10일 02시 00분 -1,146 15,344 3,294 23,942 21,958
2024년 09월 10일 02시 05분 -1,704 15,447 3,302 24,242 21,968
2024년 09월 10일 02시 10분 -1,707 15,287 3,302 24,193 21,951
2024년 09월 10일 02시 15분 -1,716 15,457 3,288 24,245 21,960
2024년 09월 10일 02시 20분 -1,730 15,481 3,274 24,033 21,956
2024년 09월 10일 02시 25분 -1,725 15,098 3,289 24,062 21,969
2024년 09월 10일 02시 30분 -1,725 14,915 3,294 24,186 21,972
2024년 09월 10일 02시 35분 -1,731 14,869 3,291 24,031 21,990
2024년 09월 10일 02시 40분 -1,732 14,909 3,283 23,936 21,970
2024년 09월 10일 02시 45분 -1,738 14,964 3,287 23,834 21,985
2024년 09월 10일 02시 50분 -2,141 15,105 3,299 24,130 21,984
2024년 09월 10일 02시 55분 -2,154 14,948 3,316 23,905 21,984
2024년 09월 10일 03시 00분 -2,151 14,922 3,319 23,762 21,991
2024년 09월 10일 03시 05분 -2,165 14,600 3,326 23,950 21,970
2024년 09월 10일 03시 10분 -2,169 14,418 3,322 24,108 21,984
2024년 09월 10일 03시 15분 -2,168 14,241 3,311 24,144 21,990
2024년 09월 10일 03시 20분 -2,168 14,214 3,305 24,225 21,965
2024년 09월 10일 03시 25분 -2,177 14,294 3,313 24,333 21,961
2024년 09월 10일 03시 30분 -2,207 14,143 3,304 24,428 21,978
2024년 09월 10일 03시 35분 -2,219 14,185 3,309 24,376 21,965
2024년 09월 10일 03시 40분 -2,215 14,127 3,317 24,445 21,965
2024년 09월 10일 03시 45분 -2,217 14,058 3,306 24,381 21,966
2024년 09월 10일 03시 50분 -2,213 14,041 3,291 24,335 21,971
2024년 09월 10일 03시 55분 -2,218 14,076 3,301 24,138 21,968
2024년 09월 10일 04시 00분 -2,210 14,103 3,301 24,095 21,958
2024년 09월 10일 04시 05분 -2,208 14,121 3,308 24,076 21,949
2024년 09월 10일 04시 10분 -2,204 14,115 3,318 24,133 21,964
2024년 09월 10일 04시 15분 -2,204 14,072 3,326 24,143 21,939
2024년 09월 10일 04시 20분 -2,201 14,140 3,320 24,113 21,922
2024년 09월 10일 04시 25분 -2,201 14,119 3,309 24,198 21,935
2024년 09월 10일 04시 30분 -2,200 14,085 3,307 24,118 21,931
2024년 09월 10일 04시 35분 -2,200 14,170 3,305 24,052 21,923
2024년 09월 10일 04시 40분 -2,201 14,158 3,310 24,101 21,906
2024년 09월 10일 04시 45분 -2,200 14,125 3,304 24,067 21,910
2024년 09월 10일 04시 50분 -2,192 14,246 3,300 24,068 21,920
2024년 09월 10일 04시 55분 -2,198 14,290 3,303 24,070 21,910
2024년 09월 10일 05시 00분 -2,200 14,269 3,296 23,968 21,895
2024년 09월 10일 05시 05분 -2,193 14,573 3,285 24,180 21,898
2024년 09월 10일 05시 10분 -2,192 14,735 3,293 24,260 21,900
2024년 09월 10일 05시 15분 -2,192 14,933 3,290 24,156 21,895
2024년 09월 10일 05시 20분 -1,864 14,976 3,273 23,863 21,912
2024년 09월 10일 05시 25분 -1,861 15,232 3,271 23,734 21,912
2024년 09월 10일 05시 30분 -1,862 15,397 3,295 23,837 21,911
2024년 09월 10일 05시 35분 -1,859 15,623 3,297 23,877 21,882
2024년 09월 10일 05시 40분 -1,856 15,834 3,302 23,843 21,899
2024년 09월 10일 05시 45분 -1,860 15,828 3,307 23,901 21,924
2024년 09월 10일 05시 50분 -1,859 15,911 3,300 23,915 21,906
2024년 09월 10일 05시 55분 -1,860 15,996 3,296 24,101 21,904
2024년 09월 10일 06시 00분 -1,859 16,092 3,300 24,298 21,908
2024년 09월 10일 06시 05분 -1,858 16,597 3,294 24,562 21,909
2024년 09월 10일 06시 10분 -1,854 16,614 3,301 24,600 21,912
2024년 09월 10일 06시 15분 -1,437 16,692 3,309 24,604 21,909
2024년 09월 10일 06시 20분 -1,440 17,168 3,297 24,426 21,914
2024년 09월 10일 06시 25분 -1,434 17,335 3,285 24,574 21,920
2024년 09월 10일 06시 30분 -1,429 17,536 3,293 24,814 21,924
2024년 09월 10일 06시 35분 -1,433 17,854 3,296 24,794 21,914
2024년 09월 10일 06시 40분 -1,437 18,072 3,299 24,700 21,926
2024년 09월 10일 06시 45분 -1,437 18,126 3,424 24,660 21,912
2024년 09월 10일 06시 50분 -1,436 18,415 3,428 24,796 21,927
2024년 09월 10일 06시 55분 -1,436 18,742 3,426 24,765 21,941
2024년 09월 10일 07시 00분 -1,434 19,524 3,417 24,690 21,938
2024년 09월 10일 07시 05분 -1,436 20,467 3,387 24,309 21,929
2024년 09월 10일 07시 10분 -1,437 20,682 3,379 24,248 21,946
2024년 09월 10일 07시 15분 -904 20,566 3,370 24,261 21,957
2024년 09월 10일 07시 20분 -523 20,738 3,361 24,247 21,934
2024년 09월 10일 07시 25분 43 20,716 3,333 23,958 21,961
2024년 09월 10일 07시 30분 304 21,054 3,301 23,731 21,974
2024년 09월 10일 07시 35분 305 21,505 3,295 23,655 21,950
2024년 09월 10일 07시 40분 304 21,787 3,274 23,584 21,967
2024년 09월 10일 07시 45분 305 22,070 3,263 23,476 21,941
2024년 09월 10일 07시 50분 304 22,391 3,248 23,265 21,950
2024년 09월 10일 07시 55분 304 22,706 3,217 22,907 21,946
2024년 09월 10일 08시 00분 352 23,430 3,198 22,680 21,953
2024년 09월 10일 08시 05분 491 23,590 3,187 22,983 21,944
2024년 09월 10일 08시 10분 478 24,134 3,192 23,196 21,974
2024년 09월 10일 08시 15분 479 24,457 3,141 23,422 21,950
2024년 09월 10일 08시 20분 476 24,530 3,112 23,393 21,952
2024년 09월 10일 08시 25분 480 24,967 3,077 23,730 21,957
2024년 09월 10일 08시 30분 476 25,130 3,024 23,781 21,956
2024년 09월 10일 08시 35분 467 25,840 2,990 23,720 21,965
2024년 09월 10일 08시 40분 452 26,260 2,975 23,475 21,966
2024년 09월 10일 08시 45분 462 26,534 2,947 23,293 21,972
2024년 09월 10일 08시 50분 481 27,041 2,941 23,133 21,957
2024년 09월 10일 08시 55분 54 27,331 2,906 23,274 21,949
2024년 09월 10일 09시 00분 97 27,713 2,880 23,301 21,951
2024년 09월 10일 09시 05분 277 27,916 2,866 23,112 21,957
2024년 09월 10일 09시 10분 268 28,156 2,850 23,031 21,973
2024년 09월 10일 09시 15분 263 28,233 2,828 23,086 21,972
2024년 09월 10일 09시 20분 274 28,185 2,775 23,087 21,947
2024년 09월 10일 09시 25분 249 28,240 2,738 22,895 21,967
2024년 09월 10일 09시 30분 281 28,481 2,644 22,897 21,976
2024년 09월 10일 09시 35분 266 28,844 2,629 22,788 21,963
2024년 09월 10일 09시 40분 275 28,648 2,606 22,730 21,966
2024년 09월 10일 09시 45분 257 28,439 2,597 22,843 21,981
2024년 09월 10일 09시 50분 16 29,002 2,607 22,974 21,968
2024년 09월 10일 09시 55분 -364 29,689 2,587 22,637 21,965
2024년 09월 10일 10시 00분 -352 29,903 2,572 22,325 21,960
2024년 09월 10일 10시 05분 -353 29,775 2,555 22,227 21,967
2024년 09월 10일 10시 10분 -344 29,509 2,506 22,325 21,973
2024년 09월 10일 10시 15분 -309 29,780 2,442 22,571 21,950
2024년 09월 10일 10시 20분 -321 30,355 2,369 22,465 21,956
2024년 09월 10일 10시 25분 -383 30,210 2,338 22,250 21,969
2024년 09월 10일 10시 30분 -333 29,864 2,324 22,202 21,951
2024년 09월 10일 10시 35분 -335 29,827 2,310 22,384 21,953
2024년 09월 10일 10시 40분 -332 30,131 2,298 22,344 21,958
2024년 09월 10일 10시 45분 -324 30,365 2,289 22,421 21,962
2024년 09월 10일 10시 50분 -384 30,353 2,283 22,430 21,960
2024년 09월 10일 10시 55분 -650 30,748 2,286 22,384 21,948
2024년 09월 10일 11시 00분 -723 30,664 2,289 22,250 21,941
2024년 09월 10일 11시 05분 -758 30,559 2,276 22,137 21,926
2024년 09월 10일 11시 10분 -1,052 30,778 2,259 22,224 21,936
2024년 09월 10일 11시 15분 -1,056 31,043 2,258 22,175 21,940
2024년 09월 10일 11시 20분 -1,092 30,842 2,251 22,017 21,968
2024년 09월 10일 11시 25분 -1,074 30,736 2,236 21,941 21,959
2024년 09월 10일 11시 30분 -1,044 30,807 2,226 21,814 21,966
2024년 09월 10일 11시 35분 -1,016 30,925 2,220 21,540 21,940
2024년 09월 10일 11시 40분 -1,007 30,857 2,215 21,589 21,944
2024년 09월 10일 11시 45분 -1,037 31,005 2,231 21,626 21,947
2024년 09월 10일 11시 50분 -1,388 31,174 2,244 21,554 21,940
2024년 09월 10일 11시 55분 -1,649 30,938 2,245 21,377 21,950
2024년 09월 10일 12시 00분 -1,837 31,040 2,240 21,333 21,935
2024년 09월 10일 12시 05분 -1,935 30,907 2,256 21,355 21,947
2024년 09월 10일 12시 10분 -2,506 31,351 2,266 21,419 21,962
2024년 09월 10일 12시 15분 -2,917 31,531 2,326 21,421 21,971
2024년 09월 10일 12시 20분 -2,918 31,327 2,298 21,302 21,970
2024년 09월 10일 12시 25분 -2,895 31,305 2,342 21,333 21,978
2024년 09월 10일 12시 30분 -2,894 31,340 2,374 21,352 21,970
2024년 09월 10일 12시 35분 -2,888 31,242 2,446 21,291 21,963
2024년 09월 10일 12시 40분 -2,892 31,329 2,489 21,420 21,967
2024년 09월 10일 12시 45분 -2,880 31,675 2,536 21,369 21,962
2024년 09월 10일 12시 50분 -2,875 31,973 2,571 21,479 21,974
2024년 09월 10일 12시 55분 -2,458 32,010 2,628 21,477 21,970
2024년 09월 10일 13시 00분 -2,066 32,084 2,645 21,596 21,966
2024년 09월 10일 13시 05분 -1,724 32,328 2,688 21,746 21,976
2024년 09월 10일 13시 10분 -1,721 32,842 2,739 21,693 21,964
2024년 09월 10일 13시 15분 -1,731 33,194 2,806 21,840 21,972
2024년 09월 10일 13시 20분 -1,730 33,525 2,879 21,820 21,962
2024년 09월 10일 13시 25분 -1,385 33,603 2,920 21,678 21,965
2024년 09월 10일 13시 30분 -1,010 33,520 2,956 21,814 21,949
2024년 09월 10일 13시 35분 -440 33,235 2,956 22,047 21,962
2024년 09월 10일 13시 40분 -128 32,746 2,946 22,154 21,930
2024년 09월 10일 13시 45분 -133 33,081 2,950 22,151 21,933
2024년 09월 10일 13시 50분 115 33,044 2,994 22,167 21,942
2024년 09월 10일 13시 55분 147 33,236 3,018 22,140 21,927
2024년 09월 10일 14시 00분 145 33,602 3,025 21,936 21,944
2024년 09월 10일 14시 05분 164 33,843 3,054 21,949 21,929
2024년 09월 10일 14시 10분 162 33,856 3,115 22,002 21,928
2024년 09월 10일 14시 15분 156 33,811 3,148 22,065 21,951
2024년 09월 10일 14시 20분 165 33,943 3,154 22,176 21,946
2024년 09월 10일 14시 25분 170 34,287 3,151 22,346 21,957
2024년 09월 10일 14시 30분 167 34,425 3,160 22,453 21,949
2024년 09월 10일 14시 35분 132 34,417 3,165 22,539 21,950
2024년 09월 10일 14시 40분 154 34,424 3,177 22,606 21,969
2024년 09월 10일 14시 45분 173 34,460 3,174 22,628 21,949
2024년 09월 10일 14시 50분 172 34,720 3,187 22,681 21,953
2024년 09월 10일 14시 55분 170 35,206 3,202 22,672 21,965
2024년 09월 10일 15시 00분 235 35,115 3,225 22,607 21,963
2024년 09월 10일 15시 05분 266 34,787 3,212 22,543 21,949
2024년 09월 10일 15시 10분 294 35,150 3,232 22,640 21,909
2024년 09월 10일 15시 15분 293 35,606 3,250 22,629 21,882
2024년 09월 10일 15시 20분 305 36,269 3,254 22,597 21,881
2024년 09월 10일 15시 25분 282 36,323 3,266 22,653 21,899
2024년 09월 10일 15시 30분 281 36,479 3,264 22,575 21,885
2024년 09월 10일 15시 35분 291 36,831 3,276 22,599 21,877
2024년 09월 10일 15시 40분 276 37,055 3,286 22,663 21,886
2024년 09월 10일 15시 45분 295 37,712 3,297 22,567 21,870
2024년 09월 10일 15시 50분 293 38,066 3,297 22,733 21,867
2024년 09월 10일 15시 55분 306 38,186 3,301 22,817 21,854
2024년 09월 10일 16시 00분 343 38,428 3,297 23,048 21,850
2024년 09월 10일 16시 05분 559 37,766 3,282 23,204 21,849
2024년 09월 10일 16시 10분 1,360 37,532 3,362 23,420 21,840
2024년 09월 10일 16시 15분 1,846 37,340 3,479 23,448 21,847
2024년 09월 10일 16시 20분 2,054 36,902 3,518 23,694 21,840
2024년 09월 10일 16시 25분 2,034 37,364 3,556 23,976 21,858
2024년 09월 10일 16시 30분 2,085 37,707 3,580 23,910 21,848
2024년 09월 10일 16시 35분 2,263 37,934 3,618 24,047 21,848
2024년 09월 10일 16시 40분 2,283 37,847 3,634 24,164 21,835
2024년 09월 10일 16시 45분 2,332 37,956 3,647 24,452 21,836
2024년 09월 10일 16시 50분 2,306 37,986 3,649 24,689 21,849
2024년 09월 10일 16시 55분 2,274 38,026 3,645 24,834 21,832
2024년 09월 10일 17시 00분 2,895 38,231 3,668 23,972 21,844
2024년 09월 10일 17시 05분 2,833 38,085 3,695 24,087 21,833
2024년 09월 10일 17시 10분 3,069 38,145 3,726 24,163 21,842
2024년 09월 10일 17시 15분 3,061 38,341 3,742 24,258 21,846
2024년 09월 10일 17시 20분 3,104 38,467 3,813 24,345 21,824
2024년 09월 10일 17시 25분 3,056 38,682 3,821 24,325 21,845
2024년 09월 10일 17시 30분 3,079 38,866 3,832 24,460 21,847
2024년 09월 10일 17시 35분 3,031 38,719 3,843 24,334 21,847
2024년 09월 10일 17시 40분 3,065 38,780 3,866 24,444 21,843
2024년 09월 10일 17시 45분 3,028 38,453 3,881 24,380 21,840
2024년 09월 10일 17시 50분 3,060 38,635 3,903 24,463 21,861
2024년 09월 10일 17시 55분 3,022 38,714 3,923 24,396 21,857
2024년 09월 10일 18시 00분 3,044 38,396 3,948 24,549 21,827
2024년 09월 10일 18시 05분 3,153 38,414 3,974 24,602 21,835
2024년 09월 10일 18시 10분 3,068 38,353 4,021 24,611 21,852
2024년 09월 10일 18시 15분 3,150 38,527 4,062 24,612 21,848
2024년 09월 10일 18시 20분 3,061 38,435 4,084 24,507 21,868
2024년 09월 10일 18시 25분 3,100 38,640 4,115 24,605 21,855
2024년 09월 10일 18시 30분 3,133 38,746 4,118 24,623 21,862
