주요알림
닫기
2025.07.10(목) 09:40 새로고침
공급능력 | 104,875 MW |
---|---|
현재수요(전력시장) | 79,928 MW |
공급예비력 | 24,947 MW |
공급예비율 | 31.21 % |
구분 | 현재 | 과거 ('25.07.09. 수) |
---|---|---|
총 수요 | ||
시장 수요 | ||
기온(서울) (최고/최저) |
37 ℃ / 25 ℃ | 35.5 ℃ / 27.5 ℃ |
시간 | 2025.07.09(수) | 2025.07.10(목) | ||
---|---|---|---|---|
총수요 | 시장수요 | 총수요 | 시장수요 | |
00시 00분 | 72,879 | 72,879 | 72,782 | 72,782 |
00시 05분 | 72,754 | 72,754 | 72,298 | 72,298 |
00시 10분 | 72,264 | 72,264 | 71,766 | 71,766 |
00시 15분 | 71,419 | 71,419 | 71,545 | 71,545 |
00시 20분 | 70,872 | 70,872 | 70,945 | 70,945 |
00시 25분 | 70,790 | 70,790 | 70,398 | 70,398 |
00시 30분 | 70,589 | 70,589 | 69,894 | 69,894 |
00시 35분 | 70,237 | 70,237 | 69,450 | 69,450 |
00시 40분 | 69,876 | 69,876 | 69,400 | 69,399 |
00시 45분 | 69,260 | 69,260 | 69,007 | 69,007 |
00시 50분 | 68,897 | 68,897 | 68,540 | 68,540 |
00시 55분 | 68,816 | 68,816 | 68,181 | 68,181 |
01시 00분 | 68,653 | 68,653 | 68,204 | 68,203 |
01시 05분 | 68,153 | 68,153 | 67,900 | 67,900 |
01시 10분 | 68,034 | 68,034 | 67,568 | 67,568 |
01시 15분 | 67,563 | 67,563 | 67,162 | 67,162 |
01시 20분 | 67,290 | 67,290 | 67,007 | 67,007 |
01시 25분 | 67,386 | 67,386 | 66,924 | 66,924 |
01시 30분 | 67,111 | 67,111 | 66,746 | 66,746 |
01시 35분 | 66,990 | 66,990 | 66,600 | 66,600 |
01시 40분 | 66,897 | 66,897 | 66,479 | 66,479 |
01시 45분 | 66,700 | 66,700 | 66,291 | 66,291 |
01시 50분 | 66,259 | 66,259 | 66,022 | 66,022 |
01시 55분 | 66,018 | 66,018 | 65,662 | 65,662 |
02시 00분 | 65,802 | 65,802 | 65,238 | 65,238 |
02시 05분 | 65,862 | 65,862 | 65,114 | 65,114 |
02시 10분 | 65,826 | 65,827 | 65,106 | 65,106 |
02시 15분 | 65,587 | 65,587 | 64,813 | 64,813 |
02시 20분 | 65,275 | 65,275 | 64,764 | 64,764 |
02시 25분 | 65,107 | 65,107 | 64,772 | 64,772 |
02시 30분 | 65,092 | 65,093 | 64,519 | 64,519 |
02시 35분 | 64,833 | 64,833 | 64,455 | 64,455 |
02시 40분 | 64,768 | 64,768 | 64,276 | 64,276 |
02시 45분 | 64,552 | 64,551 | 64,170 | 64,170 |
02시 50분 | 64,277 | 64,277 | 64,068 | 64,068 |
02시 55분 | 64,138 | 64,138 | 63,772 | 63,772 |
03시 00분 | 64,018 | 64,018 | 63,598 | 63,598 |
03시 05분 | 64,042 | 64,042 | 63,391 | 63,391 |
03시 10분 | 63,928 | 63,928 | 63,389 | 63,389 |
03시 15분 | 64,038 | 64,038 | 63,192 | 63,192 |
03시 20분 | 63,779 | 63,779 | 63,307 | 63,307 |
03시 25분 | 63,856 | 63,856 | 63,012 | 63,012 |
03시 30분 | 63,697 | 63,697 | 62,884 | 62,884 |
03시 35분 | 63,740 | 63,740 | 62,860 | 62,860 |
03시 40분 | 63,422 | 63,422 | 62,825 | 62,825 |
03시 45분 | 63,399 | 63,399 | 62,723 | 62,723 |
03시 50분 | 63,179 | 63,179 | 62,852 | 62,852 |
03시 55분 | 63,255 | 63,255 | 62,541 | 62,541 |
04시 00분 | 63,465 | 63,382 | 62,565 | 62,482 |
04시 05분 | 63,711 | 63,628 | 62,560 | 62,477 |
04시 10분 | 63,807 | 63,723 | 62,607 | 62,524 |
04시 15분 | 63,624 | 63,541 | 62,993 | 62,912 |
04시 20분 | 63,539 | 63,456 | 62,931 | 62,848 |
04시 25분 | 63,288 | 63,206 | 62,592 | 62,510 |
04시 30분 | 63,256 | 63,174 | 62,738 | 62,655 |
04시 35분 | 63,325 | 63,242 | 62,633 | 62,552 |
04시 40분 | 63,366 | 63,284 | 62,703 | 62,619 |
04시 45분 | 63,440 | 63,356 | 62,542 | 62,460 |
04시 50분 | 63,478 | 63,395 | 62,340 | 62,258 |
04시 55분 | 63,578 | 63,494 | 62,536 | 62,454 |
05시 00분 | 63,423 | 63,339 | 62,541 | 62,457 |
05시 05분 | 63,849 | 63,767 | 62,868 | 62,786 |
05시 10분 | 63,840 | 63,758 | 63,189 | 63,106 |
05시 15분 | 63,906 | 63,824 | 63,222 | 63,140 |
05시 20분 | 63,890 | 63,807 | 63,434 | 63,351 |
05시 25분 | 64,236 | 64,153 | 63,185 | 63,102 |
05시 30분 | 64,199 | 64,113 | 63,354 | 63,270 |
05시 35분 | 64,464 | 64,368 | 63,507 | 63,418 |
05시 40분 | 64,711 | 64,612 | 63,615 | 63,516 |
05시 45분 | 64,818 | 64,700 | 64,133 | 64,019 |
05시 50분 | 65,067 | 64,927 | 64,014 | 63,875 |
05시 55분 | 65,200 | 65,017 | 64,528 | 64,348 |
06시 00분 | 65,869 | 65,629 | 64,800 | 64,554 |
06시 05분 | 66,352 | 66,033 | 65,616 | 65,320 |
06시 10분 | 66,902 | 66,502 | 65,966 | 65,576 |
06시 15분 | 67,278 | 66,786 | 66,089 | 65,601 |
06시 20분 | 67,546 | 66,946 | 66,320 | 65,727 |
06시 25분 | 67,962 | 67,245 | 66,554 | 65,846 |
06시 30분 | 68,225 | 67,380 | 67,338 | 66,501 |
06시 35분 | 68,746 | 67,770 | 67,814 | 66,835 |
06시 40분 | 69,283 | 68,161 | 68,445 | 67,312 |
06시 45분 | 69,969 | 68,685 | 68,889 | 67,584 |
06시 50분 | 70,502 | 69,045 | 69,215 | 67,736 |
06시 55분 | 70,775 | 69,127 | 69,817 | 68,146 |
07시 00분 | 71,368 | 69,516 | 70,458 | 68,585 |
07시 05분 | 72,577 | 70,472 | 71,464 | 69,349 |
07시 10분 | 73,680 | 71,324 | 72,284 | 69,710 |
07시 15분 | 74,421 | 71,803 | 73,264 | 70,416 |
07시 20분 | 74,926 | 72,036 | 74,074 | 70,923 |
07시 25분 | 75,470 | 72,275 | 74,605 | 71,171 |
07시 30분 | 76,222 | 72,744 | 75,298 | 71,574 |
07시 35분 | 76,919 | 73,158 | 76,127 | 72,102 |
07시 40분 | 77,478 | 73,414 | 76,567 | 72,248 |
07시 45분 | 78,137 | 73,777 | 77,131 | 72,493 |
07시 50분 | 78,553 | 73,882 | 77,435 | 72,742 |
07시 55분 | 79,181 | 74,199 | 77,923 | 72,923 |
08시 00분 | 80,608 | 75,043 | 79,161 | 73,879 |
08시 05분 | 81,658 | 75,724 | 80,191 | 74,621 |
08시 10분 | 82,645 | 76,313 | 81,394 | 75,426 |
08시 15분 | 83,618 | 76,906 | 82,431 | 76,073 |
08시 20분 | 84,308 | 77,227 | 82,881 | 76,205 |
08시 25분 | 85,395 | 77,978 | 83,827 | 76,824 |
08시 30분 | 86,236 | 78,482 | 84,316 | 77,071 |
08시 35분 | 87,209 | 79,144 | 85,227 | 77,615 |
08시 40분 | 87,816 | 79,454 | 85,966 | 78,039 |
08시 45분 | 88,252 | 79,842 | 86,597 | 78,395 |
08시 50분 | 88,525 | 79,804 | 87,284 | 78,780 |
08시 55분 | 89,277 | 80,221 | 87,927 | 79,131 |
09시 00분 | 89,985 | 80,609 | 88,401 | 79,305 |
09시 05분 | 90,725 | 81,056 | 89,009 | 79,624 |
09시 10분 | 91,327 | 81,344 | 89,161 | 79,458 |
09시 15분 | 91,762 | 81,403 | 89,811 | 79,758 |
09시 20분 | 92,053 | 81,346 | 90,021 | 79,626 |
09시 25분 | 92,209 | 81,240 | 90,456 | 79,746 |
09시 30분 | 92,536 | 81,321 | 90,749 | 79,757 |
09시 35분 | 92,903 | 81,414 | 91,229 | 79,983 |
09시 40분 | 93,574 | 81,816 | 91,451 | 79,930 |
09시 45분 | 93,698 | 81,645 | ||
09시 50분 | 94,068 | 81,775 | ||
09시 55분 | 94,501 | 81,977 | ||
10시 00분 | 94,496 | 81,720 | ||
10시 05분 | 94,687 | 81,743 | ||
10시 10분 | 94,938 | 81,774 | ||
10시 15분 | 95,228 | 81,893 | ||
10시 20분 | 95,606 | 82,111 | ||
10시 25분 | 95,906 | 82,222 | ||
10시 30분 | 96,217 | 82,369 | ||
10시 35분 | 96,192 | 82,216 | ||
10시 40분 | 96,443 | 82,236 | ||
10시 45분 | 96,617 | 82,206 | ||
10시 50분 | 97,097 | 82,310 | ||
10시 55분 | 97,204 | 82,261 | ||
11시 00분 | 97,269 | 82,168 | ||
11시 05분 | 97,320 | 81,998 | ||
11시 10분 | 97,280 | 81,892 | ||
11시 15분 | 97,460 | 81,914 | ||
11시 20분 | 97,304 | 81,679 | ||
11시 25분 | 97,337 | 81,601 | ||
11시 30분 | 96,885 | 81,142 | ||
11시 35분 | 97,236 | 81,358 | ||
11시 40분 | 97,240 | 81,288 | ||
11시 45분 | 97,117 | 81,105 | ||
11시 50분 | 96,823 | 80,690 | ||
11시 55분 | 96,333 | 80,130 | ||
12시 00분 | 95,870 | 79,630 | ||
12시 05분 | 95,679 | 79,533 | ||
12시 15분 | 95,587 | 79,187 | ||
12시 20분 | 95,660 | 79,193 | ||
12시 25분 | 95,769 | 79,283 | ||
12시 30분 | 95,643 | 79,083 | ||
12시 35분 | 95,619 | 79,005 | ||
12시 40분 | 95,859 | 79,217 | ||
12시 45분 | 95,950 | 79,267 | ||
12시 50분 | 96,005 | 79,413 | ||
12시 55분 | 96,527 | 79,901 | ||
13시 00분 | 97,176 | 80,521 | ||
13시 05분 | 97,799 | 81,130 | ||
13시 10분 | 98,404 | 81,821 | ||
13시 15분 | 98,787 | 82,202 | ||
13시 20분 | 98,891 | 82,296 | ||
13시 25분 | 99,391 | 82,877 | ||
13시 30분 | 99,754 | 83,255 | ||
13시 35분 | 100,081 | 83,672 | ||
13시 40분 | 100,279 | 83,931 | ||
13시 45분 | 100,177 | 83,890 | ||
13시 50분 | 100,444 | 84,171 | ||
13시 55분 | 100,564 | 84,411 | ||
14시 00분 | 100,675 | 84,616 | ||
14시 05분 | 100,757 | 84,753 | ||
14시 10분 | 100,911 | 84,983 | ||
14시 15분 | 100,832 | 85,043 | ||
14시 20분 | 100,737 | 85,074 | ||
14시 25분 | 100,758 | 85,228 | ||
14시 30분 | 100,850 | 85,367 | ||
14시 35분 | 101,008 | 85,652 | ||
14시 40분 | 100,930 | 85,715 | ||
14시 45분 | 100,797 | 85,744 | ||
14시 50분 | 100,704 | 85,815 | ||
14시 55분 | 100,765 | 85,995 | ||
15시 00분 | 100,211 | 85,642 | ||
15시 05분 | 100,106 | 85,682 | ||
15시 10분 | 100,168 | 85,961 | ||
15시 15분 | 100,225 | 86,213 | ||
15시 20분 | 100,473 | 86,700 | ||
15시 25분 | 100,694 | 87,065 | ||
15시 30분 | 100,625 | 87,207 | ||
15시 35분 | 100,728 | 87,434 | ||
15시 40분 | 100,834 | 87,752 | ||
15시 45분 | 100,832 | 87,944 | ||
15시 50분 | 101,057 | 88,443 | ||
15시 55분 | 101,120 | 88,714 | ||
16시 00분 | 101,010 | 88,858 | ||
16시 05분 | 100,773 | 88,788 | ||
16시 10분 | 101,059 | 89,365 | ||
16시 15분 | 101,025 | 89,598 | ||
16시 20분 | 100,575 | 89,746 | ||
16시 25분 | 100,721 | 90,181 | ||
16시 30분 | 100,571 | 90,284 | ||
16시 35분 | 100,423 | 90,413 | ||
16시 40분 | 100,369 | 90,640 | ||
16시 45분 | 100,103 | 90,668 | ||
16시 50분 | 99,993 | 90,864 | ||
16시 55분 | 99,600 | 90,796 | ||
17시 00분 | 99,248 | 90,772 | ||
17시 05분 | 99,060 | 90,653 | ||
17시 10분 | 98,895 | 90,804 | ||
17시 15분 | 98,658 | 90,974 | ||
17시 20분 | 98,502 | 91,273 | ||
17시 25분 | 98,311 | 91,430 | ||
17시 30분 | 97,940 | 91,395 | ||
17시 35분 | 97,569 | 91,369 | ||
17시 40분 | 97,269 | 91,414 | ||
17시 45분 | 97,149 | 91,607 | ||
17시 50분 | 97,032 | 91,809 | ||
17시 55분 | 96,650 | 91,760 | ||
18시 00분 | 96,104 | 91,544 | ||
18시 05분 | 95,970 | 91,731 | ||
18시 10분 | 95,767 | 91,848 | ||
18시 15분 | 95,970 | 92,371 | ||
18시 20분 | 95,732 | 92,505 | ||
18시 25분 | 95,501 | 92,598 | ||
18시 30분 | 95,534 | 92,895 | ||
18시 35분 | 95,542 | 93,164 | ||
18시 40분 | 95,418 | 93,296 | ||
18시 45분 | 95,175 | 93,281 | ||
18시 50분 | 94,846 | 93,160 | ||
18시 55분 | 94,664 | 93,169 | ||
19시 00분 | 94,560 | 93,242 | ||
19시 05분 | 94,126 | 92,958 | ||
19시 10분 | 94,069 | 93,078 | ||
19시 15분 | 93,710 | 92,977 | ||
19시 20분 | 93,245 | 92,679 | ||
19시 25분 | 93,007 | 92,556 | ||
19시 30분 | 92,952 | 92,601 | ||
19시 35분 | 92,477 | 92,210 | ||
19시 40분 | 92,317 | 92,126 | ||
19시 45분 | 91,998 | 91,867 | ||
19시 50분 | 91,840 | 91,760 | ||
19시 55분 | 91,655 | 91,578 | ||
20시 00분 | 91,301 | 91,301 | ||
20시 05분 | 90,922 | 90,921 | ||
20시 10분 | 90,987 | 90,987 | ||
20시 15분 | 90,677 | 90,677 | ||
20시 20분 | 90,502 | 90,502 | ||
20시 25분 | 90,474 | 90,474 | ||
20시 30분 | 89,891 | 89,891 | ||
20시 35분 | 89,638 | 89,638 | ||
20시 40분 | 89,130 | 89,130 | ||
20시 45분 | 88,772 | 88,772 | ||
20시 50분 | 88,774 | 88,774 | ||
20시 55분 | 88,235 | 88,235 | ||
21시 00분 | 87,812 | 87,812 | ||
21시 05분 | 87,224 | 87,225 | ||
21시 10분 | 87,081 | 87,081 | ||
21시 15분 | 86,464 | 86,464 | ||
21시 20분 | 86,088 | 86,088 | ||
21시 25분 | 85,726 | 85,726 | ||
21시 30분 | 85,247 | 85,247 | ||
21시 35분 | 84,806 | 84,806 | ||
21시 40분 | 84,598 | 84,598 | ||
21시 45분 | 84,190 | 84,190 | ||
21시 50분 | 83,420 | 83,420 | ||
21시 55분 | 83,072 | 83,072 | ||
22시 00분 | 82,864 | 82,864 | ||
22시 05분 | 82,730 | 82,730 | ||
22시 10분 | 82,720 | 82,720 | ||
22시 15분 | 82,174 | 82,174 | ||
22시 20분 | 81,925 | 81,925 | ||
22시 25분 | 81,679 | 81,679 | ||
22시 30분 | 80,928 | 80,928 | ||
22시 35분 | 80,557 | 80,557 | ||
22시 40분 | 80,318 | 80,318 | ||
22시 45분 | 79,972 | 79,972 | ||
22시 50분 | 79,413 | 79,413 | ||
22시 55분 | 78,841 | 78,841 | ||
23시 00분 | 78,468 | 78,468 | ||
23시 05분 | 78,476 | 78,476 | ||
23시 10분 | 78,087 | 78,087 | ||
23시 15분 | 77,610 | 77,610 | ||
23시 20분 | 77,015 | 77,015 | ||
23시 25분 | 76,405 | 76,405 | ||
23시 30분 | 76,016 | 76,017 | ||
23시 35분 | 75,708 | 75,708 | ||
23시 40분 | 75,062 | 75,062 | ||
23시 45분 | 74,248 | 74,248 | ||
23시 50분 | 73,871 | 73,871 | ||
23시 55분 | 73,319 | 73,319 |
일시 (2025년 07월 10일) |
태양광 (BTM,추정) |
태양광 (PPA,추정) |
태양광 (전력시장) |
양수 | 수력 | 가스 | 풍력 | 신재생 | 유류 | 국내탄 | 유연탄 | 원자력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00시 00분 | 0 | 0 | 0 | 1,868 | 74 | 17,201 | 334 | 3,330 | 260 | 187 | 28,746 | 20,739 |
00시 05분 | 0 | 0 | 0 | 1,785 | 79 | 16,832 | 340 | 3,320 | 261 | 188 | 28,717 | 20,734 |
00시 10분 | 0 | 0 | 0 | 1,825 | 79 | 16,463 | 345 | 3,311 | 261 | 188 | 28,515 | 20,736 |
00시 15분 | 0 | 0 | 0 | 1,829 | 80 | 16,094 | 349 | 3,329 | 261 | 188 | 28,622 | 20,752 |
00시 20분 | 0 | 0 | 0 | 1,527 | 79 | 15,968 | 340 | 3,320 | 261 | 189 | 28,475 | 20,744 |
00시 25분 | 0 | 0 | 0 | 1,332 | 81 | 15,584 | 336 | 3,317 | 261 | 188 | 28,521 | 20,737 |
00시 30분 | 0 | 0 | 0 | 1,348 | 81 | 14,746 | 341 | 3,317 | 261 | 191 | 28,838 | 20,729 |
00시 35분 | 0 | 0 | 0 | 1,395 | 81 | 13,938 | 349 | 3,323 | 261 | 190 | 29,121 | 20,749 |
00시 40분 | 0 | 0 | 0 | 1,062 | 80 | 14,475 | 339 | 3,321 | 261 | 189 | 28,878 | 20,754 |
00시 45분 | 0 | 0 | 0 | 1,008 | 78 | 14,456 | 344 | 3,318 | 261 | 190 | 28,551 | 20,757 |
00시 50분 | 0 | 0 | 0 | 1,015 | 78 | 13,955 | 353 | 3,322 | 261 | 189 | 28,568 | 20,756 |
00시 55분 | 0 | 0 | 0 | 995 | 80 | 13,682 | 351 | 3,316 | 260 | 189 | 28,520 | 20,744 |
01시 00분 | 0 | 0 | 0 | 1,017 | 80 | 13,556 | 350 | 3,316 | 261 | 190 | 28,652 | 20,737 |
01시 05분 | 0 | 0 | 0 | 779 | 80 | 13,725 | 348 | 3,317 | 261 | 191 | 28,397 | 20,760 |
01시 10분 | 0 | 0 | 0 | 755 | 78 | 13,422 | 349 | 3,316 | 260 | 190 | 28,393 | 20,760 |
01시 15분 | 0 | 0 | 0 | 752 | 80 | 12,931 | 345 | 3,321 | 261 | 188 | 28,484 | 20,758 |
01시 20분 | 0 | 0 | 0 | 780 | 80 | 12,746 | 346 | 3,316 | 261 | 189 | 28,492 | 20,754 |
01시 25분 | 0 | 0 | 0 | 753 | 78 | 12,644 | 345 | 3,323 | 260 | 189 | 28,544 | 20,744 |
01시 30분 | 0 | 0 | 0 | 767 | 80 | 12,563 | 345 | 3,321 | 261 | 189 | 28,414 | 20,762 |
01시 35분 | 0 | 0 | 0 | 791 | 81 | 12,266 | 346 | 3,322 | 260 | 188 | 28,554 | 20,749 |
01시 40분 | 0 | 0 | 0 | 757 | 79 | 12,239 | 347 | 3,319 | 261 | 189 | 28,479 | 20,766 |
01시 45분 | 0 | 0 | 0 | 537 | 81 | 12,137 | 344 | 3,328 | 260 | 188 | 28,626 | 20,747 |
01시 50분 | 0 | 0 | 0 | 371 | 78 | 12,121 | 353 | 3,325 | 260 | 188 | 28,533 | 20,750 |
01시 55분 | 0 | 0 | 0 | 241 | 81 | 11,919 | 351 | 3,319 | 260 | 189 | 28,511 | 20,749 |
02시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 11,506 | 355 | 3,326 | 260 | 187 | 28,733 | 20,746 |
02시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 11,633 | 349 | 3,324 | 261 | 189 | 28,480 | 20,756 |
02시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 11,634 | 353 | 3,326 | 261 | 189 | 28,463 | 20,758 |
02시 15분 | 0 | 0 | 0 | -17 | 77 | 11,427 | 349 | 3,329 | 261 | 189 | 28,387 | 20,769 |
02시 20분 | 0 | 0 | 0 | -462 | 81 | 11,590 | 353 | 3,323 | 261 | 189 | 28,621 | 20,764 |
02시 25분 | 0 | 0 | 0 | -467 | 81 | 11,623 | 354 | 3,335 | 261 | 190 | 28,607 | 20,745 |
02시 30분 | 0 | 0 | 0 | -467 | 79 | 11,410 | 351 | 3,474 | 261 | 189 | 28,419 | 20,761 |
02시 35분 | 0 | 0 | 0 | -483 | 78 | 11,337 | 346 | 3,521 | 261 | 190 | 28,397 | 20,764 |
02시 40분 | 0 | 0 | 0 | -849 | 81 | 11,367 | 349 | 3,528 | 261 | 189 | 28,550 | 20,757 |
02시 45분 | 0 | 0 | 0 | -887 | 81 | 10,922 | 358 | 3,521 | 262 | 190 | 28,922 | 20,758 |
02시 50분 | 0 | 0 | 0 | -1,183 | 81 | 10,911 | 375 | 3,531 | 261 | 190 | 29,122 | 20,738 |
02시 55분 | 0 | 0 | 0 | -1,517 | 81 | 10,876 | 373 | 3,539 | 261 | 190 | 29,182 | 20,744 |
03시 00분 | 0 | 0 | 0 | -1,523 | 89 | 10,860 | 384 | 3,536 | 261 | 190 | 29,018 | 20,741 |
03시 05분 | 0 | 0 | 0 | -1,525 | 86 | 10,825 | 391 | 3,538 | 261 | 189 | 28,836 | 20,747 |
03시 10분 | 0 | 0 | 0 | -1,523 | 89 | 10,894 | 390 | 3,538 | 261 | 190 | 28,765 | 20,741 |
03시 15분 | 0 | 0 | 0 | -1,521 | 88 | 10,854 | 393 | 3,540 | 261 | 189 | 28,597 | 20,746 |
03시 20분 | 0 | 0 | 0 | -1,521 | 91 | 10,883 | 396 | 3,541 | 261 | 189 | 28,700 | 20,724 |
03시 25분 | 0 | 0 | 0 | -1,533 | 86 | 10,810 | 397 | 3,546 | 261 | 189 | 28,492 | 20,721 |
03시 30분 | 0 | 0 | 0 | -1,780 | 90 | 10,913 | 405 | 3,548 | 261 | 188 | 28,495 | 20,721 |
03시 35분 | 0 | 0 | 0 | -1,779 | 86 | 10,837 | 401 | 3,550 | 262 | 189 | 28,557 | 20,713 |
03시 40분 | 0 | 0 | 0 | -1,779 | 90 | 10,932 | 395 | 3,549 | 262 | 189 | 28,431 | 20,712 |
03시 45분 | 0 | 0 | 0 | -1,776 | 88 | 10,887 | 401 | 3,556 | 263 | 189 | 28,367 | 20,706 |
03시 50분 | 0 | 0 | 0 | -1,777 | 87 | 10,897 | 405 | 3,621 | 262 | 189 | 28,398 | 20,726 |
03시 55분 | 0 | 0 | 0 | -1,778 | 85 | 10,874 | 408 | 3,558 | 261 | 188 | 28,187 | 20,713 |
04시 00분 | 23 | 60 | 41 | -1,775 | 86 | 10,901 | 410 | 3,572 | 261 | 189 | 28,084 | 20,710 |
04시 05분 | 23 | 60 | 41 | -1,775 | 89 | 10,726 | 419 | 3,602 | 261 | 188 | 28,213 | 20,710 |
04시 10분 | 23 | 61 | 42 | -1,967 | 90 | 10,769 | 420 | 3,568 | 262 | 189 | 28,428 | 20,722 |
04시 15분 | 22 | 59 | 41 | -1,971 | 89 | 10,850 | 423 | 3,606 | 261 | 190 | 28,702 | 20,722 |
04시 20분 | 23 | 61 | 42 | -1,973 | 90 | 10,905 | 425 | 3,568 | 261 | 189 | 28,627 | 20,712 |
04시 25분 | 22 | 59 | 41 | -1,977 | 84 | 10,851 | 421 | 3,610 | 261 | 190 | 28,318 | 20,711 |
04시 30분 | 23 | 60 | 41 | -1,969 | 89 | 10,979 | 421 | 3,613 | 260 | 190 | 28,315 | 20,716 |
04시 35분 | 22 | 59 | 41 | -1,973 | 89 | 10,942 | 414 | 3,567 | 261 | 189 | 28,293 | 20,728 |
04시 40분 | 23 | 61 | 42 | -1,968 | 88 | 10,866 | 415 | 3,572 | 260 | 188 | 28,427 | 20,728 |
04시 45분 | 22 | 60 | 41 | -1,969 | 88 | 10,660 | 432 | 3,570 | 261 | 189 | 28,478 | 20,708 |
04시 50분 | 22 | 60 | 40 | -1,973 | 88 | 10,512 | 436 | 3,635 | 262 | 189 | 28,342 | 20,725 |
04시 55분 | 22 | 59 | 40 | -1,966 | 88 | 10,543 | 438 | 3,573 | 259 | 189 | 28,561 | 20,726 |
05시 00분 | 23 | 61 | 42 | -1,970 | 87 | 10,533 | 450 | 3,649 | 261 | 190 | 28,475 | 20,740 |
05시 05분 | 22 | 59 | 41 | -1,765 | 86 | 10,648 | 449 | 3,572 | 260 | 190 | 28,579 | 20,727 |
05시 10분 | 23 | 60 | 42 | -1,765 | 90 | 10,788 | 452 | 3,561 | 261 | 189 | 28,754 | 20,732 |
05시 15분 | 22 | 60 | 41 | -1,766 | 88 | 10,950 | 456 | 3,543 | 262 | 190 | 28,639 | 20,735 |
05시 20분 | 23 | 60 | 41 | -1,763 | 89 | 11,070 | 459 | 3,545 | 261 | 190 | 28,716 | 20,740 |
05시 25분 | 23 | 60 | 42 | -1,764 | 88 | 11,050 | 464 | 3,541 | 261 | 189 | 28,480 | 20,750 |
05시 30분 | 23 | 61 | 42 | -1,765 | 89 | 11,126 | 472 | 3,537 | 259 | 190 | 28,568 | 20,751 |
05시 35분 | 24 | 65 | 44 | -1,758 | 90 | 11,137 | 482 | 3,540 | 261 | 190 | 28,692 | 20,740 |
05시 40분 | 27 | 72 | 48 | -1,433 | 88 | 11,168 | 486 | 3,519 | 260 | 189 | 28,447 | 20,741 |
05시 45분 | 30 | 83 | 54 | -1,430 | 88 | 11,354 | 492 | 3,516 | 260 | 190 | 28,747 | 20,746 |
05시 50분 | 37 | 102 | 65 | -1,432 | 86 | 11,475 | 494 | 3,518 | 261 | 189 | 28,478 | 20,739 |
05시 55분 | 47 | 132 | 81 | -1,426 | 90 | 11,712 | 499 | 3,510 | 260 | 190 | 28,676 | 20,755 |
06시 00분 | 60 | 186 | 106 | -1,427 | 91 | 11,800 | 508 | 3,495 | 261 | 190 | 28,786 | 20,743 |
06시 05분 | 74 | 221 | 129 | -838 | 90 | 11,871 | 507 | 3,508 | 260 | 189 | 28,847 | 20,752 |
06시 10분 | 94 | 296 | 166 | -841 | 126 | 12,009 | 507 | 3,492 | 261 | 188 | 28,928 | 20,737 |
06시 15분 | 116 | 371 | 207 | -638 | 117 | 12,168 | 506 | 3,475 | 262 | 188 | 28,577 | 20,740 |
06시 20분 | 140 | 452 | 252 | -381 | 106 | 12,486 | 512 | 3,483 | 261 | 189 | 28,067 | 20,752 |
06시 25분 | 167 | 541 | 300 | -381 | 127 | 12,736 | 510 | 3,474 | 261 | 188 | 27,882 | 20,747 |
06시 30분 | 196 | 641 | 356 | -380 | 121 | 13,053 | 506 | 3,347 | 261 | 188 | 28,294 | 20,752 |
06시 35분 | 229 | 750 | 417 | -380 | 129 | 13,306 | 501 | 3,340 | 261 | 188 | 28,312 | 20,759 |
06시 40분 | 264 | 868 | 485 | -381 | 113 | 13,676 | 497 | 3,340 | 263 | 189 | 28,381 | 20,749 |
06시 45분 | 304 | 1,001 | 559 | 0 | 108 | 13,987 | 500 | 3,331 | 262 | 189 | 27,916 | 20,732 |
06시 50분 | 344 | 1,134 | 632 | 0 | 113 | 14,179 | 486 | 3,313 | 263 | 189 | 27,828 | 20,731 |
06시 55분 | 388 | 1,284 | 713 | 0 | 130 | 14,355 | 474 | 3,314 | 262 | 189 | 27,969 | 20,739 |
07시 00분 | 435 | 1,438 | 799 | 0 | 130 | 14,541 | 480 | 3,296 | 262 | 188 | 28,150 | 20,739 |
07시 05분 | 490 | 1,625 | 909 | 0 | 284 | 14,814 | 470 | 3,351 | 261 | 188 | 28,346 | 20,724 |
07시 10분 | 599 | 1,975 | 1,096 | 0 | 257 | 15,020 | 472 | 3,336 | 263 | 188 | 28,324 | 20,752 |
07시 15분 | 664 | 2,183 | 1,212 | 0 | 278 | 15,364 | 473 | 3,376 | 262 | 189 | 28,516 | 20,745 |
07시 20분 | 735 | 2,416 | 1,341 | 0 | 273 | 15,553 | 476 | 3,402 | 263 | 188 | 28,697 | 20,728 |
07시 25분 | 800 | 2,635 | 1,461 | 0 | 258 | 15,671 | 478 | 3,410 | 261 | 188 | 28,715 | 20,727 |
07시 30분 | 869 | 2,855 | 1,583 | 0 | 279 | 15,850 | 480 | 3,316 | 262 | 190 | 28,874 | 20,740 |
