본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

주요사업

주요사업

실시간 전력수급현황

2026.10.08(목) 10:05 새로고침

실시간 전력수급현황에 대한 공급능력, 현재부하, 공급예비력, 운영예비력 정보를 제공합니다
공급능력 97,241 MW
현재수요(전력시장) 57,095 MW
공급예비력 40,146 MW
공급예비율 70.31 %

실시간 전력수급 그래프

실시간 전력수급 그래프
구분 현재 과거
('26.10.07. 수)
총 수요
시장 수요
기온(서울)
(최고/최저)
24 ℃ / 12 ℃ 23.9 ℃ / 11.9 ℃
*실시간 전력수급현황은 5분주기 순시자료 입니다.

MW
그래프 영역
640 이상사이즈 100%*306
640 이하사이즈 100%*153
*과거수요 그래프는 범례에서 선택시 표출됩니다.
*총수요는 실시간 추정값임을 참고하시기 바라며, 실시간 취득 데이터 누락 또는 지연 등으로 인한 오차가 포함될 수 있습니다.



단위:MW
실시간 전력수급 그래프 차트 정보를 제공합니다.
시간 2026.10.07(수) 2026.10.08(목)
총수요 시장수요 총수요 시장수요
00시 00분 59,371 59,371 59,479 59,479
00시 05분 59,428 59,428 59,616 59,616
00시 10분 58,815 58,815 59,196 59,196
00시 15분 58,564 58,564 59,082 59,082
00시 20분 58,122 58,122 58,645 58,645
00시 25분 57,916 57,916 58,356 58,356
00시 30분 57,767 57,767 58,364 58,364
00시 35분 57,290 57,290 57,942 57,942
00시 40분 57,164 57,164 57,722 57,722
00시 45분 57,095 57,095 57,476 57,476
00시 50분 56,872 56,872 57,705 57,705
00시 55분 56,586 56,586 57,130 57,130
01시 00분 56,245 56,245 57,080 57,079
01시 05분 56,380 56,380 56,988 56,988
01시 10분 56,155 56,155 57,071 57,071
01시 15분 56,138 56,138 56,724 56,724
01시 20분 56,076 56,076 56,805 56,805
01시 25분 55,895 55,895 56,274 56,274
01시 30분 55,799 55,799 56,113 56,113
01시 35분 55,705 55,705 56,235 56,235
01시 40분 55,549 55,549 55,979 55,979
01시 45분 55,369 55,369 55,809 55,809
01시 50분 55,198 55,198 55,776 55,776
01시 55분 55,184 55,185 55,556 55,556
02시 00분 55,243 55,243 55,529 55,529
02시 05분 55,208 55,208 55,543 55,543
02시 10분 55,102 55,102 55,455 55,455
02시 15분 55,124 55,124 55,303 55,303
02시 20분 54,856 54,856 55,226 55,226
02시 25분 54,457 54,457 55,016 55,016
02시 30분 54,594 54,594 54,948 54,949
02시 35분 54,777 54,777 54,870 54,870
02시 40분 54,641 54,641 54,907 54,907
02시 45분 54,645 54,645 54,724 54,724
02시 50분 54,332 54,332 54,609 54,609
02시 55분 54,341 54,341 54,531 54,531
03시 00분 54,324 54,324 54,551 54,551
03시 05분 54,420 54,421 54,425 54,425
03시 10분 54,166 54,166 54,409 54,409
03시 15분 54,002 54,002 54,603 54,603
03시 20분 54,279 54,279 54,520 54,520
03시 25분 53,960 53,960 54,296 54,296
03시 30분 53,781 53,781 54,278 54,278
03시 35분 53,967 53,967 54,013 54,013
03시 40분 54,036 54,036 54,193 54,193
03시 45분 53,967 53,967 54,205 54,205
03시 50분 53,719 53,719 54,148 54,148
03시 55분 53,869 53,869 54,404 54,404
04시 00분 54,066 54,066 54,120 54,120
04시 05분 54,174 54,175 54,234 54,234
04시 10분 54,314 54,314 54,308 54,308
04시 15분 54,136 54,136 54,194 54,194
04시 20분 54,248 54,248 54,493 54,493
04시 25분 54,170 54,170 54,449 54,449
04시 30분 54,302 54,302 54,438 54,438
04시 35분 54,324 54,324 54,524 54,524
04시 40분 54,434 54,434 54,573 54,573
04시 45분 54,652 54,652 54,613 54,613
04시 50분 54,543 54,543 55,073 55,073
04시 55분 54,672 54,672 54,914 54,914
05시 00분 54,878 54,768 54,945 54,835
05시 05분 55,036 54,926 55,301 55,189
05시 10분 55,235 55,125 55,280 55,168
05시 15분 55,685 55,575 55,536 55,425
05시 20분 55,573 55,462 55,731 55,620
05시 25분 55,613 55,503 56,008 55,898
05시 30분 55,787 55,677 56,116 56,006
05시 35분 56,059 55,949 56,456 56,345
05시 40분 56,259 56,149 56,541 56,429
05시 45분 56,451 56,347 56,768 56,661
05시 50분 56,359 56,256 56,991 56,883
05시 55분 56,948 56,847 57,480 57,372
06시 00분 57,515 57,414 57,432 57,324
06시 05분 58,045 57,943 58,090 57,982
06시 10분 58,241 58,140 58,318 58,210
06시 15분 58,564 58,463 58,214 58,106
06시 20분 58,585 58,484 58,601 58,493
06시 25분 58,807 58,705 58,804 58,697
06시 30분 58,853 58,751 59,020 58,911
06시 35분 59,045 58,942 59,349 59,240
06시 40분 59,285 59,179 59,388 59,277
06시 45분 59,672 59,553 59,545 59,426
06시 50분 60,118 59,979 59,709 59,562
06시 55분 60,386 60,258 59,966 59,793
07시 00분 60,498 60,309 60,249 59,977
07시 05분 61,185 60,902 61,232 60,876
07시 10분 61,441 61,042 61,754 61,217
07시 15분 62,125 61,310 61,869 61,214
07시 20분 62,402 61,352 61,938 60,999
07시 25분 62,630 61,325 62,449 61,344
07시 30분 62,851 60,958 62,670 61,161
07시 35분 63,700 61,148 62,852 61,131
07시 40분 63,728 60,770 63,108 60,900
07시 45분 63,708 60,535 63,027 60,571
07시 50분 64,171 60,256 63,404 60,388
07시 55분 65,268 60,003 63,651 60,363
08시 00분 65,653 59,803 64,334 60,444
08시 05분 66,195 59,805 64,834 60,663
08시 10분 66,591 59,661 65,640 60,820
08시 15분 66,447 59,326 65,716 60,590
08시 20분 67,025 59,789 66,326 60,499
08시 25분 67,211 59,878 66,721 60,586
08시 30분 67,367 59,949 67,216 60,387
08시 35분 67,745 60,242 67,415 60,284
08시 40분 67,630 59,724 68,005 60,187
08시 45분 67,684 59,238 67,741 59,628
08시 50분 68,441 59,511 68,325 59,545
08시 55분 68,704 59,314 68,606 59,539
09시 00분 68,956 59,106 69,119 59,399
09시 05분 69,062 58,752 69,158 59,173
09시 10분 68,794 58,344 69,410 58,800
09시 15분 68,996 58,161 69,670 58,775
09시 20분 69,297 58,033 70,004 58,487
09시 25분 69,423 57,728 69,650 57,874
09시 30분 69,428 57,274 70,215 57,866
09시 35분 69,707 57,175 70,261 57,691
09시 40분 69,708 56,857 70,407 57,310
09시 45분 70,173 56,973 70,485 57,172
09시 50분 69,716 56,487 70,875 57,089
09시 55분 69,987 56,169 70,812 56,818
10시 00분 70,175 56,006 71,002 56,542
10시 05분 70,753 56,373 71,681 57,095
10시 10분 70,716 56,011
10시 15분 71,299 56,279
10시 20분 71,559 56,175
10시 25분 71,655 55,883
10시 30분 71,774 55,758
10시 35분 71,862 55,586
10시 40분 71,945 55,413
10시 45분 71,721 55,237
10시 50분 71,714 55,158
10시 55분 71,583 55,028
11시 00분 71,818 54,838
11시 05분 72,336 55,032
11시 10분 72,334 54,782
11시 15분 72,160 54,576
11시 20분 72,247 54,442
11시 25분 72,338 54,323
11시 30분 72,176 53,938
11시 35분 71,775 53,591
11시 40분 71,870 53,494
11시 45분 71,785 53,257
11시 50분 71,489 52,894
11시 55분 71,220 52,516
12시 00분 70,657 51,911
12시 05분 70,438 51,648
12시 10분 69,813 51,179
12시 15분 69,974 51,137
12시 20분 70,025 51,155
12시 25분 69,817 51,118
12시 30분 69,664 50,918
12시 35분 69,770 50,940
12시 40분 69,903 51,149
12시 45분 70,161 51,318
12시 50분 70,387 51,465
12시 55분 70,714 51,860
13시 00분 71,791 52,995
13시 05분 72,788 53,883
13시 10분 73,032 54,236
13시 15분 73,274 54,500
13시 20분 73,542 54,844
13시 25분 74,150 55,490
13시 30분 74,299 55,859
13시 35분 74,513 56,101
13시 40분 74,585 56,334
13시 45분 74,790 56,609
13시 50분 75,042 56,989
13시 55분 75,032 57,067
14시 00분 75,137 57,450
14시 05분 75,571 57,965
14시 10분 75,691 58,205
14시 15분 75,824 58,501
14시 20분 75,565 58,460
14시 25분 75,620 58,725
14시 30분 75,552 58,938
14시 35분 75,459 59,061
14시 40분 75,414 59,238
14시 45분 75,563 59,622
14시 50분 75,789 60,091
14시 55분 75,876 60,449
15시 00분 75,430 60,293
15시 05분 74,815 59,925
15시 10분 74,899 60,358
15시 15분 75,013 60,805
15시 20분 75,416 61,518
15시 25분 75,882 62,343
15시 30분 75,746 62,550
15시 35분 75,704 62,866
15시 40분 75,886 63,389
15시 45분 76,037 63,940
15시 50분 76,018 64,282
15시 55분 76,073 64,738
16시 00분 76,197 65,270
16시 05분 75,925 65,418
16시 10분 76,036 65,964
16시 15분 75,972 66,346
16시 20분 75,909 66,762
16시 25분 75,948 67,276
16시 30분 76,053 67,876
16시 35분 75,852 68,140
16시 40분 75,784 68,555
16시 45분 75,724 68,973
16시 50분 75,279 69,009
16시 55분 74,987 69,212
17시 00분 74,829 69,557
17시 05분 74,133 69,306
17시 10분 73,854 69,501
17시 15분 73,286 69,627
17시 20분 73,216 69,793
17시 25분 73,055 70,219
17시 30분 73,065 70,604
17시 35분 72,557 70,466
17시 40분 72,431 70,677
17시 45분 72,249 70,823
17시 50분 71,853 70,711
17시 55분 71,670 70,794
18시 00분 71,418 70,819
18시 05분 71,031 70,521
18시 10분 71,129 70,754
18시 15분 71,267 71,003
18시 20분 71,338 71,194
18시 25분 71,319 71,208
18시 30분 71,159 71,083
18시 35분 71,202 71,146
18시 40분 71,374 71,324
18시 45분 71,424 71,377
18시 50분 71,141 71,104
18시 55분 71,328 71,295
19시 00분 71,253 71,253
19시 05분 70,899 70,899
19시 10분 70,767 70,767
19시 15분 70,674 70,674
19시 20분 69,976 69,976
19시 25분 70,106 70,106
19시 30분 70,061 70,061
19시 35분 69,741 69,741
19시 40분 69,363 69,363
19시 45분 68,970 68,970
19시 50분 68,961 68,961
19시 55분 68,684 68,684
20시 00분 68,554 68,554
20시 05분 68,562 68,562
20시 10분 68,300 68,300
20시 15분 68,265 68,265
20시 20분 68,063 68,063
20시 25분 67,948 67,948
20시 30분 67,624 67,624
20시 35분 67,342 67,342
20시 40분 67,199 67,199
20시 45분 66,895 66,895
20시 50분 66,708 66,708
20시 55분 66,792 66,792
21시 00분 66,743 66,743
21시 05분 66,678 66,679
21시 10분 66,839 66,839
21시 15분 66,479 66,479
21시 20분 66,395 66,395
21시 25분 65,838 65,838
21시 30분 65,830 65,830
21시 35분 65,527 65,527
21시 40분 65,236 65,236
21시 45분 65,172 65,172
21시 50분 64,671 64,671
21시 55분 64,430 64,430
22시 00분 64,660 64,659
22시 05분 64,990 64,990
22시 10분 64,614 64,614
22시 15분 64,391 64,391
22시 20분 64,368 64,368
22시 25분 63,861 63,861
22시 30분 63,686 63,686
22시 35분 63,830 63,831
22시 40분 63,551 63,551
22시 45분 63,645 63,645
22시 50분 63,323 63,323
22시 55분 63,368 63,368
23시 00분 63,185 63,185
23시 05분 63,282 63,282
23시 10분 63,102 63,102
23시 15분 62,723 62,723
23시 20분 62,323 62,323
23시 25분 61,955 61,955
23시 30분 61,701 61,701
23시 35분 61,547 61,547
23시 40분 61,174 61,174
23시 45분 60,780 60,780
23시 50분 60,505 60,505
23시 55분 60,229 60,229

발전원별 실시간 전력수급현황

MW
그래프 영역
640 이상사이즈 100%*306
640 이하사이즈 100%*153
단위:MW
발전원별실시간 전력수급현황 차트 정보를 제공합니다.
일시
(2026년 10월 08일)
태양광
(BTM,추정)
태양광
(PPA,추정)
태양광
(전력시장)
풍력 기타 재생e(태/풍/수력 제외) ESS 양수 수력 신e및기타 가스 유류 석탄 원자력
00시 00분 0 0 0 183 966 -16 332 52 2,061 11,606 182 24,380 19,731
00시 05분 0 0 0 184 955 -3 332 121 2,045 11,700 182 24,359 19,741
00시 10분 0 0 0 182 961 -2 332 131 2,050 11,260 182 24,358 19,741
00시 15분 0 0 0 184 960 -4 331 133 2,050 11,158 181 24,327 19,761
00시 20분 0 0 0 186 965 -5 330 130 2,070 10,804 182 24,202 19,781
00시 25분 0 0 0 189 963 -5 329 130 2,073 10,542 182 24,136 19,817
00시 30분 0 0 0 196 965 -7 329 132 2,064 10,660 182 23,997 19,847
00시 35분 0 0 0 195 963 -9 328 131 2,068 10,423 182 23,821 19,840
00시 40분 0 0 0 201 965 -12 328 131 2,071 10,367 182 23,661 19,829
00시 45분 0 0 0 207 963 -27 327 132 2,069 10,247 181 23,532 19,844
00시 50분 0 0 0 215 1,040 -10 327 134 2,066 10,323 182 23,563 19,865
00시 55분 0 0 0 211 1,110 -10 208 131 2,058 10,137 182 23,245 19,859
01시 00분 0 0 0 207 1,124 -1 209 130 2,069 10,288 181 22,993 19,878
01시 05분 0 0 0 207 1,128 4 0 133 2,074 10,385 182 23,027 19,847
01시 10분 0 0 0 210 1,132 3 0 133 2,067 10,479 181 22,999 19,866
01시 15분 0 0 0 214 1,136 -33 0 130 2,070 10,308 182 22,832 19,883
01시 20분 0 0 0 215 1,149 4 0 134 2,073 10,266 182 22,895 19,887
01시 25분 0 0 0 213 1,145 -25 0 92 2,075 10,205 181 22,525 19,863
01시 30분 0 0 0 215 1,153 4 0 134 2,080 10,253 181 22,192 19,902
01시 35분 0 0 0 217 1,153 4 0 132 2,065 10,344 181 22,246 19,893
01시 40분 0 0 0 218 1,157 -8 0 104 2,064 10,291 182 22,070 19,900
01시 45분 0 0 0 223 1,161 3 0 134 2,065 10,342 181 21,816 19,884
01시 50분 0 0 0 225 1,160 2 0 133 2,069 10,267 182 21,855 19,883
01시 55분 0 0 0 223 1,165 1 0 134 2,073 10,247 181 21,636 19,896
02시 00분 0 0 0 220 1,167 -19 0 133 2,076 10,252 182 21,610 19,908
02시 05분 0 0 0 221 1,164 -17 0 134 2,059 10,277 181 21,624 19,899
02시 10분 0 0 0 219 1,163 -18 0 134 2,065 10,232 182 21,593 19,886
02시 15분 0 0 0 217 1,166 -17 0 133 2,062 10,218 182 21,444 19,898
02시 20분 0 0 0 205 1,161 -17 0 132 2,061 10,211 181 21,373 19,918
02시 25분 0 0 0 204 1,162 -15 0 94 2,063 10,155 182 21,253 19,919
02시 30분 0 0 0 195 1,164 -13 0 118 2,069 10,176 181 21,164 19,895
02시 35분 0 0 0 193 1,162 -14 -11 132 2,081 10,191 181 21,061 19,894
02시 40분 0 0 0 190 1,157 12 -263 134 2,078 10,272 181 21,243 19,902
02시 45분 0 0 0 188 1,156 -17 -268 129 2,077 10,243 181 21,116 19,917
02시 50분 0 0 0 195 1,161 -15 -266 133 2,078 10,235 182 20,987 19,920
02시 55분 0 0 0 200 1,158 -15 -469 134 2,079 10,415 182 20,944 19,904
03시 00분 0 0 0 208 1,155 -21 -497 138 2,073 10,326 181 21,066 19,921
03시 05분 0 0 0 212 1,154 -17 -856 145 2,076 10,426 182 21,195 19,907
03시 10분 0 0 0 225 1,158 -18 -868 142 2,075 10,298 181 21,298 19,919
03시 15분 0 0 0 234 1,155 -12 -1,189 145 2,071 10,484 181 21,606 19,928
03시 20분 0 0 0 233 1,152 -17 -1,224 144 2,053 10,488 182 21,577 19,932
03시 25분 0 0 0 234 1,148 -29 -1,455 140 2,054 10,645 180 21,446 19,932
03시 30분 0 0 0 233 1,139 -11 -1,473 140 2,061 10,558 182 21,536 19,912
03시 35분 0 0 0 229 1,134 -49 -1,790 143 2,057 10,638 182 21,531 19,938
03시 40분 0 0 0 228 1,135 -12 -1,792 145 2,065 10,688 181 21,620 19,935
03시 45분 0 0 0 228 1,131 -11 -1,789 144 2,068 10,730 182 21,586 19,937
03시 50분 0 0 0 235 1,124 -29 -1,793 137 2,076 10,730 181 21,547 19,941
03시 55분 0 0 0 233 1,122 -11 -1,787 145 2,078 10,789 182 21,721 19,932
04시 00분 0 0 0 231 1,117 -45 -1,789 161 2,081 10,755 182 21,468 19,959
04시 05분 0 0 0 227 1,110 2 -1,790 192 2,084 10,876 182 21,399 19,953
04시 10분 0 0 0 219 1,106 2 -1,784 191 2,083 10,923 182 21,427 19,960
04시 15분 0 0 0 223 1,102 1 -1,787 191 2,086 10,921 182 21,312 19,963
04시 20분 0 0 0 221 1,096 18 -1,783 193 2,090 10,969 182 21,541 19,967
04시 25분 0 0 0 225 1,088 -6 -1,786 190 2,090 11,027 181 21,483 19,956
04시 30분 0 0 0 219 1,086 -1 -1,787 172 2,091 10,958 182 21,566 19,951
04시 35분 0 0 0 223 1,076 -1 -1,785 191 2,077 11,086 182 21,516 19,958
04시 40분 0 0 0 221 1,072 -0 -1,787 189 2,081 11,215 182 21,430 19,971
04시 45분 0 0 0 221 1,068 -0 -1,789 192 2,085 11,190 181 21,501 19,963
04시 50분 0 0 0 219 1,062 -6 -1,786 193 2,089 11,523 181 21,610 19,987
04시 55분 0 0 0 220 1,058 -5 -1,786 190 2,088 11,395 182 21,601 19,972
05시 00분 39 72 30 219 1,057 -30 -1,787 170 2,089 11,404 182 21,508 19,993
05시 05분 39 73 30 220 959 23 -1,780 195 2,086 11,643 182 21,659 19,972
05시 10분 39 73 31 216 961 -4 -1,783 154 2,078 11,667 182 21,677 19,989
05시 15분 39 73 31 214 962 -1 -1,779 167 2,081 11,881 181 21,707 19,981
05시 20분 39 73 31 217 963 3 -1,776 167 2,080 12,008 182 21,763 19,981
05시 25분 38 72 30 214 961 6 -1,779 168 2,080 12,345 182 21,689 20,002
05시 30분 38 72 30 209 961 5 -1,781 166 2,083 12,428 182 21,715 20,007
05시 35분 39 73 31 214 962 4 -1,780 167 2,076 12,798 182 21,707 19,986
05시 40분 39 73 31 208 964 5 -1,780 166 2,079 12,883 182 21,683 20,008
05시 45분 38 69 29 209 961 6 -1,446 153 2,080 13,032 182 21,432 20,024
05시 50분 38 70 29 207 954 5 -1,446 157 2,078 13,352 182 21,370 19,994
05시 55분 38 70 30 208 956 5 -1,440 168 2,082 13,590 182 21,565 20,027
06시 00분 38 70 29 199 955 23 -1,445 164 2,089 13,588 183 21,537 20,001
06시 05분 38 70 30 202 957 112 -1,438 169 2,093 13,916 182 21,752 20,007
06시 10분 38 70 30 202 963 18 -1,443 166 2,101 14,184 182 21,790 20,018
06시 15분 38 70 30 204 957 17 -1,441 167 2,099 14,057 181 21,814 20,020
06시 20분 38 69 29 204 964 3 -1,110 142 2,103 14,118 182 21,850 20,008
06시 25분 38 69 29 205 963 18 -1,108 168 2,100 14,181 182 21,960 19,997
06시 30분 39 71 30 206 956 13 -1,110 166 2,099 14,448 182 21,873 20,046
06시 35분 39 71 31 209 956 12 -1,109 166 2,098 14,791 182 21,872 20,030
06시 40분 39 72 32 207 958 12 -1,109 166 2,099 14,801 182 21,893 20,036
06시 45분 41 78 36 205 953 17 -728 169 2,102 14,657 182 21,803 20,029
06시 50분 47 100 49 210 953 16 -727 167 2,094 14,746 182 21,858 20,014
06시 55분 53 120 63 205 958 1 -261 165 2,099 14,614 183 21,716 20,051
07시 00분 74 198 105 200 952 -3 -259 190 2,101 14,671 183 21,828 20,009
07시 05분 92 264 144 203 953 -6 0 245 2,100 15,134 182 21,884 20,037
07시 10분 132 405 223 199 955 -2 0 244 2,098 15,580 183 21,689 20,048
07시 15분 158 497 279 193 954 -5 0 241 2,104 15,507 184 21,704 20,054
07시 20분 223 716 407 193 962 -9 0 238 2,100 15,271 183 21,610 20,044
07시 25분 261 845 486 191 964 -11 0 247 2,095 15,549 182 21,584 20,055
07시 30분 353 1,155 666 190 966 -19 0 235 2,091 15,349 182 21,437 20,065
07시 35분 403 1,318 765 186 968 -17 0 246 2,089 15,181 182 21,485 20,045
07시 40분 515 1,693 980 189 992 -25 0 246 2,092 14,970 183 21,232 20,043
07시 45분 573 1,883 1,100 189 995 -61 0 229 2,088 14,675 182 21,118 20,055
07시 50분 705 2,311 1,346 194 996 -24 0 201 2,091 14,556 182 20,798 20,048
07시 55분 769 2,520 1,475 195 993 -51 0 233 2,138 14,599 183 20,520 20,077
08시 00분 910 2,980 1,736 197 970 -39 0 335 2,194 14,537 183 20,275 20,056
08시 05분 976 3,196 1,865 193 967 -42 0 404 2,273 14,614 182 20,149 20,057
08시 10분 1,129 3,690 2,140 192 962 -35 0 431 2,285 14,527 182 20,060 20,077
08시 15분 1,201 3,924 2,283 193 959 -69 0 446 2,258 14,228 182 20,042 20,068
08시 20분 1,368 4,459 2,587 184 962 -105 0 438 2,306 13,946 183 19,942 20,055
08시 25분 1,440 4,694 2,728 178 959 -99 0 449 2,279 14,022 182 19,821 20,068
08시 30분 1,605 5,224 3,020 170 990 -110 0 425 2,236 13,682 182 19,715 20,076
08시 35분 1,675 5,456 3,158 165 993 -114 0 394 2,219 13,765 182 19,443 20,079
08시 40분 1,840 5,978 3,445 158 990 -143 0 435 2,219 13,687 182 19,130 20,082
08시 45분 1,909 6,204 3,577 155 992 -150 0 383 2,228 13,402 183 18,768 20,090
08시 50분 2,067 6,712 3,856 149 1,008 -144 0 366 2,214 13,263 183 18,569 20,083
08시 55분 2,135 6,933 3,984 149 1,004 -130 -11 340 2,178 13,297 184 18,458 20,086
09시 00분 2,291 7,429 4,253 144 1,012 -116 -429 284 2,246 13,204 183 18,521 20,096
09시 05분 2,354 7,632 4,367 148 1,013 -170 -433 274 2,250 13,196 183 18,256 20,088
09시 10분 2,502 8,108 4,626 143 1,019 -142 -434 275 2,190 12,801 183 18,053 20,086
09시 15분 2,570 8,326 4,754 137 1,019 -182 -435 275 2,256 12,907 184 17,757 20,102
09시 20분 2,717 8,800 5,019 135 1,004 -204 -433 274 2,205 12,679 183 17,516 20,108
09시 25분 2,780 8,997 5,133 127 1,006 -204 -432 256 2,225 12,138 184 17,341 20,101
09시 30분 2,916 9,432 5,371 126 1,002 -210 -434 271 2,235 12,024 183 17,206 20,093
09시 35분 2,969 9,602 5,468 126 997 -214 -436 268 2,303 11,838 184 17,053 20,104
09시 40분 3,093 10,004 5,686 123 1,001 -261 -436 196 2,328 11,614 183 16,766 20,112
09시 45분 3,144 10,169 5,779 120 999 -217 -434 273 2,360 11,447 182 16,576 20,087
09시 50분 3,256 10,530 5,970 113 1,009 -234 -432 272 2,363 11,224 184 16,499 20,123
09시 55분 3,305 10,688 6,053 112 1,010 -241 -433 267 2,361 11,262 184 16,148 20,097
10시 00분 3,416 11,044 6,249 107 1,008 -309 -433 311 2,330 11,062 183 15,900 20,133
10시 05분 3,447 11,139 6,289 102 1,012 -367 -433 227 2,335 11,852 183 15,780 20,115
10시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
