POPUP 0

본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

주요사업

주요사업

실시간 전력수급현황

2024.09.29(일) 07:15 새로고침

실시간 전력수급현황에 대한 공급능력, 현재부하, 공급예비력, 운영예비력 정보를 제공합니다
공급능력 84,313 MW
현재부하 50,931 MW
공급예비력 33,382 MW
공급예비율 65.54 %

실시간 전력수급 그래프

실시간 전력수급 그래프
전력수요 최고/최저기온(서울)
2024.09.29(일) (현재수요) 29 ℃ / 18
2024.09.22(일) (과거실적) 26.2 ℃ / 17.1
*실시간 전력수급현황은 5분주기 순시자료 입니다.
MW
그래프 영역
640 이상사이즈 100%*306
640 이하사이즈 100%*153
실시간 전력수급 그래프 차트 정보를 제공합니다.
2024.09.22(일) 2024.09.29(일)
00시 00분 57,026 00시 00분 55,633
00시 05분 56,589 00시 05분 55,587
00시 10분 56,243 00시 10분 55,071
00시 15분 55,770 00시 15분 54,822
00시 20분 55,742 00시 20분 54,408
00시 25분 55,525 00시 25분 54,179
00시 30분 55,160 00시 30분 54,121
00시 35분 54,824 00시 35분 53,854
00시 40분 54,728 00시 40분 53,653
00시 45분 54,655 00시 45분 53,523
00시 50분 54,466 00시 50분 53,451
00시 55분 54,315 00시 55분 53,041
01시 00분 54,132 01시 00분 52,847
01시 05분 53,900 01시 05분 52,939
01시 10분 53,998 01시 10분 52,783
01시 15분 53,740 01시 15분 52,553
01시 20분 53,575 01시 20분 52,228
01시 25분 53,290 01시 25분 52,113
01시 30분 53,247 01시 30분 52,147
01시 35분 53,068 01시 35분 51,894
01시 40분 52,766 01시 40분 51,686
01시 45분 52,785 01시 45분 51,619
01시 50분 52,774 01시 50분 51,513
01시 55분 52,391 01시 55분 51,769
02시 00분 52,360 02시 00분 51,542
02시 05분 52,396 02시 05분 51,534
02시 10분 52,013 02시 10분 51,178
02시 15분 52,006 02시 15분 51,038
02시 20분 51,913 02시 20분 50,776
02시 25분 51,770 02시 25분 51,175
02시 30분 51,688 02시 30분 51,020
02시 35분 51,560 02시 35분 50,652
02시 40분 51,629 02시 40분 50,440
02시 45분 51,531 02시 45분 50,347
02시 50분 51,495 02시 50분 50,308
02시 55분 51,421 02시 55분 50,183
03시 00분 51,237 03시 00분 50,055
03시 05분 51,114 03시 05분 49,973
03시 10분 51,325 03시 10분 50,131
03시 15분 51,489 03시 15분 50,005
03시 20분 51,167 03시 20분 49,966
03시 25분 51,179 03시 25분 49,904
03시 30분 51,122 03시 30분 49,677
03시 35분 51,135 03시 35분 49,823
03시 40분 50,880 03시 40분 49,715
03시 45분 50,987 03시 45분 49,783
03시 50분 50,825 03시 50분 49,598
03시 55분 50,927 03시 55분 49,508
04시 00분 51,011 04시 00분 49,637
04시 05분 50,880 04시 05분 49,726
04시 10분 50,602 04시 10분 49,922
04시 15분 50,846 04시 15분 49,825
04시 20분 50,987 04시 20분 49,691
04시 25분 50,888 04시 25분 49,561
04시 30분 50,686 04시 30분 49,687
04시 35분 51,001 04시 35분 49,556
04시 40분 50,914 04시 40분 49,629
04시 45분 50,976 04시 45분 49,582
04시 50분 51,049 04시 50분 49,790
04시 55분 50,649 04시 55분 49,652
05시 00분 50,530 05시 00분 49,692
05시 05분 50,903 05시 05분 49,912
05시 10분 50,835 05시 10분 49,975
05시 15분 50,824 05시 15분 49,869
05시 20분 51,183 05시 20분 50,014
05시 25분 51,239 05시 25분 50,016
05시 30분 51,203 05시 30분 50,141
05시 35분 51,193 05시 35분 50,088
05시 40분 50,973 05시 40분 50,275
05시 45분 51,148 05시 45분 50,099
05시 50분 51,425 05시 50분 50,213
05시 55분 51,541 05시 55분 50,206
06시 00분 51,519 06시 00분 50,438
06시 05분 51,570 06시 05분 50,590
06시 10분 51,591 06시 10분 50,617
06시 15분 51,727 06시 15분 50,434
06시 20분 51,566 06시 20분 50,505
06시 25분 51,625 06시 25분 50,582
06시 30분 51,703 06시 30분 50,623
06시 35분 51,979 06시 35분 50,577
06시 40분 52,073 06시 40분 50,668
06시 45분 52,137 06시 45분 50,486
06시 50분 52,156 06시 50분 50,485
06시 55분 52,457 06시 55분 50,524
07시 00분 52,383 07시 00분 50,377
07시 05분 52,421 07시 05분 50,723
07시 10분 52,372 07시 10분 50,807
07시 15분 52,571 07시 15분 50,931
07시 20분 52,145
07시 25분 52,307
07시 30분 52,090
07시 35분 52,260
07시 40분 52,269
07시 45분 52,026
07시 50분 51,866
07시 55분 51,936
08시 00분 52,010
08시 05분 52,215
08시 10분 52,494
08시 15분 52,303
08시 20분 51,999
08시 25분 52,074
08시 30분 51,918
08시 35분 51,739
08시 40분 52,049
08시 45분 52,267
08시 50분 52,237
08시 55분 52,439
09시 00분 52,524
09시 05분 52,600
09시 10분 52,660
09시 15분 52,708
09시 20분 52,655
09시 25분 52,515
09시 30분 52,338
09시 35분 52,382
09시 40분 52,475
09시 45분 52,349
09시 50분 52,346
09시 55분 52,499
10시 00분 52,527
10시 05분 52,554
10시 10분 52,829
10시 15분 52,744
10시 20분 52,811
10시 25분 52,945
10시 30분 53,105
10시 35분 53,026
10시 40분 53,036
10시 45분 53,282
10시 50분 53,301
10시 55분 53,062
11시 00분 53,177
11시 05분 53,106
11시 10분 53,205
11시 15분 53,126
11시 20분 53,410
11시 25분 53,436
11시 30분 53,555
11시 35분 53,551
11시 40분 53,558
11시 45분 53,521
11시 50분 53,234
11시 55분 53,197
12시 00분 53,416
12시 05분 53,553
12시 10분 53,846
12시 15분 53,920
12시 20분 53,739
12시 25분 54,109
12시 30분 54,393
12시 35분 54,478
12시 40분 54,795
12시 45분 54,699
12시 50분 54,977
12시 55분 54,840
13시 00분 55,115
13시 05분 55,494
13시 10분 55,923
13시 15분 55,952
13시 20분 55,985
13시 25분 56,104
13시 30분 56,122
13시 35분 56,133
13시 40분 55,952
13시 45분 56,212
13시 50분 56,381
13시 55분 56,199
14시 00분 56,293
14시 05분 56,237
14시 10분 56,471
14시 15분 56,515
14시 20분 56,516
14시 25분 56,707
14시 30분 56,707
14시 35분 56,779
14시 40분 56,783
14시 45분 57,043
14시 50분 57,091
14시 55분 56,828
15시 00분 57,138
15시 05분 57,203
15시 10분 57,188
15시 15분 57,491
15시 20분 57,514
15시 25분 57,613
15시 30분 57,530
15시 35분 57,540
15시 40분 57,718
15시 45분 57,784
15시 50분 57,838
15시 55분 57,901
16시 00분 58,173
16시 05분 58,185
16시 10분 58,240
16시 15분 58,799
16시 20분 58,889
16시 25분 59,083
16시 30분 59,021
16시 35분 59,389
16시 40분 59,310
16시 45분 59,435
16시 50분 59,556
16시 55분 59,790
17시 00분 60,047
17시 05분 60,030
17시 10분 59,871
17시 15분 60,202
17시 20분 60,396
17시 25분 61,037
17시 30분 61,010
17시 35분 61,268
17시 40분 61,306
17시 45분 61,520
17시 50분 61,877
17시 55분 62,013
18시 00분 62,260
18시 05분 62,041
18시 10분 62,198
18시 15분 62,327
18시 20분 62,611
18시 25분 62,955
18시 30분 63,026
18시 35분 63,298
18시 40분 63,640
18시 45분 63,729
18시 50분 63,758
18시 55분 63,553
19시 00분 63,381
19시 05분 63,622
19시 10분 63,262
19시 15분 63,337
19시 20분 63,232
19시 25분 63,281
19시 30분 63,104
19시 35분 62,924
19시 40분 62,730
19시 45분 62,688
19시 50분 62,735
19시 55분 62,519
20시 00분 62,239
20시 05분 62,538
20시 10분 62,446
20시 15분 62,136
20시 20분 61,896
20시 25분 61,679
20시 30분 61,678
20시 35분 61,583
20시 40분 61,279
20시 45분 61,252
20시 50분 60,938
20시 55분 60,961
21시 00분 60,648
21시 05분 60,485
21시 10분 60,125
21시 15분 59,943
21시 20분 59,745
21시 25분 59,684
21시 30분 59,451
21시 35분 59,438
21시 40분 59,296
21시 45분 59,041
21시 50분 59,006
21시 55분 58,562
22시 00분 58,605
22시 05분 58,550
22시 10분 58,367
22시 15분 58,408
22시 20분 58,140
22시 25분 57,980
22시 30분 57,832
22시 35분 57,759
22시 40분 57,478
22시 45분 57,269
22시 50분 57,226
22시 55분 56,927
23시 00분 56,844
23시 05분 56,825
23시 10분 56,712
23시 15분 56,418
23시 20분 56,128
23시 25분 56,068
23시 30분 55,546
23시 35분 55,431
23시 40분 55,039
23시 45분 55,000
23시 50분 54,392
23시 55분 54,174

발전원별실시간 전력수급현황

MW
그래프 영역
640 이상사이즈 100%*306
640 이하사이즈 100%*153
발전원별실시간 전력수급현황 차트 정보를 제공합니다.
일시 기타 가스 신재생 석탄 원자력
2024년 09월 29일 00시 00분 1,283 16,898 3,596 12,159 21,682
2024년 09월 29일 00시 05분 990 17,127 3,615 12,152 21,688
2024년 09월 29일 00시 10분 859 16,903 3,603 11,992 21,701
2024년 09월 29일 00시 15분 881 16,732 3,574 11,926 21,695
2024년 09월 29일 00시 20분 867 16,392 3,566 11,873 21,698
2024년 09월 29일 00시 25분 878 16,177 3,576 11,861 21,672
2024년 09월 29일 00시 30분 881 16,080 3,580 11,883 21,684
2024년 09월 29일 00시 35분 878 15,900 3,567 11,773 21,721
2024년 09월 29일 00시 40분 677 15,905 3,572 11,775 21,711
2024년 09월 29일 00시 45분 668 15,880 3,593 11,673 21,695
2024년 09월 29일 00시 50분 679 15,828 3,573 11,667 21,690
2024년 09월 29일 00시 55분 672 15,701 3,587 11,384 21,685
2024년 09월 29일 01시 00분 671 15,540 3,588 11,346 21,689
2024년 09월 29일 01시 05분 676 15,736 3,583 11,218 21,712
2024년 09월 29일 01시 10분 671 15,621 3,551 11,226 21,700
2024년 09월 29일 01시 15분 671 15,470 3,569 11,122 21,708
2024년 09월 29일 01시 20분 535 15,340 3,559 11,076 21,705
2024년 09월 29일 01시 25분 528 15,206 3,544 11,117 21,705
2024년 09월 29일 01시 30분 527 15,288 3,554 11,053 21,711
2024년 09월 29일 01시 35분 525 15,098 3,651 10,909 21,698
2024년 09월 29일 01시 40분 527 14,848 3,687 10,896 21,716
2024년 09월 29일 01시 45분 527 14,773 3,698 10,898 21,710
2024년 09월 29일 01시 50분 326 14,882 3,727 10,861 21,705
2024년 09월 29일 01시 55분 327 15,054 3,725 10,940 21,709
2024년 09월 29일 02시 00분 326 15,240 3,720 10,541 21,701
2024년 09월 29일 02시 05분 326 15,237 3,713 10,533 21,711
2024년 09월 29일 02시 10분 324 14,956 3,733 10,404 21,746
2024년 09월 29일 02시 15분 326 14,743 3,739 10,500 21,716
2024년 09월 29일 02시 20분 326 14,507 3,729 10,474 21,726
2024년 09월 29일 02시 25분 325 14,835 3,724 10,570 21,708
2024년 09월 29일 02시 30분 286 14,712 3,711 10,562 21,734
2024년 09월 29일 02시 35분 121 14,574 3,712 10,505 21,725
2024년 09월 29일 02시 40분 105 14,450 3,702 10,426 21,744
2024년 09월 29일 02시 45분 -145 14,570 3,710 10,461 21,736
2024년 09월 29일 02시 50분 -178 14,576 3,693 10,467 21,736
2024년 09월 29일 02시 55분 -527 14,804 3,688 10,462 21,741
2024년 09월 29일 03시 00분 -524 14,608 3,700 10,511 21,746
2024년 09월 29일 03시 05분 -857 14,877 3,687 10,526 21,725
2024년 09월 29일 03시 10분 -859 15,025 3,690 10,518 21,744
2024년 09월 29일 03시 15분 -860 14,963 3,686 10,477 21,725
2024년 09월 29일 03시 20분 -868 14,907 3,682 10,472 21,760
2024년 09월 29일 03시 25분 -1,031 14,993 3,667 10,505 21,756
2024년 09월 29일 03시 30분 -1,239 15,012 3,655 10,511 21,724
2024년 09월 29일 03시 35분 -1,254 15,197 3,652 10,481 21,734
2024년 09월 29일 03시 40분 -1,566 15,386 3,659 10,504 21,718
2024년 09월 29일 03시 45분 -1,810 15,676 3,657 10,533 21,713
2024년 09월 29일 03시 50분 -1,816 15,579 3,629 10,461 21,733
2024년 09월 29일 03시 55분 -1,816 15,541 3,612 10,423 21,733
2024년 09월 29일 04시 00분 -1,805 15,572 3,614 10,533 21,710
2024년 09월 29일 04시 05분 -1,772 15,624 3,614 10,520 21,727
2024년 09월 29일 04시 10분 -1,784 15,796 3,609 10,553 21,736
2024년 09월 29일 04시 15분 -2,036 15,948 3,601 10,560 21,739
2024년 09월 29일 04시 20분 -2,030 15,838 3,595 10,543 21,731
2024년 09월 29일 04시 25분 -2,038 15,738 3,600 10,508 21,738
2024년 09월 29일 04시 30분 -2,212 15,921 3,621 10,597 21,747
2024년 09월 29일 04시 35분 -2,232 16,020 3,534 10,482 21,738
2024년 09월 29일 04시 40분 -2,225 16,023 3,531 10,555 21,731
2024년 09월 29일 04시 45분 -2,221 16,018 3,528 10,509 21,736
2024년 09월 29일 04시 50분 -2,223 16,165 3,527 10,564 21,744
2024년 09월 29일 04시 55분 -2,229 16,050 3,535 10,542 21,740
2024년 09월 29일 05시 00분 -2,019 15,894 3,539 10,519 21,746
2024년 09월 29일 05시 05분 -1,816 15,894 3,544 10,544 21,732
2024년 09월 29일 05시 10분 -1,819 15,921 3,557 10,552 21,750
2024년 09월 29일 05시 15분 -1,823 15,883 3,555 10,512 21,728
2024년 09월 29일 05시 20분 -1,447 15,564 3,574 10,570 21,738
2024년 09월 29일 05시 25분 -1,066 15,293 3,576 10,487 21,712
2024년 09월 29일 05시 30분 -1,064 15,334 3,580 10,551 21,726
2024년 09월 29일 05시 35분 -1,061 15,274 3,600 10,541 21,720
2024년 09월 29일 05시 40분 -806 15,238 3,584 10,506 21,740
2024년 09월 29일 05시 45분 -805 15,133 3,589 10,442 21,727
2024년 09월 29일 05시 50분 -553 14,975 3,598 10,463 21,718
2024년 09월 29일 05시 55분 -59 14,584 3,590 10,335 21,741
2024년 09월 29일 06시 00분 45 14,641 3,590 10,411 21,737
2024년 09월 29일 06시 05분 41 14,728 3,604 10,461 21,741
2024년 09월 29일 06시 10분 36 14,687 3,594 10,563 21,724
2024년 09월 29일 06시 15분 42 14,547 3,597 10,509 21,725
2024년 09월 29일 06시 20분 47 14,550 3,621 10,549 21,723
2024년 09월 29일 06시 25분 45 14,569 3,651 10,587 21,716
2024년 09월 29일 06시 30분 43 14,586 3,647 10,577 21,756
2024년 09월 29일 06시 35분 48 14,567 3,645 10,584 21,719
2024년 09월 29일 06시 40분 46 14,585 3,653 10,622 21,745
2024년 09월 29일 06시 45분 46 14,535 3,665 10,485 21,731
2024년 09월 29일 06시 50분 353 14,194 3,657 10,483 21,758
2024년 09월 29일 06시 55분 356 14,233 3,676 10,468 21,728
2024년 09월 29일 07시 00분 384 14,084 3,687 10,407 21,719
2024년 09월 29일 07시 05분 529 14,211 3,680 10,407 21,742
2024년 09월 29일 07시 10분 521 14,276 3,687 10,357 21,740
2024년 09월 29일 07시 15분 530 14,346 3,694 10,323 21,731
2024년 09월 29일 07시 20분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 07시 25분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 07시 30분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 07시 35분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 07시 40분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 07시 45분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 07시 50분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 07시 55분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 08시 00분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 08시 05분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 08시 10분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 08시 15분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 08시 20분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 08시 25분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 08시 30분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 08시 35분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 08시 40분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 08시 45분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 08시 50분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 08시 55분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 09시 00분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 09시 05분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 09시 10분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 09시 15분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 09시 20분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 09시 25분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 09시 30분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 09시 35분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 09시 40분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 09시 45분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 09시 50분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 09시 55분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 10시 00분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 10시 05분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 10시 10분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 10시 15분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 10시 20분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 10시 25분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 10시 30분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 10시 35분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 10시 40분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 10시 45분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 10시 50분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 10시 55분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 11시 00분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 11시 05분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 11시 10분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 11시 15분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 11시 20분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 11시 25분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 11시 30분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 11시 35분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 11시 40분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 11시 45분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 11시 50분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 11시 55분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 12시 00분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 12시 05분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 12시 10분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 12시 15분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 12시 20분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 12시 25분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 12시 30분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 12시 35분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 12시 40분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 12시 45분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 12시 50분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 12시 55분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 13시 00분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 13시 05분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 13시 10분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 13시 15분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 13시 20분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 13시 25분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 13시 30분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 13시 35분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 13시 40분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 13시 45분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 13시 50분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 13시 55분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 14시 00분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 14시 05분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 14시 10분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 14시 15분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 14시 20분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 14시 25분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 14시 30분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 14시 35분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 14시 40분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 14시 45분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 14시 50분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 14시 55분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 15시 00분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 15시 05분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 15시 10분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 15시 15분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 15시 20분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 15시 25분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 15시 30분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 15시 35분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 15시 40분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 15시 45분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 15시 50분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 15시 55분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 16시 00분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 16시 05분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 16시 10분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 16시 15분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 16시 20분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 16시 25분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 16시 30분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 16시 35분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 16시 40분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 16시 45분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 16시 50분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 16시 55분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 17시 00분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 17시 05분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 17시 10분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 17시 15분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 17시 20분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 17시 25분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 17시 30분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 17시 35분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 17시 40분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 17시 45분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 17시 50분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 17시 55분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 18시 00분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 18시 05분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 18시 10분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 18시 15분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 18시 20분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 18시 25분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 18시 30분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 18시 35분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 18시 40분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 18시 45분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 18시 50분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 18시 55분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 19시 00분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 19시 05분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 19시 10분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 19시 15분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 19시 20분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 19시 25분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 19시 30분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 19시 35분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 19시 40분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 19시 45분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 19시 50분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 19시 55분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 20시 00분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 20시 05분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 20시 10분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 20시 15분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 20시 20분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 20시 25분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 20시 30분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 20시 35분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 20시 40분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 20시 45분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 20시 50분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 20시 55분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 21시 00분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 21시 05분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 21시 10분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 21시 15분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 21시 20분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 21시 25분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 21시 30분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 21시 35분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 21시 40분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 21시 45분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 21시 50분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 21시 55분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 22시 00분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 22시 05분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 22시 10분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 22시 15분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 22시 20분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 22시 25분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 22시 30분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 22시 35분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 22시 40분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 22시 45분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 22시 50분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 22시 55분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 23시 00분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 23시 05분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 23시 10분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 23시 15분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 23시 20분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 23시 25분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 23시 30분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 23시 35분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 23시 40분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 23시 45분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 23시 50분 0 0 0 0 0
2024년 09월 29일 23시 55분 0 0 0 0 0

최근 5년 최대 전력 실적

단위 : MW,%

최근 5년 최대 전력 실적
일시 공급능력 최대수요 예비전력 예비율
2024년 08월 20일 105,360 97,115 8,245 8.5
2023년 12월 21일 105,213 91,556 13,657 14.9
2023년 08월 07일 104,297 93,615 10,682 11.4
2022년 12월 23일 105,628 94,509 11,119 11.8
2022년 07월 07일 99,716 92,990 6,726 7.2
2021년 12월 27일 103,554 90,708 12,846 14.2
2021년 07월 27일 100,739 91,141 9,598 10.5
2021년 01월 11일 99,189 90,564 8,625 9.5
2020년 08월 26일 97,951 89,091 8,860 9.9
2020년 01월 16일 94,735 82,352 12,383 15.0
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100