주요알림
등록된 팝업이 없습니다.
닫기
2026.10.04(일) 05:20 새로고침
| 공급능력 | 90,171 MW |
|---|---|
| 현재수요(전력시장) | 49,818 MW |
| 공급예비력 | 40,353 MW |
| 공급예비율 | 81.00 % |
| 구분 | 현재 | 과거 ('26.09.27. 일) |
|---|---|---|
| 총 수요 | ||
| 시장 수요 | ||
| 기온(서울) (최고/최저) |
24 ℃ / 15 ℃ | 28.3 ℃ / 17.5 ℃ |
| 시간 | 2026.09.27(일) | 2026.10.04(일) | ||
|---|---|---|---|---|
| 총수요 | 시장수요 | 총수요 | 시장수요 | |
| 00시 00분 | 50,799 | 50,799 | 54,934 | 54,934 |
| 00시 05분 | 50,504 | 50,504 | 54,485 | 54,485 |
| 00시 10분 | 50,290 | 50,290 | 54,237 | 54,237 |
| 00시 15분 | 50,063 | 50,063 | 54,220 | 54,220 |
| 00시 20분 | 49,943 | 49,943 | 53,866 | 53,866 |
| 00시 25분 | 49,722 | 49,722 | 53,716 | 53,716 |
| 00시 30분 | 49,424 | 49,424 | 53,267 | 53,267 |
| 00시 35분 | 49,322 | 49,322 | 52,942 | 52,941 |
| 00시 40분 | 49,104 | 49,104 | 52,920 | 52,921 |
| 00시 45분 | 48,988 | 48,988 | 52,542 | 52,542 |
| 00시 50분 | 48,719 | 48,719 | 52,542 | 52,542 |
| 00시 55분 | 48,589 | 48,589 | 52,567 | 52,567 |
| 01시 00분 | 48,393 | 48,393 | 52,351 | 52,351 |
| 01시 05분 | 48,247 | 48,247 | 52,176 | 52,176 |
| 01시 10분 | 48,078 | 48,078 | 52,028 | 52,028 |
| 01시 15분 | 47,908 | 47,908 | 51,985 | 51,985 |
| 01시 20분 | 47,759 | 47,759 | 51,768 | 51,768 |
| 01시 25분 | 47,688 | 47,688 | 51,598 | 51,598 |
| 01시 30분 | 47,368 | 47,368 | 51,487 | 51,487 |
| 01시 35분 | 47,279 | 47,279 | 51,212 | 51,212 |
| 01시 40분 | 47,172 | 47,172 | 51,142 | 51,142 |
| 01시 45분 | 46,894 | 46,894 | 50,953 | 50,953 |
| 01시 50분 | 46,861 | 46,861 | 50,887 | 50,887 |
| 01시 55분 | 46,723 | 46,723 | 50,981 | 50,981 |
| 02시 00분 | 46,632 | 46,632 | 50,847 | 50,847 |
| 02시 05분 | 46,620 | 46,620 | 50,703 | 50,703 |
| 02시 10분 | 46,556 | 46,556 | 50,598 | 50,598 |
| 02시 15분 | 46,393 | 46,393 | 50,502 | 50,503 |
| 02시 20분 | 46,382 | 46,382 | 50,416 | 50,416 |
| 02시 25분 | 46,507 | 46,507 | 50,233 | 50,233 |
| 02시 30분 | 46,112 | 46,112 | 50,225 | 50,225 |
| 02시 35분 | 46,084 | 46,085 | 50,043 | 50,043 |
| 02시 40분 | 45,955 | 45,955 | 49,920 | 49,920 |
| 02시 45분 | 45,929 | 45,929 | 49,880 | 49,880 |
| 02시 50분 | 45,821 | 45,821 | 49,653 | 49,653 |
| 02시 55분 | 45,657 | 45,657 | 49,638 | 49,638 |
| 03시 00분 | 45,667 | 45,667 | 49,566 | 49,566 |
| 03시 05분 | 45,637 | 45,637 | 49,703 | 49,703 |
| 03시 10분 | 45,659 | 45,659 | 49,440 | 49,440 |
| 03시 15분 | 45,485 | 45,485 | 49,535 | 49,535 |
| 03시 20분 | 45,549 | 45,549 | 49,532 | 49,533 |
| 03시 25분 | 45,420 | 45,420 | 49,625 | 49,625 |
| 03시 30분 | 45,402 | 45,402 | 49,811 | 49,811 |
| 03시 35분 | 45,346 | 45,346 | 49,825 | 49,825 |
| 03시 40분 | 45,285 | 45,285 | 49,456 | 49,456 |
| 03시 45분 | 45,175 | 45,175 | 49,451 | 49,451 |
| 03시 50분 | 45,170 | 45,170 | 49,065 | 49,065 |
| 03시 55분 | 45,107 | 45,107 | 49,141 | 49,141 |
| 04시 00분 | 45,228 | 45,123 | 49,076 | 49,076 |
| 04시 05분 | 45,328 | 45,223 | 49,331 | 49,331 |
| 04시 10분 | 45,372 | 45,267 | 49,365 | 49,365 |
| 04시 15분 | 45,447 | 45,344 | 49,631 | 49,631 |
| 04시 20분 | 45,497 | 45,392 | 49,306 | 49,306 |
| 04시 25분 | 45,464 | 45,358 | 49,276 | 49,276 |
| 04시 30분 | 45,410 | 45,305 | 49,355 | 49,355 |
| 04시 35분 | 45,378 | 45,274 | 49,450 | 49,449 |
| 04시 40분 | 45,423 | 45,318 | 49,504 | 49,504 |
| 04시 45분 | 45,437 | 45,332 | 49,421 | 49,421 |
| 04시 50분 | 45,420 | 45,316 | 49,524 | 49,524 |
| 04시 55분 | 45,587 | 45,483 | 49,676 | 49,676 |
| 05시 00분 | 45,669 | 45,564 | 49,644 | 49,553 |
| 05시 05분 | 45,742 | 45,637 | 49,891 | 49,802 |
| 05시 10분 | 45,747 | 45,645 | 49,946 | 49,855 |
| 05시 15분 | 45,761 | 45,654 | 49,846 | 49,756 |
| 05시 20분 | 45,847 | 45,742 | 49,908 | 49,819 |
| 05시 25분 | 46,048 | 45,944 | ||
| 05시 30분 | 46,110 | 46,005 | ||
| 05시 35분 | 46,208 | 46,103 | ||
| 05시 40분 | 46,488 | 46,384 | ||
| 05시 45분 | 46,258 | 46,153 | ||
| 05시 50분 | 46,534 | 46,428 | ||
| 05시 55분 | 46,559 | 46,453 | ||
| 06시 00분 | 46,521 | 46,416 | ||
| 06시 05분 | 46,704 | 46,600 | ||
| 06시 10분 | 46,611 | 46,505 | ||
| 06시 15분 | 46,696 | 46,593 | ||
| 06시 20분 | 46,900 | 46,796 | ||
| 06시 25분 | 46,989 | 46,886 | ||
| 06시 30분 | 47,025 | 46,921 | ||
| 06시 35분 | 47,025 | 46,918 | ||
| 06시 40분 | 46,865 | 46,753 | ||
| 06시 45분 | 47,030 | 46,896 | ||
| 06시 50분 | 47,231 | 47,071 | ||
| 06시 55분 | 47,236 | 47,032 | ||
| 07시 00분 | 47,396 | 47,135 | ||
| 07시 05분 | 47,758 | 47,382 | ||
| 07시 10분 | 47,871 | 47,412 | ||
| 07시 15분 | 47,695 | 47,149 | ||
| 07시 20분 | 47,972 | 47,241 | ||
| 07시 25분 | 48,213 | 47,299 | ||
| 07시 30분 | 48,127 | 47,051 | ||
| 07시 35분 | 48,248 | 46,977 | ||
| 07시 40분 | 48,310 | 46,872 | ||
| 07시 45분 | 48,334 | 46,645 | ||
| 07시 50분 | 48,637 | 46,781 | ||
| 07시 55분 | 48,936 | 46,838 | ||
| 08시 00분 | 49,067 | 46,719 | ||
| 08시 05분 | 49,390 | 46,823 | ||
| 08시 10분 | 49,634 | 46,807 | ||
| 08시 15분 | 49,965 | 46,787 | ||
| 08시 20분 | 50,075 | 46,655 | ||
| 08시 25분 | 50,231 | 46,484 | ||
| 08시 30분 | 50,193 | 46,202 | ||
| 08시 35분 | 50,621 | 46,308 | ||
| 08시 40분 | 50,670 | 46,132 | ||
| 08시 45분 | 50,728 | 46,043 | ||
| 08시 50분 | 51,160 | 46,013 | ||
| 08시 55분 | 51,269 | 45,955 | ||
| 09시 00분 | 51,447 | 45,843 | ||
| 09시 05분 | 51,694 | 45,745 | ||
| 09시 10분 | 51,703 | 45,623 | ||
| 09시 15분 | 52,219 | 45,753 | ||
| 09시 20분 | 52,421 | 45,691 | ||
| 09시 25분 | 52,720 | 45,627 | ||
| 09시 30분 | 52,703 | 45,442 | ||
| 09시 35분 | 52,934 | 45,467 | ||
| 09시 40분 | 53,104 | 45,415 | ||
| 09시 45분 | 53,202 | 45,196 | ||
| 09시 50분 | 53,482 | 45,198 | ||
| 09시 55분 | 53,668 | 45,025 | ||
| 10시 00분 | 54,132 | 45,232 | ||
| 10시 05분 | 54,910 | 45,764 | ||
| 10시 10분 | 54,978 | 45,546 | ||
| 10시 15분 | 55,456 | 45,691 | ||
| 10시 20분 | 55,548 | 45,607 | ||
| 10시 25분 | 55,534 | 45,415 | ||
| 10시 30분 | 55,854 | 45,353 | ||
| 10시 35분 | 56,234 | 45,560 | ||
| 10시 40분 | 56,227 | 45,336 | ||
| 10시 45분 | 56,471 | 45,332 | ||
| 10시 50분 | 56,720 | 45,425 | ||
| 10시 55분 | 56,574 | 45,088 | ||
| 11시 00분 | 56,488 | 44,831 | ||
| 11시 05분 | 57,203 | 45,381 | ||
| 11시 10분 | 57,178 | 45,260 | ||
| 11시 15분 | 57,585 | 45,463 | ||
| 11시 20분 | 57,565 | 45,274 | ||
| 11시 25분 | 57,714 | 45,246 | ||
| 11시 30분 | 57,851 | 45,286 | ||
| 11시 35분 | 58,072 | 45,419 | ||
| 11시 40분 | 58,247 | 45,455 | ||
| 11시 45분 | 58,294 | 45,416 | ||
| 11시 50분 | 58,304 | 45,377 | ||
| 11시 55분 | 58,346 | 45,516 | ||
| 12시 00분 | 58,255 | 45,534 | ||
| 12시 05분 | 58,788 | 45,998 | ||
| 12시 10분 | 59,253 | 46,253 | ||
| 12시 15분 | 59,409 | 46,277 | ||
| 12시 20분 | 59,228 | 46,177 | ||
| 12시 25분 | 59,005 | 46,188 | ||
| 12시 30분 | 59,409 | 46,544 | ||
| 12시 35분 | 59,528 | 46,630 | ||
| 12시 40분 | 60,004 | 47,093 | ||
| 12시 45분 | 60,116 | 47,256 | ||
| 12시 50분 | 60,325 | 47,544 | ||
| 12시 55분 | 60,505 | 47,734 | ||
| 13시 00분 | 60,702 | 48,036 | ||
| 13시 05분 | 60,713 | 48,208 | ||
| 13시 10분 | 60,535 | 48,338 | ||
| 13시 15분 | 60,720 | 48,608 | ||
| 13시 20분 | 60,765 | 48,678 | ||
| 13시 25분 | 61,052 | 49,183 | ||
| 13시 30분 | 60,857 | 49,236 | ||
| 13시 35분 | 60,961 | 49,420 | ||
| 13시 40분 | 60,763 | 49,747 | ||
| 13시 45분 | 60,657 | 49,786 | ||
| 13시 50분 | 61,130 | 50,190 | ||
| 13시 55분 | 60,852 | 50,184 | ||
| 14시 00분 | 60,817 | 50,249 | ||
| 14시 05분 | 60,639 | 50,283 | ||
| 14시 10분 | 60,549 | 50,387 | ||
| 14시 15분 | 60,489 | 50,376 | ||
| 14시 20분 | 60,510 | 50,553 | ||
| 14시 25분 | 60,739 | 50,826 | ||
| 14시 30분 | 60,978 | 51,188 | ||
| 14시 35분 | 60,824 | 51,197 | ||
| 14시 40분 | 60,916 | 51,377 | ||
| 14시 45분 | 60,940 | 51,517 | ||
| 14시 50분 | 60,672 | 51,542 | ||
| 14시 55분 | 60,467 | 51,768 | ||
| 15시 00분 | 60,431 | 51,860 | ||
| 15시 05분 | 60,182 | 51,835 | ||
| 15시 10분 | 60,362 | 52,122 | ||
| 15시 15분 | 60,297 | 52,264 | ||
| 15시 20분 | 60,055 | 52,379 | ||
| 15시 25분 | 60,430 | 52,953 | ||
| 15시 30분 | 60,241 | 52,991 | ||
| 15시 35분 | 60,288 | 53,374 | ||
| 15시 40분 | 60,605 | 53,740 | ||
| 15시 45분 | 60,580 | 53,980 | ||
| 15시 50분 | 60,579 | 54,102 | ||
| 15시 55분 | 60,603 | 54,389 | ||
| 16시 00분 | 60,497 | 54,404 | ||
| 16시 05분 | 60,066 | 54,436 | ||
| 16시 10분 | 60,324 | 54,765 | ||
| 16시 15분 | 60,384 | 55,090 | ||
| 16시 20분 | 60,240 | 55,227 | ||
| 16시 25분 | 60,569 | 55,887 | ||
| 16시 30분 | 60,491 | 56,063 | ||
| 16시 35분 | 60,688 | 56,502 | ||
| 16시 40분 | 60,953 | 56,956 | ||
| 16시 45분 | 60,900 | 57,131 | ||
| 16시 50분 | 60,777 | 57,265 | ||
| 16시 55분 | 60,675 | 57,373 | ||
| 17시 00분 | 60,824 | 57,665 | ||
| 17시 05분 | 60,614 | 57,730 | ||
| 17시 10분 | 60,557 | 57,831 | ||
| 17시 15분 | 60,652 | 58,135 | ||
| 17시 20분 | 60,874 | 58,488 | ||
| 17시 25분 | 60,946 | 59,030 | ||
| 17시 30분 | 61,328 | 59,517 | ||
| 17시 35분 | 61,325 | 59,744 | ||
| 17시 40분 | 61,306 | 59,903 | ||
| 17시 45분 | 61,353 | 60,150 | ||
| 17시 50분 | 61,302 | 60,292 | ||
| 17시 55분 | 61,464 | 60,604 | ||
| 18시 00분 | 61,548 | 60,855 | ||
| 18시 05분 | 61,663 | 61,124 | ||
| 18시 10분 | 61,711 | 61,294 | ||
| 18시 15분 | 61,703 | 61,384 | ||
| 18시 20분 | 61,724 | 61,495 | ||
| 18시 25분 | 61,969 | 61,831 | ||
| 18시 30분 | 62,168 | 62,065 | ||
| 18시 35분 | 62,031 | 61,959 | ||
| 18시 40분 | 62,264 | 62,210 | ||
| 18시 45분 | 62,114 | 62,066 | ||
| 18시 50분 | 61,997 | 61,957 | ||
| 18시 55분 | 62,025 | 61,991 | ||
| 19시 00분 | 62,060 | 62,025 | ||
| 19시 05분 | 61,971 | 61,941 | ||
| 19시 10분 | 62,083 | 62,049 | ||
| 19시 15분 | 61,941 | 61,920 | ||
| 19시 20분 | 61,854 | 61,821 | ||
| 19시 25분 | 61,821 | 61,797 | ||
| 19시 30분 | 61,870 | 61,849 | ||
| 19시 35분 | 61,792 | 61,768 | ||
| 19시 40분 | 61,593 | 61,568 | ||
| 19시 45분 | 61,568 | 61,524 | ||
| 19시 50분 | 61,567 | 61,493 | ||
| 19시 55분 | 61,300 | 61,229 | ||
| 20시 00분 | 60,895 | 60,895 | ||
| 20시 05분 | 61,055 | 61,055 | ||
| 20시 10분 | 60,950 | 60,950 | ||
| 20시 15분 | 60,738 | 60,738 | ||
| 20시 20분 | 60,533 | 60,533 | ||
| 20시 25분 | 60,520 | 60,519 | ||
| 20시 30분 | 60,134 | 60,134 | ||
| 20시 35분 | 59,926 | 59,926 | ||
| 20시 40분 | 59,881 | 59,881 | ||
| 20시 45분 | 60,046 | 60,046 | ||
| 20시 50분 | 59,707 | 59,707 | ||
| 20시 55분 | 59,519 | 59,519 | ||
| 21시 00분 | 59,280 | 59,280 | ||
| 21시 05분 | 59,104 | 59,104 | ||
| 21시 10분 | 59,010 | 59,010 | ||
| 21시 15분 | 58,697 | 58,697 | ||
| 21시 20분 | 58,514 | 58,513 | ||
| 21시 25분 | 58,286 | 58,286 | ||
| 21시 30분 | 58,269 | 58,269 | ||
| 21시 35분 | 57,845 | 57,845 | ||
| 21시 40분 | 57,750 | 57,750 | ||
| 21시 45분 | 57,713 | 57,713 | ||
| 21시 50분 | 57,418 | 57,418 | ||
| 21시 55분 | 57,252 | 57,252 | ||
| 22시 00분 | 57,136 | 57,136 | ||
| 22시 05분 | 56,995 | 56,995 | ||
| 22시 10분 | 57,121 | 57,121 | ||
| 22시 15분 | 56,641 | 56,641 | ||
| 22시 20분 | 56,522 | 56,522 | ||
| 22시 25분 | 56,242 | 56,242 | ||
| 22시 30분 | 55,925 | 55,925 | ||
| 22시 35분 | 55,714 | 55,715 | ||
| 22시 40분 | 55,705 | 55,705 | ||
| 22시 45분 | 55,416 | 55,416 | ||
| 22시 50분 | 55,095 | 55,095 | ||
| 22시 55분 | 54,924 | 54,924 | ||
| 23시 00분 | 54,718 | 54,718 | ||
| 23시 05분 | 54,841 | 54,841 | ||
| 23시 10분 | 54,760 | 54,760 | ||
| 23시 15분 | 54,494 | 54,494 | ||
| 23시 20분 | 54,267 | 54,267 | ||
| 23시 25분 | 53,992 | 53,992 | ||
| 23시 30분 | 53,618 | 53,618 | ||
| 23시 35분 | 53,464 | 53,464 | ||
| 23시 40분 | 53,110 | 53,110 | ||
| 23시 45분 | 52,950 | 52,950 | ||
| 23시 50분 | 52,667 | 52,667 | ||
| 23시 55분 | 52,481 | 52,481 | ||
| 일시 (2026년 10월 04일) |
태양광 (BTM,추정) |
태양광 (PPA,추정) |
태양광 (전력시장) |
풍력 | 기타 재생e(태/풍/수력 제외) | ESS | 양수 | 수력 | 신e및기타 | 가스 | 유류 | 석탄 | 원자력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00시 00분 | 0 | 0 | 0 | 244 | 959 | -40 | 0 | 33 | 2,050 | 10,741 | 176 | 21,066 | 19,706 |
| 00시 05분 | 0 | 0 | 0 | 249 | 960 | -42 | 0 | 45 | 2,050 | 10,421 | 177 | 20,930 | 19,694 |
| 00시 10분 | 0 | 0 | 0 | 247 | 961 | -46 | 0 | 45 | 2,050 | 10,348 | 177 | 20,750 | 19,706 |
| 00시 15분 | 0 | 0 | 0 | 246 | 959 | 26 | 0 | 45 | 2,049 | 10,329 | 177 | 20,683 | 19,707 |
| 00시 20분 | 0 | 0 | 0 | 245 | 958 | -51 | 0 | 45 | 2,047 | 10,089 | 177 | 20,638 | 19,719 |
| 00시 25분 | 0 | 0 | 0 | 236 | 961 | 46 | 0 | 45 | 2,048 | 9,998 | 177 | 20,507 | 19,698 |
| 00시 30분 | 0 | 0 | 0 | 236 | 958 | -50 | 0 | 45 | 2,039 | 9,775 | 176 | 20,393 | 19,695 |
| 00시 35분 | 0 | 0 | 0 | 238 | 954 | 10 | 0 | 45 | 2,041 | 9,420 | 177 | 20,355 | 19,702 |
| 00시 40분 | 0 | 0 | 0 | 241 | 959 | 24 | 0 | 45 | 2,038 | 9,503 | 176 | 20,233 | 19,701 |
| 00시 45분 | 0 | 0 | 0 | 240 | 952 | -31 | 0 | 45 | 2,035 | 9,193 | 177 | 20,226 | 19,706 |
| 00시 50분 | 0 | 0 | 0 | 253 | 949 | -9 | 0 | 45 | 2,038 | 9,174 | 177 | 20,201 | 19,714 |
| 00시 55분 | 0 | 0 | 0 | 254 | 952 | 9 | 0 | 45 | 2,041 | 9,193 | 177 | 20,188 | 19,708 |
| 01시 00분 | 0 | 0 | 0 | 258 | 954 | 7 | -209 | 45 | 2,043 | 9,449 | 177 | 19,932 | 19,695 |
| 01시 05분 | 0 | 0 | 0 | 251 | 947 | -10 | -205 | 45 | 2,046 | 9,233 | 177 | 19,982 | 19,710 |
| 01시 10분 | 0 | 0 | 0 | 251 | 952 | 30 | -206 | 45 | 2,050 | 9,167 | 177 | 19,850 | 19,711 |
| 01시 15분 | 0 | 0 | 0 | 255 | 950 | 12 | -206 | 45 | 2,052 | 9,176 | 177 | 19,826 | 19,699 |
| 01시 20분 | 0 | 0 | 0 | 268 | 954 | -9 | -206 | 45 | 2,052 | 9,156 | 176 | 19,629 | 19,701 |
| 01시 25분 | 0 | 0 | 0 | 273 | 955 | 18 | -206 | 44 | 2,054 | 9,044 | 177 | 19,538 | 19,698 |
| 01시 30분 | 0 | 0 | 0 | 255 | 954 | 28 | -205 | 45 | 2,046 | 9,116 | 176 | 19,396 | 19,676 |
| 01시 35분 | 0 | 0 | 0 | 248 | 956 | -52 | -214 | 45 | 2,034 | 9,190 | 177 | 19,123 | 19,705 |
| 01시 40분 | 0 | 0 | 0 | 252 | 954 | 24 | -462 | 45 | 2,052 | 9,176 | 176 | 19,192 | 19,734 |
| 01시 45분 | 0 | 0 | 0 | 255 | 955 | -8 | -467 | 45 | 2,054 | 9,185 | 177 | 19,049 | 19,707 |
| 01시 50분 | 0 | 0 | 0 | 258 | 952 | -3 | -466 | 45 | 2,041 | 9,192 | 177 | 18,972 | 19,721 |
| 01시 55분 | 0 | 0 | 0 | 252 | 952 | -4 | -465 | 45 | 2,051 | 9,375 | 176 | 18,894 | 19,706 |
| 02시 00분 | 0 | 0 | 0 | 259 | 953 | -4 | -465 | 45 | 2,043 | 9,269 | 177 | 18,859 | 19,711 |
| 02시 05분 | 0 | 0 | 0 | 262 | 953 | -2 | -465 | 45 | 2,039 | 9,108 | 176 | 18,844 | 19,743 |
| 02시 10분 | 0 | 0 | 0 | 266 | 953 | -3 | -471 | 45 | 2,042 | 9,079 | 176 | 18,798 | 19,714 |
| 02시 15분 | 0 | 0 | 0 | 262 | 952 | 10 | -482 | 44 | 2,035 | 9,104 | 177 | 18,690 | 19,710 |
| 02시 20분 | 0 | 0 | 0 | 266 | 950 | -6 | -849 | 45 | 2,039 | 9,229 | 177 | 18,855 | 19,711 |
| 02시 25분 | 0 | 0 | 0 | 250 | 950 | -26 | -849 | 44 | 2,041 | 9,239 | 177 | 18,690 | 19,716 |
| 02시 30분 | 0 | 0 | 0 | 256 | 952 | 12 | -848 | 45 | 2,055 | 9,087 | 176 | 18,771 | 19,720 |
| 02시 35분 | 0 | 0 | 0 | 261 | 952 | 7 | -1,110 | 45 | 2,049 | 9,128 | 177 | 18,806 | 19,730 |
| 02시 40분 | 0 | 0 | 0 | 276 | 954 | -21 | -1,183 | 45 | 2,040 | 9,187 | 176 | 18,723 | 19,722 |
| 02시 45분 | 0 | 0 | 0 | 253 | 948 | -41 | -1,514 | 45 | 2,041 | 9,615 | 177 | 18,650 | 19,706 |
| 02시 50분 | 0 | 0 | 0 | 236 | 954 | 2 | -1,517 | 45 | 2,038 | 9,321 | 177 | 18,682 | 19,716 |
| 02시 55분 | 0 | 0 | 0 | 250 | 957 | -27 | -1,518 | 45 | 2,039 | 9,466 | 176 | 18,538 | 19,712 |
| 03시 00분 | 0 | 0 | 0 | 242 | 956 | -7 | -1,517 | 45 | 2,046 | 9,380 | 177 | 18,541 | 19,703 |
| 03시 05분 | 0 | 0 | 0 | 232 | 955 | 4 | -1,516 | 56 | 2,043 | 9,475 | 176 | 18,571 | 19,706 |
| 03시 10분 | 0 | 0 | 0 | 239 | 955 | 13 | -1,518 | 56 | 2,048 | 9,221 | 176 | 18,535 | 19,714 |
| 03시 15분 | 0 | 0 | 0 | 227 | 953 | -3 | -1,548 | 56 | 2,056 | 9,312 | 176 | 18,595 | 19,712 |
| 03시 20분 | 0 | 0 | 0 | 202 | 957 | 12 | -1,779 | 56 | 2,058 | 9,519 | 177 | 18,609 | 19,723 |
| 03시 25분 | 0 | 0 | 0 | 185 | 956 | -2 | -1,774 | 56 | 2,053 | 9,625 | 176 | 18,649 | 19,700 |
| 03시 30분 | 0 | 0 | 0 | 193 | 957 | 2 | -1,777 | 56 | 2,052 | 9,883 | 176 | 18,546 | 19,722 |
| 03시 35분 | 0 | 0 | 0 | 210 | 956 | -1 | -1,774 | 56 | 2,051 | 9,803 | 177 | 18,639 | 19,707 |
| 03시 40분 | 0 | 0 | 0 | 202 | 953 | -5 | -1,774 | 56 | 2,048 | 9,479 | 176 | 18,608 | 19,713 |
| 03시 45분 | 0 | 0 | 0 | 219 | 954 | -3 | -1,776 | 56 | 2,042 | 9,464 | 176 | 18,601 | 19,718 |
| 03시 50분 | 0 | 0 | 0 | 229 | 952 | -44 | -1,776 | 56 | 2,049 | 9,194 | 177 | 18,505 | 19,722 |
| 03시 55분 | 0 | 0 | 0 | 209 | 956 | -9 | -1,774 | 56 | 2,049 | 9,172 | 176 | 18,588 | 19,718 |
| 04시 00분 | 0 | 0 | 0 | 197 | 956 | -8 | -1,775 | 56 | 2,050 | 9,191 | 176 | 18,533 | 19,700 |
| 04시 05분 | 0 | 0 | 0 | 196 | 955 | 10 | -1,773 | 56 | 2,051 | 9,391 | 176 | 18,546 | 19,722 |
| 04시 10분 | 0 | 0 | 0 | 188 | 955 | -6 | -1,775 | 56 | 2,052 | 9,457 | 177 | 18,544 | 19,718 |
| 04시 15분 | 0 | 0 | 0 | 194 | 958 | 7 | -1,770 | 56 | 2,062 | 9,620 | 176 | 18,633 | 19,694 |
| 04시 20분 | 0 | 0 | 0 | 205 | 961 | -3 | -1,774 | 56 | 2,062 | 9,351 | 176 | 18,556 | 19,716 |
| 04시 25분 | 0 | 0 | 0 | 196 | 959 | 22 | -1,769 | 56 | 2,057 | 9,212 | 176 | 18,666 | 19,701 |
| 04시 30분 | 0 | 0 | 0 | 198 | 962 | -5 | -1,770 | 56 | 2,061 | 9,364 | 176 | 18,610 | 19,705 |
| 04시 35분 | 0 | 0 | 0 | 209 | 958 | -4 | -1,772 | 56 | 2,058 | 9,483 | 176 | 18,565 | 19,720 |
| 04시 40분 | 0 | 0 | 0 | 211 | 956 | 0 | -1,772 | 56 | 2,061 | 9,517 | 177 | 18,586 | 19,712 |
| 04시 45분 | 0 | 0 | 0 | 194 | 956 | 75 | -1,102 | 53 | 2,065 | 8,976 | 176 | 18,319 | 19,708 |
| 04시 50분 | 0 | 0 | 0 | 194 | 956 | 3 | -1,102 | 56 | 2,064 | 9,067 | 177 | 18,402 | 19,707 |
| 04시 55분 | 0 | 0 | 0 | 194 | 958 | 17 | -1,100 | 56 | 2,052 | 9,162 | 176 | 18,454 | 19,706 |
| 05시 00분 | 32 | 58 | 24 | 198 | 955 | -0 | -1,103 | 55 | 2,054 | 9,168 | 176 | 18,312 | 19,715 |
| 05시 05분 | 32 | 57 | 23 | 213 | 958 | -0 | -1,099 | 55 | 2,052 | 9,220 | 177 | 18,499 | 19,706 |
| 05시 10분 | 32 | 58 | 24 | 206 | 959 | -1 | -1,100 | 54 | 2,052 | 9,202 | 177 | 18,561 | 19,721 |
| 05시 15분 | 32 | 58 | 24 | 195 | 959 | -2 | -1,101 | 55 | 2,057 | 9,229 | 177 | 18,469 | 19,695 |
| 05시 20분 | 32 | 57 | 23 | 202 | 960 | 3 | -1,101 | 55 | 2,055 | 9,205 | 176 | 18,531 | 19,710 |
| 05시 25분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 30분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 35분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 40분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 45분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 50분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05시 55분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06시 00분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06시 05분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06시 10분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06시 15분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06시 20분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
