POPUP 0

본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

주요사업

주요사업

단위 : 원/kWh

좌우로 움직여주세요
구분 09.02
(월)
09.03
(화)
09.04
(수)
09.05
(목)
09.06
(금)
09.07
(토)
09.08
(일)
1h 106.87 137.50 107.06 137.56 140.07 140.29 138.14
2h 106.86 106.86 107.07 106.85 106.84 139.33 129.68
3h 106.74 106.86 106.74 106.85 106.84 114.36 111.89
4h 106.76 106.57 106.33 106.70 106.84 112.62 111.89
5h 106.74 106.82 106.07 106.86 106.84 114.13 111.89
6h 106.86 106.87 106.97 106.86 106.84 114.36 111.89
7h 106.86 134.71 134.88 106.85 142.39 144.26 111.89
8h 142.34 145.28 145.44 142.63 143.91 143.65 115.19
9h 146.40 145.49 145.91 145.30 146.76 143.03 115.19
10h 220.22 146.07 148.78 145.54 149.69 148.01 140.37
11h 161.01 160.26 148.75 145.54 150.29 147.96 140.37
12h 158.82 159.93 149.15 146.20 151.94 149.97 141.35
13h 158.79 159.93 148.72 145.51 148.60 147.91 143.91
14h 160.45 159.93 151.11 150.69 154.50 159.60 141.34
15h 160.45 159.93 151.08 150.69 156.48 159.60 143.19
16h 162.43 159.93 150.99 152.93 159.66 159.60 160.37
17h 160.45 159.93 161.09 152.93 159.66 163.08 160.37
18h 160.45 162.32 161.09 160.70 162.00 163.08 163.51
19h 161.01 162.87 161.43 161.03 162.56 163.64 163.51
20h 161.01 162.87 161.43 161.03 162.56 163.64 163.78
21h 161.01 162.26 161.43 161.03 162.56 163.03 163.78
22h 161.01 162.26 160.66 161.03 160.72 162.41 162.05
23h 161.01 159.86 160.66 161.03 159.19 162.41 161.38
24h 139.96 140.44 140.82 140.15 158.79 158.05 160.76
최대 220.22 162.87 161.43 161.03 162.56 163.64 163.78
최소 106.74 106.57 106.07 106.70 106.84 112.62 111.89
가중평균 149.42 147.75 144.14 142.95 147.30 149.59 143.00
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100