주요알림
등록된 팝업이 없습니다.
닫기
전체 106건 페이지 1/11
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
106 | 제주 출력제어 12월 실적 안내 | 경부하기운영자 | 2025/01/15 | 148 | |
105 | 육지 출력제어 12월 실적 안내 | 경부하기운영자 | 2025/01/15 | 169 | |
104 | 육지 출력제어 실적 안내 [2025년 1월 1일(수)-출력제어 없음] | 경부하기운영자 | 2025/01/07 | 124 | |
103 | 육지 출력제어 전망 안내 [2025년 1월 1일(수)] | 경부하기운영자 | 2024/12/31 | 204 | |
102 | 제주 출력제어 11월 실적 안내 | 경부하기운영자 | 2024/12/12 | 218 | |
101 | 육지 출력제어 11월 실적 안내 | 경부하기운영자 | 2024/12/12 | 217 | |
100 | 육지 출력제어 실적 안내 [2024년 12월 4일(수)] | 경부하기운영자 | 2024/12/06 | 236 | |
99 | 육지 출력제어 실적 안내 [2024년 11월 24일(일)-출력제어 없음] | 경부하기운영자 | 2024/11/25 | 137 | |
98 | 육지 출력제어 전망 안내 [2024년 11월 24일(일)] | 경부하기운영자 | 2024/11/22 | 169 | |
97 | 육지 출력제어 실적 안내 [2024년 11월 22일(금)-출력제어 없음] | 경부하기운영자 | 2024/11/22 | 103 |
※출력제한이 불필요할 것으로 전망되었으나, 당일 기상변동 등에 따른 출력제한이 실시된 경우 "출력제한 실적"만 공지 됩니다.
(D-1 기준 전망시 출력제한이 불필요한 경우 별도 "출력제한 전망" 안내 없음)