주요알림
등록된 팝업이 없습니다.
닫기
전체 28건 페이지 1/3
| 번호 | 정책명 | 담당부서 | 조회수 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 2026년도 사업실명제 대상사업 선정 현황 | 기획처 예산총괄팀 | 424 | 2026/03/24 |
| 27 | 2025년도 사업실명제 대상사업 선정 현황 | 기획처 예산총괄팀 | 1015 | 2025/05/12 |
| 26 | 2024년도 사업실명제 대상사업 선정 현황 | 예산총괄팀 | 1338 | 2024/05/09 |
| 25 | 2023년도 사업실명제 대상사업 선정 현황 | 전략기획팀 | 1711 | 2023/04/28 |
| 24 | 2022년도 사업실명제 대상사업 선정 현황 | 전략기획팀 | 1513 | 2022/04/15 |
| 23 | 2021년도 사업실명제 대상사업 선정 현황 | 전략기획팀 | 2830 | 2021/04/30 |
| 22 | 2020년 사업실명제 대상사업 선정 현황 | 전략기획팀 | 1594 | 2020/05/15 |
| 21 | 전력시장 후비시스템 복원 및 운영 | 정보기술처 | 2119 | 2020/05/15 |
| 20 | 제주본부 신사옥 건립공사 | 경영지원처 | 2802 | 2020/05/15 |
| 19 | 2019년 사업실명제 대상사업 선정 현황 | 전략기획팀 | 1804 | 2019/04/22 |
업데이트 2026/05/15