POPUP 0

본문으로 바로가기 메인 본문으로 바로가기

주요사업

주요사업

단위 : MW

좌우로 움직여주세요
구분 09.23
(월)
09.24
(화)
09.25
(수)
09.26
(목)
09.27
(금)
09.28
(토)
09.29
(일)
1h 653 654 632 613 629 624 623
2h 613 620 600 573 594 585 585
3h 587 587 579 546 569 558 558
4h 570 568 566 529 555 537 540
5h 569 553 551 525 549 538 547
6h 583 566 559 539 563 555 555
7h 619 599 580 573 598 577 568
8h 665 650 626 638 664 616 610
9h 725 714 679 700 732 657 660
10h 804 790 696 729 778 697 693
11h 817 835 719 742 781 710 704
12h 810 834 727 748 777 714 708
13h 783 829 743 748 764 718 709
14h 792 846 751 761 777 740 719
15h 814 864 756 765 791 755 731
16h 839 870 772 761 803 768 750
17h 874 895 793 774 801 772 755
18h 909 908 804 794 817 792 776
19h 939 924 815 822 829 800 795
20h 926 929 796 807 824 812 807
21h 892 896 765 774 791 780 782
22h 846 837 732 728 746 737 742
23h 808 788 687 698 710 703 708
24h 759 740 643 656 668 657 667
최대 939 929 815 822 829 812 807
최소 569 553 551 525 549 537 540
가중평균 758.17 762.33 690.46 689.29 712.92 683.42 678.83
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0/100