MW
그래프 영역
640 이상사이즈 100%*306
640 이하사이즈 100%*153
표로 보기 차트보기
표로보기 닫기 차트보기
단위:MW
발전원별실시간 전력수급현황 차트 정보를 제공합니다.
일시
(2026년 03월 02일)
태양광
(BTM,추정)
태양광
(PPA,추정)
태양광
(전력시장)
양수 수력 가스 풍력 신재생 유류 국내탄 유연탄 원자력
00시 00분 0 0 0 0 35 15,286 793 2,770 238 0 20,325 17,282
00시 05분 0 0 0 0 36 14,850 786 2,875 240 0 20,046 17,268
00시 10분 0 0 0 0 35 14,443 804 2,855 247 0 20,057 17,258
00시 15분 0 0 0 0 36 14,420 769 2,788 248 0 20,180 17,273
00시 20분 0 0 0 0 35 14,268 751 2,825 250 0 20,038 17,240
00시 25분 0 0 0 0 35 14,119 744 2,694 252 0 19,930 17,279
00시 30분 0 0 0 0 35 13,981 766 2,855 249 0 19,682 17,263
00시 35분 0 0 0 0 35 13,921 763 2,844 239 0 19,522 17,270
00시 40분 0 0 0 0 35 13,866 770 2,877 241 0 19,270 17,266
00시 45분 0 0 0 -12 35 13,822 789 2,873 230 0 18,904 17,244
00시 50분 0 0 0 -265 35 13,695 793 2,839 230 0 19,040 17,255
00시 55분 0 0 0 -266 36 13,479 791 2,869 232 0 18,923 17,264
01시 00분 0 0 0 -266 36 13,343 787 2,831 231 0 18,911 17,270
01시 05분 0 0 0 -265 36 13,162 763 2,807 260 0 19,146 17,238
01시 10분 0 0 0 -265 36 12,763 768 2,759 262 0 19,518 17,275
01시 15분 0 0 0 -266 36 12,584 778 2,840 262 0 19,672 17,278
01시 20분 0 0 0 -265 35 12,282 773 2,734 249 0 19,853 17,270
01시 25분 0 0 0 -602 36 12,274 772 2,733 243 0 19,965 17,248
01시 30분 0 0 0 -601 36 11,820 789 2,786 231 0 20,059 17,269
01시 35분 0 0 0 -598 36 11,582 808 2,723 230 0 20,397 17,264
01시 40분 0 0 0 -600 36 11,445 787 2,686 230 0 20,318 17,270
01시 45분 0 0 0 -601 35 10,981 787 2,826 230 0 20,400 17,248
01시 50분 0 0 0 -766 35 10,877 799 2,776 231 0 20,529 17,284
01시 55분 0 0 0 -808 35 10,956 788 2,813 231 0 20,446 17,229
02시 00분 0 0 0 -811 36 10,981 794 2,827 231 0 20,544 17,266
02시 05분 0 0 0 -845 44 10,946 806 2,889 232 0 20,407 17,273
02시 10분 0 0 0 -1,065 44 10,902 809 2,865 232 0 20,410 17,246
02시 15분 0 0 0 -1,068 46 10,841 821 2,904 231 0 20,335 17,285
02시 20분 0 0 0 -1,064 46 10,853 847 2,872 231 0 20,343 17,256
02시 25분 0 0 0 -1,065 46 10,884 833 2,897 232 0 20,381 17,279
02시 30분 0 0 0 -1,067 43 10,846 812 2,842 232 0 20,222 17,263
02시 35분 0 0 0 -1,065 45 10,852 797 2,854 231 0 20,170 17,282
02시 40분 0 0 0 -1,066 44 10,701 800 2,877 231 0 19,947 17,263
02시 45분 0 0 0 -1,065 45 10,969 786 2,863 231 0 19,938 17,270
02시 50분 0 0 0 -1,065 46 11,008 793 2,874 231 0 19,858 17,288
02시 55분 0 0 0 -1,066 44 10,868 786 2,851 232 0 19,703 17,265
03시 00분 0 0 0 -1,064 46 10,985 776 2,890 232 0 19,626 17,294
03시 05분 0 0 0 -1,064 44 10,934 770 2,946 226 0 19,632 17,284
03시 10분 0 0 0 -1,065 43 10,888 793 3,005 217 0 19,590 17,271
03시 15분 0 0 0 -1,060 46 11,014 789 2,946 207 0 19,742 17,251
03시 20분 0 0 0 -1,064 45 10,945 798 2,897 203 0 19,573 17,265
03시 25분 0 0 0 -1,063 46 10,952 832 2,935 202 0 19,455 17,309
03시 30분 0 0 0 -1,059 46 11,020 831 2,984 202 0 19,572 17,281
03시 35분 0 0 0 -1,059 44 10,958 828 2,929 204 0 19,641 17,311
03시 40분 0 0 0 -1,059 46 10,984 828 2,925 204 0 19,673 17,284
03시 45분 0 0 0 -1,063 46 10,910 820 2,881 204 0 19,538 17,271
03시 50분 0 0 0 -1,062 45 10,908 826 2,858 205 0 19,479 17,280
03시 55분 0 0 0 -1,062 43 10,909 838 2,968 204 0 19,461 17,299
04시 00분 0 0 0 -1,058 43 10,916 849 2,882 204 0 19,574 17,303
04시 05분 0 0 0 -1,061 46 10,953 864 2,808 204 0 19,489 17,337
04시 10분 0 0 0 -1,061 43 10,963 859 2,816 203 0 19,569 17,303
04시 15분 0 0 0 -1,057 44 11,081 867 2,882 203 0 19,652 17,331
04시 20분 0 0 0 -1,057 44 11,022 881 2,778 203 0 19,850 17,300
04시 25분 0 0 0 -1,060 44 11,010 913 2,778 203 0 19,882 17,315
04시 30분 0 0 0 -1,058 44 11,097 929 2,791 204 0 19,919 17,318
04시 35분 0 0 0 -1,056 45 11,024 949 2,790 203 0 20,121 17,336
04시 40분 0 0 0 -1,060 45 10,967 942 2,839 203 0 20,080 17,312
04시 45분 0 0 0 -1,059 45 11,018 944 2,778 203 0 20,193 17,332
04시 50분 0 0 0 -1,059 45 11,018 944 2,778 203 0 20,193 17,332
04시 55분 0 0 0 -1,060 44 10,995 931 2,780 203 0 20,251 17,315
05시 00분 3 9 5 -728 43 11,006 939 2,764 204 0 20,144 17,314
05시 05분 3 10 6 -724 46 11,204 981 2,767 203 0 20,464 17,336
05시 10분 2 8 5 -725 46 11,102 974 2,765 204 0 20,646 17,324
05시 15분 3 10 6 -726 46 11,101 1,009 2,773 203 0 20,631 17,331
05시 20분 2 9 5 -726 46 11,095 1,002 2,769 204 0 20,586 17,328
05시 25분 3 10 5 -521 44 11,042 1,026 2,808 203 0 20,581 17,354
05시 30분 3 10 6 -521 46 11,170 1,042 2,784 203 0 20,675 17,357
05시 35분 3 9 5 -519 46 11,320 1,026 2,785 204 0 20,713 17,356
05시 40분 3 10 6 -519 46 11,376 1,035 2,746 204 0 20,677 17,362
05시 45분 3 10 6 -520 43 11,345 1,030 2,748 203 0 20,737 17,370
05시 50분 3 10 6 -381 46 11,484 1,030 2,737 203 0 20,833 17,316
05시 55분 3 10 6 -256 44 11,575 1,039 2,760 201 0 20,745 17,370
06시 00분 2 9 5 -258 47 11,678 1,025 2,769 184 0 20,787 17,372
06시 05분 3 10 6 -256 46 11,781 1,032 2,877 184 0 21,028 17,344
06시 10분 3 11 6 0 46 11,966 1,002 2,752 183 0 21,022 17,365
06시 15분 2 9 5 0 46 12,112 974 2,807 184 0 20,900 17,350
06시 20분 2 9 5 0 43 12,299 993 2,794 183 0 20,769 17,366
06시 25분 3 10 5 0 43 12,398 985 2,709 183 0 20,814 17,394
06시 30분 2 9 5 0 45 12,614 964 2,774 184 0 20,706 17,396
06시 35분 3 9 5 0 46 12,851 985 2,733 186 0 20,759 17,374
06시 40분 3 10 6 0 45 12,981 971 2,703 186 0 20,932 17,383
06시 45분 2 8 4 0 46 13,108 978 2,699 213 0 20,889 17,366
06시 50분 3 10 5 0 46 13,316 982 2,699 222 0 20,839 17,369
06시 55분 2 9 5 0 46 13,552 986 2,683 227 0 20,776 17,400
07시 00분 3 9 5 0 69 13,870 981 2,756 231 0 20,525 17,379
07시 05분 3 10 6 0 88 14,393 984 2,800 232 0 20,496 17,378
07시 10분 3 9 5 0 87 14,888 979 2,837 231 0 20,606 17,433
07시 15분 2 9 5 0 86 15,119 974 2,663 232 0 20,454 17,399
07시 20분 3 9 6 0 88 15,587 968 2,760 232 0 20,529 17,390
07시 25분 2 8 5 0 87 15,678 953 2,799 233 0 20,354 17,412
07시 30분 3 11 6 0 86 15,906 952 2,686 231 0 20,399 17,374
07시 35분 4 13 8 0 87 16,057 946 2,687 232 0 20,300 17,387
07시 40분 6 19 12 0 86 16,184 971 2,717 232 0 20,573 17,423
07시 45분 8 24 16 0 87 16,542 979 2,718 233 0 20,487 17,392
07시 50분 11 34 22 0 88 16,498 1,007 2,757 233 0 20,583 17,400
07시 55분 17 53 37 0 85 16,915 1,016 2,732 231 0 20,878 17,390
08시 00분 17 53 37 0 85 16,915 1,016 2,732 231 0 20,878 17,390
08시 05분 33 101 68 0 511 16,964 1,016 2,788 232 0 21,102 17,408
08시 10분 39 118 78 0 525 17,146 1,028 2,804 233 0 21,255 17,426
08시 15분 45 135 88 0 544 17,201 1,024 2,820 233 0 21,389 17,423
08시 20분 52 155 100 0 536 17,356 1,033 2,786 233 0 21,580 17,422
08시 25분 61 179 116 0 540 17,672 1,048 2,755 232 0 21,559 17,433
08시 30분 69 203 134 0 544 17,839 1,042 2,853 231 0 21,330 17,417
08시 35분 79 234 157 0 536 18,162 1,038 2,814 231 0 21,514 17,411
08시 40분 91 268 163 0 533 18,234 1,045 2,824 231 0 21,529 17,430
08시 45분 92 273 187 0 539 18,511 1,046 2,830 232 0 21,561 17,450
08시 50분 100 299 204 0 545 18,860 1,042 2,792 232 0 21,341 17,405
08시 55분 112 340 231 0 543 19,112 1,028 2,726 231 0 21,209 17,418
09시 00분 120 366 246 -14 496 19,171 1,032 2,786 231 0 21,303 17,459
09시 05분 132 408 273 -33 513 19,269 1,035 2,832 230 0 21,172 17,436
09시 10분 143 451 297 -430 493 19,530 1,033 2,876 230 0 21,409 17,443
09시 15분 157 500 324 -431 492 19,548 998 2,926 231 0 21,527 17,455
09시 20분 170 549 351 -426 498 19,623 1,003 2,866 232 0 21,661 17,473
09시 25분 186 602 386 -432 481 19,626 1,013 2,845 232 0 21,717 17,432
09시 30분 201 649 421 -429 500 19,595 1,003 2,896 232 0 21,540 17,443
09시 35분 218 709 458 -429 495 19,688 1,010 2,890 233 0 21,630 17,456
09시 40분 234 766 495 -428 494 19,866 1,022 2,944 231 0 21,667 17,436
09시 45분 250 822 525 -430 496 19,872 1,010 2,882 231 0 21,739 17,444
09시 50분 264 869 545 -428 503 20,090 1,042 2,890 232 0 21,844 17,468
09시 55분 278 915 569 -427 453 19,947 1,037 2,878 232 0 21,712 17,481
10시 00분 292 971 597 -428 444 20,097 1,044 2,974 231 0 21,699 17,475
10시 05분 314 1,051 644 -431 504 20,305 978 2,860 232 0 21,709 17,456
10시 10분 328 1,083 671 -427 468 20,309 996 2,995 232 0 21,680 17,492
10시 15분 341 1,116 698 -426 509 20,454 976 2,941 232 0 21,742 17,497
10시 20분 367 1,197 764 -429 507 20,343 960 2,964 233 0 21,767 17,503
10시 25분 376 1,228 776 -430 462 20,384 987 2,914 232 0 21,739 17,459
10시 30분 386 1,260 794 -427 433 20,405 991 2,879 232 0 21,861 17,474
10시 35분 401 1,313 828 -427 462 20,405 976 2,895 232 0 21,652 17,464
10시 40분 415 1,366 857 -426 425 20,452 975 2,848 232 0 21,699 17,500
10시 45분 429 1,405 886 -427 480 20,642 978 2,912 231 0 21,633 17,485
10시 50분 440 1,431 909 -426 499 20,666 960 2,855 232 0 21,724 17,496
10시 55분 459 1,502 957 -427 463 20,404 969 2,820 233 0 21,804 17,499
11시 00분 487 1,597 1,005 -424 416 20,255 969 2,744 232 0 21,948 17,498
11시 05분 504 1,668 1,040 -428 468 20,433 966 2,746 232 0 21,736 17,537
11시 10분 528 1,748 1,092 -428 439 20,442 979 2,779 232 0 21,697 17,478
11시 15분 546 1,800 1,119 -424 424 20,282 970 2,847 232 0 21,660 17,495
11시 20분 564 1,852 1,141 -426 437 20,203 969 2,768 233 0 21,666 17,510
11시 25분 571 1,875 1,146 -429 448 20,039 975 2,802 233 0 21,851 17,496
11시 30분 582 1,915 1,162 -425 499 19,751 1,005 2,743 232 0 21,943 17,512
11시 35분 593 1,953 1,172 -424 477 19,814 992 2,649 231 0 22,053 17,507
11시 40분 607 2,018 1,190 -426 452 19,583 991 2,811 231 0 21,784 17,488
11시 45분 605 2,019 1,192 -427 489 19,502 973 2,676 232 0 21,926 17,492
11시 50분 613 2,055 1,202 -423 444 19,372 966 2,771 233 0 22,052 17,480
11시 55분 633 2,142 1,251 -428 399 19,235 947 2,686 233 0 22,019 17,493
12시 00분 650 2,202 1,298 -425 152 18,879 972 2,745 232 0 22,053 17,512
12시 05분 652 2,158 1,300 -425 150 18,716 941 2,649 232 0 21,869 17,506
12시 10분 649 2,133 1,283 -424 163 18,836 942 2,658 232 0 21,853 17,515
12시 15분 649 2,140 1,277 -425 157 18,894 948 2,549 233 0 21,971 17,492
12시 20분 652 2,177 1,286 -425 146 18,759 930 2,631 232 0 21,882 17,502
12시 25분 662 2,220 1,306 -424 150 18,802 938 2,641 233 0 21,817 17,484
12시 30분 658 2,204 1,293 -425 154 18,582 955 2,666 233 0 21,808 17,512
12시 35분 661 2,205 1,287 -424 152 18,685 942 2,595 232 0 21,809 17,496
12시 40분 664 2,205 1,278 -424 162 18,639 901 2,668 234 0 21,574 17,484
12시 45분 664 2,207 1,270 -423 169 18,707 927 2,696 233 0 21,797 17,474
12시 50분 668 2,210 1,266 -423 156 18,750 942 2,634 233 0 21,782 17,521
12시 55분 665 2,189 1,251 -425 167 18,916 932 2,603 233 0 21,683 17,469
13시 00분 666 2,176 1,245 -422 167 19,014 921 2,632 233 0 21,930 17,498
13시 05분 672 2,175 1,264 -422 169 19,176 907 2,597 234 0 22,024 17,505
13시 10분 675 2,189 1,272 -426 166 19,324 904 2,598 232 0 22,049 17,524
13시 15분 671 2,161 1,259 -425 164 19,359 919 2,633 233 0 22,070 17,502
13시 20분 657 2,088 1,222 -423 150 19,240 901 2,696 233 0 22,082 17,484
13시 25분 648 2,053 1,195 -424 164 19,338 896 2,684 233 0 21,968 17,516
13시 30분 638 2,006 1,166 -422 167 19,312 889 2,726 233 0 22,109 17,490
13시 35분 639 2,002 1,165 -422 167 19,772 872 2,803 233 0 21,752 17,492
13시 40분 636 1,980 1,164 -422 164 20,031 875 2,622 233 0 21,766 17,488
13시 45분 635 1,967 1,152 -425 161 20,302 868 2,779 234 0 21,527 17,518
13시 50분 638 1,974 1,150 -424 155 20,382 874 2,664 233 0 21,534 17,492
13시 55분 628 1,937 1,118 -423 141 20,322 871 2,758 232 0 21,367 17,473
14시 00분 617 1,902 1,084 -425 140 20,342 870 2,691 233 0 21,436 17,516
14시 05분 604 1,862 1,054 -423 141 20,516 900 2,804 231 0 21,266 17,514
14시 10분 593 1,812 1,027 -424 133 20,412 898 2,824 233 0 21,400 17,507
14시 15분 593 1,812 1,027 -424 133 20,412 898 2,824 233 0 21,400 17,507
14시 20분 583 1,796 1,003 -422 139 20,635 931 2,779 233 0 21,646 17,495
14시 25분 570 1,729 976 -425 143 20,472 965 2,894 233 0 21,662 17,497
14시 30분 543 1,647 922 -423 142 20,854 997 2,879 233 0 21,603 17,508
14시 35분 528 1,585 893 -419 137 20,692 994 2,827 233 0 21,646 17,517
14시 40분 523 1,564 874 -424 142 20,734 1,024 2,914 232 0 21,516 17,516
14시 45분 509 1,514 842 -423 138 21,056 999 2,877 231 0 21,313 17,518
14시 50분 499 1,471 814 -420 138 21,232 980 2,959 232 0 21,311 17,507
14시 55분 483 1,422 787 -421 89 20,939 985 2,925 231 0 21,384 17,518
15시 00분 483 1,422 787 -421 89 20,939 985 2,925 231 0 21,384 17,518
15시 05분 440 1,292 721 -422 146 20,791 987 2,886 232 0 21,516 17,494
15시 10분 412 1,215 675 -419 161 21,063 995 2,931 232 0 21,647 17,501
15시 15분 379 1,123 621 -419 165 21,288 1,011 2,971 232 0 21,639 17,514
15시 20분 359 1,079 593 -421 163 21,512 995 2,915 233 0 21,686 17,519
15시 25분 344 1,044 571 -421 165 21,618 989 2,836 232 0 21,505 17,523
15시 30분 322 995 537 -422 158 21,639 996 2,921 232 0 21,514 17,512
15시 35분 308 963 511 -421 151 21,863 963 2,978 232 0 21,463 17,514
15시 40분 293 908 491 -424 108 21,863 975 2,941 232 0 21,590 17,487
15시 45분 280 870 469 -418 107 21,829 964 2,987 232 0 21,687 17,480
15시 50분 263 821 442 -422 110 22,034 960 2,960 231 0 21,591 17,480
15시 55분 250 763 419 -418 102 22,012 1,004 3,036 232 0 21,608 17,479
16시 00분 238 723 398 -419 198 21,937 1,028 2,964 232 0 21,844 17,484
16시 05분 225 681 384 -420 323 21,835 1,004 3,003 233 0 21,828 17,502
16시 10분 208 633 354 0 316 21,638 987 3,108 233 0 21,684 17,488
16시 15분 188 562 312 0 276 21,541 1,015 3,053 232 0 21,729 17,494
16시 20분 170 497 270 0 324 21,713 977 3,055 232 0 21,785 17,502
16시 25분 160 451 251 0 285 21,767 982 3,133 233 0 21,874 17,501
16시 30분 145 398 231 0 276 21,629 995 3,024 232 0 21,829 17,488
16시 35분 136 372 215 0 323 21,732 1,000 3,044 232 0 21,754 17,508
16시 40분 126 342 196 0 324 21,894 983 3,134 232 0 21,841 17,498
16시 45분 126 342 196 0 324 21,894 983 3,134 232 0 21,841 17,498
16시 50분 110 286 166 0 256 21,829 953 3,019 231 0 21,840 17,508
16시 55분 102 268 156 0 291 21,870 946 3,035 232 0 21,786 17,528
17시 00분 98 256 145 0 277 21,785 942 3,037 231 0 21,646 17,510
17시 05분 98 259 157 0 427 21,614 990 3,109 232 0 21,690 17,499
17시 10분 94 242 142 0 379 21,582 1,004 3,239 232 0 21,850 17,495
17시 15분 71 170 82 0 397 21,592 985 3,436 232 0 21,802 17,481
17시 20분 55 131 68 0 386 21,640 988 3,424 232 0 21,907 17,499
17시 25분 55 138 84 239 421 21,593 1,000 3,528 231 0 21,804 17,498
17시 30분 55 139 96 292 390 21,616 1,007 3,551 232 0 21,797 17,489
17시 35분 46 120 79 399 406 21,679 965 3,474 233 0 21,858 17,488
17시 40분 41 109 74 386 374 21,663 1,010 3,383 232 0 21,997 17,486
17시 45분 37 103 73 395 394 21,762 1,009 3,322 233 0 21,943 17,493
17시 50분 31 89 65 361 373 21,792 1,005 3,235 234 0 22,026 17,492
17시 55분 27 79 53 403 434 22,064 1,009 3,203 232 0 22,144 17,510
18시 00분 22 65 43 390 390 22,062 1,029 3,189 233 0 22,151 17,488
18시 05분 16 49 30 394 495 22,056 1,034 3,085 233 0 21,919 17,497
18시 10분 17 52 39 369 422 21,879 1,020 3,102 233 0 22,049 17,517
18시 15분 12 42 31 397 486 22,116 1,021 3,078 233 0 22,041 17,474
18시 20분 5 27 21 400 491 22,278 1,017 3,038 233 0 22,189 17,477
18시 25분 2 20 16 367 403 22,445 1,000 3,131 233 0 22,066 17,534
18시 30분 2 8 12 405 471 22,752 995 3,036 233 0 22,157 17,512
18시 35분 0 0 6 403 466 22,950 981 2,946 233 0 22,132 17,497
18시 40분 0 0 3 400 474 23,210 981 2,930 233 0 22,016 17,475
18시 45분 0 0 3 366 406 23,155 966 2,901 233 0 22,110 17,486
18시 50분 0 0 3 380 398 22,919 980 2,889 233 0 22,004 17,502
18시 55분 1 0 1 399 474 22,646 969 2,883 233 0 22,142 17,518
19시 00분 0 0 0 389 413 22,784 966 2,938 233 0 22,058 17,519
19시 05분 0 0 0 329 358 22,717 974 2,940 233 0 22,181 17,528
19시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23시 00분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23시 05분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23시 10분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23시 15분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23시 20분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23시 25분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23시 30분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23시 35분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23시 40분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23시 45분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23시 50분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23시 55분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*태양광(PPA,BTM)은 공식적인 계량 수치가 아닌 태양광(전력시장) 데이터에 기반한 실시간 추정값임을 참고하시기 바라며, 태양광(전력시장) 데이터의 누락이나 취득 지연 등으로 인한 오차가 포함될수 있습니다.
*국가 총수요 데이터는 '24.11.23일 이후 데이터만 조회 가능합니다.
*'24.11.23일 이후에는 신재생으로부터 풍력을 분리하였습니다.