주요알림
등록된 팝업이 없습니다.
닫기
(단위 : 백만원)
| 지 출 | 수 입 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 금액 | 관 | 항 | 금액 |
| 사업경비 | 147,963 | 사업수입 | 137,088 | ||
| 인건비 | 59,511 | 회원회비 | 717 | ||
| 경 비 | 88,453 | 거래수수료 | 136,322 | ||
| 기타수입 | 49 | ||||
| 사업외경비 | 762 | 사업외수입 | 2,693 | ||
| 사업외경비 | 762 | 이자수익 | 1,193 | ||
| 잡수익 | 1,500 | ||||
| 예비비 | 1,960 | ||||
| 예비비 | 1,960 | ||||
| 특별부족금 | - | 특별잉여금 | - | ||
| 특별부족금 | - | 특별잉여금 | - | ||
| (세전수지) | -10,904 | ||||
| 법인세비용 | - | ||||
| 당기순수지 | -10,904 | ||||
| 합 계 | 139,781 | 합 계 | 139,781 | ||
| 관 | 항 | 금액 |
|---|---|---|
| 합 계 | 64,351 | |
| 비유동자산 | 64,351 | |
| 유형자산 | 30,146 | |
| 무형자산 | 30,833 | |
| 투자자산 | 1,332 | |
| 기타 비유동자산 | 2,040 | |
| 예 비 비 | - | |
| 예비비 | - |
전체 24건 페이지 2/3
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2016년도 예산서 | 신재호 | 2016/08/04 | 2043 | ![]() |
| 13 | 2015년도 예산서 | 관리자 | 2015/03/16 | 2299 | ![]() |
| 12 | 2014년도 예산서 | 백준용 | 2014/06/23 | 2221 | ![]() |
| 11 | 2013년도 예산서 | 백준용 | 2013/04/10 | 1959 | ![]() |
| 10 | 2012년도 예산서 | 서민석 | 2012/04/04 | 2011 | ![]() |
| 9 | 2011년도 예산서 | 박소영 | 2011/04/22 | 1836 | ![]() |
| 8 | 2010년도 예산서 | 빈철원 | 2010/03/09 | 1956 | ![]() |
| 7 | 2009년 예산분야 경영공시 자료 | 최현석 | 2009/03/11 | 1916 | ![]() |
| 6 | 2008년도 예산서 | 노상호 | 2008/01/07 | 1681 | ![]() |
| 5 | 2007년 예산서 | 노상호 | 2007/11/21 | 1604 | ![]() |
업데이트 2026/05/15