주요알림
등록된 팝업이 없습니다.
닫기
(단위 : 백만원)
| 지 출 | 수 입 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 금액 | 관 | 항 | 금액 |
| 사업경비 | 147,963 | 사업수입 | 137,088 | ||
| 인건비 | 59,511 | 회원회비 | 717 | ||
| 경 비 | 88,453 | 거래수수료 | 136,322 | ||
| 기타수입 | 49 | ||||
| 사업외경비 | 762 | 사업외수입 | 2,693 | ||
| 사업외경비 | 762 | 이자수익 | 1,193 | ||
| 잡수익 | 1,500 | ||||
| 예비비 | 1,960 | ||||
| 예비비 | 1,960 | ||||
| 특별부족금 | - | 특별잉여금 | - | ||
| 특별부족금 | - | 특별잉여금 | - | ||
| (세전수지) | -10,904 | ||||
| 법인세비용 | - | ||||
| 당기순수지 | -10,904 | ||||
| 합 계 | 139,781 | 합 계 | 139,781 | ||
| 관 | 항 | 금액 |
|---|---|---|
| 합 계 | 64,351 | |
| 비유동자산 | 64,351 | |
| 유형자산 | 30,146 | |
| 무형자산 | 30,833 | |
| 투자자산 | 1,332 | |
| 기타 비유동자산 | 2,040 | |
| 예 비 비 | - | |
| 예비비 | - |
전체 24건 페이지 1/3
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2026년도 예산서 | 예산총괄팀 | 2026/03/26 | 121 | ![]() |
| 23 | 2025년도 예산서 | 예산총괄팀 | 2025/03/07 | 812 | ![]() |
| 22 | 2024년도 예산서 | 김혜진 | 2024/03/21 | 1242 | ![]() |
| 21 | 2023년도 예산서 | 이성진 | 2023/03/28 | 1543 | ![]() |
| 20 | 2022년도 예산서 | 이성진 | 2022/03/22 | 1185 | ![]() |
| 19 | 2021년도 예산서 | 권순영 | 2021/03/17 | 1472 | ![]() |
| 18 | 2020년도 예산서 | 김병곤 | 2020/03/02 | 1379 | ![]() |
| 17 | 2019년도 예산서 | 김병곤 | 2019/03/08 | 1473 | ![]() |
| 16 | 2018년도 예산서 | 김중철 | 2018/02/27 | 1677 | ![]() |
| 15 | 2017년도 예산서 | 노인종 | 2017/11/13 | 1915 | ![]() |
업데이트 2026/05/15